Qzzn论坛官方博客
|
山东
|
上海
|
广东
|
江苏
|
浙江
|
更多...
|
无图版
|
左右分栏
|
帮助
|
论坛首页
»
您尚未
登录
注册
|
推荐
|
搜索(模糊)
|
搜索(近期)
|
社区服务
社区服务
QZZN银行
勋章中心
道具中心
风格切换
wind
QZZN论坛
»
地方公考社区
»
广东公务员考试
»
广州各单位职位报考情况8月14
«
1
2
»
Pages: ( 1/2 total )
新 帖
本页主题:
广州各单位职位报考情况8月14
打印
|
加为IE收藏
|
复制链接
|
收藏主题
|
上一主题
|
下一主题
忽忽鸟
级别:
副处长
精华:
2
发帖:
2132
诚信度:
227 点
才智币:
54 点
宣传单:
15 份
在线时间:698(小时)
注册时间:2006-04-27
最后登录:2008-08-21
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
广州各单位职位报考情况8月14
0
这个不好看 传了个excl表格附件
各单位职位报考情况
统计时间:2006-8-14 8:00:00
考区与报名人数: 广州市 6046
单位代码 单位名称 用人部门(处室) 职位代码 职位名称 招考人数
已报名人数
审查合格人数
1001 市政府办公厅 市政府政务信息系统管理中心 1001 主任科员或以下 1 18 15
1001 市政府办公厅 市政府政务信息系统管理中心 1002 主任科员或以下 1 13 9
1014 市建委 未定 1003 主任科员 1 0 0
1014 市建委 未定 1004 科员 1 1 1
1014 市建委 未定 1005 科员 1 1 1
1014 市建委 市墙革节能办 1006 副主任科员 1 2 0
1014 市建委 市墙革节能办 1007 科员 1 1 1
1014 市建委 市招标办 1008 科员 1 2 2
1014 市建委 市散装水泥办 1009 副主任科员或以下 1 0 0
1014 市建委 市散装水泥办 1010 科员 1 0 0
1014 市建委 市散装水泥办 1011 科员 1 2 2
1014 市建委 市散装水泥办 1012 科员 1 1 1
1014 市建委 市散装水泥办 1013 科员 1 1 1
1015 市交委 市交通运输管理局 1014 主任科员或以下 3 10 8
1015 市交委 市交通运输管理局 1015 主任科员或以下 3 9 8
1015 市交委 市交通运输管理局 1016 主任科员或以下 1 11 10
1015 市交委 市交通运输管理局 1017 主任科员或以下 2 4 3
1015 市交委 市交通运输管理局 1018 主任科员或以下 1 19 15
1015 市交委 市汽车摩托车维修行业管理处 1019 主任科员或以下 1 2 1
1005 市科技局 中国留学人员广州科技交流会办公室 1020 科员 1 0 0
1011 市人事局 市住房公积金管理中心 1021 科员 1 7 7
1011 市人事局 市住房公积金管理中心 1022 科员 1 3 3
1011 市人事局 市住房公积金管理中心 1023 科员 1 35 22
1013 市国土资源和房屋管理局 未定 1024 科员 8 105 72
1013 市国土资源和房屋管理局 市人民政府征用土地办公室、市土地开发中心 1025 科员 1 40 33
1013 市国土资源和房屋管理局 市人民政府征用土地办公室、市土地开发中心 1026 科员 1 24 21
1013 市国土资源和房屋管理局 市人民政府征用土地办公室、市土地开发中心 1027 科员 1 13 9
1013 市国土资源和房屋管理局 市人民政府征用土地办公室、市土地开发中心 1028 科员 1 22 22
1013 市国土资源和房屋管理局 广州市房地产档案馆 1029 科员 1 3 2
1013 市国土资源和房屋管理局 广州市房地产档案馆 1030 科员 1 18 14
1013 市国土资源和房屋管理局 广州市房地产档案馆 1031 科员 1 4 3
1013 市国土资源和房屋管理局 市房屋安全管理所 1032 科员 4 9 3
1013 市国土资源和房屋管理局 市房屋安全管理所 1033 科员 2 30 23
1013 市国土资源和房屋管理局 市房屋安全管理所 1034 科员 4 9 8
1013 市国土资源和房屋管理局 市房地产估价所 1035 科员 1 4 4
1016 市水利局 市水政监察支队 1036 主任科员或以下 1 0 0
1016 市水利局 市水政监察支队 1037 主任科员或以下 1 5 5
1016 市水利局 市水政监察支队 1038 主任科员或以下 1 0 0
1016 市水利局 市防汛防旱防风总指挥部办公室 1039 主任科员或以下 1 1 1
1029 市林业局 营林处 1040 科员 1 3 3
1029 市林业局 森林防火处 1041 科员 1 1 1
1018 市对外贸易经济合作局 未定 1042 科员 4 145 107
1022 市审计局 未定 1043 科员 2 16 11
1022 市审计局 未定 1044 科员 1 4 4
1022 市审计局 未定 1045 科员 1 2 0
1023 市环保局 未定 1046 副主任科员或以下 1 0 0
1023 市环保局 未定 1047 副主任科员或以下 2 3 3
1023 市环保局 未定 1048 科员 2 15 11
1038 市城市规划局 未定 1049 副主任科员或以下 1 5 3
1038 市城市规划局 未定 1050 副主任科员或以下 1 3 0
1038 市城市规划局 未定 1051 副主任科员或以下 1 7 4
1038 市城市规划局 未定 1052 副主任科员或以下 1 0 0
1038 市城市规划局 市城市规划编制研究中心 1053 副主任科员或以下 1 0 0
1038 市城市规划局 市城市规划编制研究中心 1054 科员 1 0 0
1038 市城市规划局 市城市规划编制研究中心 1055 科员 4 3 3
1039 市市政园林局 未定 1056 科员 1 1 1
1039 市市政园林局 未定 1057 科员 1 0 0
1039 市市政园林局 未定 1058 科员 1 5 4
1039 市市政园林局 未定 1059 科员 1 4 2
1039 市市政园林局 未定 1060 科员 1 8 5
1040 市市容环卫局 市生活废弃物管理中心 1061 科员 3 4 3
1026 市统计局 未定 1062 科员 3 7 5
1026 市统计局 统计普查中心 1063 科员 4 15 10
1028 市工商局 越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、萝岗区工商分局 1064 行政执法科员 50 272 209
1028 市工商局 越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、萝岗区工商分局 1065 行政执法科员 18 142 107
1028 市工商局 越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、萝岗区工商分局 1066 行政执法科员 20 214 156
1028 市工商局 越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、萝岗区工商分局 1067 行政执法科员 20 296 231
1028 市工商局 越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、萝岗区工商分局 1068 行政执法科员 20 375 281
1028 市工商局 越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、萝岗区工商分局 1069 行政执法科员 11 146 114
1028 市工商局 越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、萝岗区工商分局 1070 行政执法科员 4 65 43
1028 市工商局 越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、萝岗区工商分局 1071 行政执法科员 7 26 17
1028 市工商局 花都区工商分局 1072 行政执法科员 10 155 111
1028 市工商局 花都区工商分局 1073 行政执法科员 10 214 168
1028 市工商局 花都区工商分局 1074 行政执法科员 11 164 123
1028 市工商局 花都区工商分局 1075 行政执法科员 4 54 38
1028 市工商局 番禺区工商分局 1076 行政执法科员 10 176 136
1028 市工商局 番禺区工商分局 1077 行政执法科员 3 66 44
1028 市工商局 番禺区工商分局 1078 行政执法科员 3 106 84
1028 市工商局 番禺区工商分局 1079 行政执法科员 4 70 48
1028 市工商局 南沙区工商分局 1080 行政执法科员 2 19 14
1028 市工商局 南沙区工商分局 1081 行政执法科员 1 11 8
1028 市工商局 南沙区工商分局 1082 行政执法科员 1 24 18
1028 市工商局 南沙区工商分局 1083 行政执法科员 1 43 34
1028 市工商局 从化市工商分局 1084 行政执法科员 10 53 39
1028 市工商局 从化市工商分局 1085 行政执法科员 5 55 43
1028 市工商局 从化市工商分局 1086 行政执法科员 5 30 20
1028 市工商局 增城市工商分局 1087 行政执法科员 10 68 44
1028 市工商局 增城市工商分局 1088 行政执法科员 5 78 56
1028 市工商局 增城市工商分局 1089 行政执法科员 3 37 32
1028 市工商局 增城市工商分局 1090 行政执法科员 2 44 33
1028 市工商局 专业市场、经济检查分局 1091 行政执法科员 7 13 7
1028 市工商局 专业市场、经济检查分局 1092 行政执法科员 2 15 12
1028 市工商局 专业市场、经济检查分局 1093 行政执法科员 1 3 2
1031 市食品药品监管局 各区、县级市局(含番禺、花都、南沙、萝岗、从化、增城) 1094 科员 3 21 16
1031 市食品药品监管局 各区、县级市局(含番禺、花都、南沙、萝岗、从化、增城) 1095 科员 3 35 29
1031 市食品药品监管局 各区、县级市局(含番禺、花都、南沙、萝岗、从化、增城) 1096 科员 1 41 29
1031 市食品药品监管局 各区、县级市局(含番禺、花都、南沙、萝岗、从化、增城) 1097 科员 3 7 5
1031 市食品药品监管局 各区、县级市局(含番禺、花都、南沙、萝岗、从化、增城) 1098 科员 2 4 2
1031 市食品药品监管局 各区、县级市局(含番禺、花都、南沙、萝岗、从化、增城) 1099 科员 2 6 5
1031 市食品药品监管局 各区、县级市局(含番禺、花都、南沙、萝岗、从化、增城) 1100 科员 1 9 4
1031 市食品药品监管局 各区、县级市局(含番禺、花都、南沙、萝岗、从化、增城) 1101 科员 1 3 2
1031 市食品药品监管局 各区、县级市局(含番禺、花都、南沙、萝岗、从化、增城) 1102 科员 1 1 0
1034 市法制办 市经济法规研究中心 1103 主任科员或以下 1 2 2
1062 市国资委 未定 1104 科员 1 7 5
1062 市国资委 未定 1105 科员 1 17 12
1061 市安全生产监督管理局 未定 1106 科员 1 0 0
1061 市安全生产监督管理局 未定 1107 科员 2 16 11
1061 市安全生产监督管理局 未定 1108 科员 1 5 5
1061 市安全生产监督管理局 未定 1109 科员 1 2 1
1061 市安全生产监督管理局 未定 1110 科员 1 9 5
1061 市安全生产监督管理局 未定 1111 科员 2 2 2
0001 市人大 选举联络人事任免工作委员会办公室 1112 科员 1 6 4
0001 市人大 教育科学文化卫生工作委员会办公室 1113 科员 1 8 5
0001 市人大 内务司法工作委员会办公室 1114 科员 1 11 7
0001 市人大 财政经济工作委员会办公室 1115 科员 1 2 2
0001 市人大 研究室宣传处 1116 科员 1 6 6
0001 市人大 机关办公自动化中心 1117 科员 1 24 16
0030 团市委 未定 1118 主任科员 1 3 0
1063 广州市信息化办公室 未定 1121 副主任科员或科员 2 4 4
1063 广州市信息化办公室 网络与信息安全处 1122 副主任科员或科员 1 3 2
1063 广州市信息化办公室 产业发展处 1123 副主任科员或科员 1 7 6
1063 广州市信息化办公室 综合处 1124 科员 1 11 9
3020 越秀区党群 区文联 2001 科员 1 0 0
3001 越秀区 区科技局 2002 科员 1 18 10
3001 越秀区 区人口计生局 2003 科员 1 8 4
3001 越秀区 区民政局 2004 科员 1 20 18
3001 越秀区 区白云街 2005 科员 1 17 11
3001 越秀区 区白云街 2006 科员 1 19 11
3001 越秀区 区光塔街 2007 科员 1 9 5
3001 越秀区 区洪桥街 2008 科员 1 11 7
3001 越秀区 区城管大队 2009 科员 1 6 5
3001 越秀区 区城管大队 2010 科员 5 21 15
3001 越秀区 区城管大队 2011 科员 10 1 1
3001 越秀区 区城管大队 2012 科员 10 3 1
3001 越秀区 区城管大队 2013 科员 2 3 3
3001 越秀区 区城管大队 2014 科员 3 4 4
3001 越秀区 区城管大队 2015 科员 1 18 12
3001 越秀区 区城管大队 2016 科员 1 5 4
3001 越秀区 区城管大队 2017 科员 1 3 1
3001 越秀区 区城管大队 2018 科员 1 2 2
3001 越秀区 区科技园管委会 2019 科员 1 5 4
3001 越秀区 区流花管委办 2020 科员 1 1 1
3001 越秀区 区环境监察大队 2021 科员 1 10 6
3001 越秀区 区卫生监督所 2022 科员 1 5 4
3001 越秀区 区卫生监督所 2023 科员 4 9 8
3001 越秀区 区卫生监督所 2024 科员 1 2 2
3001 越秀区 区卫生监督所 2025 科员 1 3 1
3001 越秀区 区食盐和酒类稽查队 2026 科员 2 19 12
3001 越秀区 区社保基金管理中心 2027 科员 1 1 0
3001 越秀区 区公医办 2028 科员 1 24 16
3001 越秀区 区地方志办 2029 科员 1 1 1
3001 越秀区 区婚姻登记办 2030 科员 2 20 12
3001 越秀区 区安全生产监督管理局执法大队 2031 科员 1 2 1
3001 越秀区 区安全生产监督管理局执法大队 2032 科员 1 1 1
3001 越秀区 区安全生产监督管理局执法大队 2033 科学 1 1 0
3001 越秀区 区安全生产监督管理局执法大队 2034 科员 1 1 1
3001 越秀区 区规划分局 2035 科员 1 2 1
3001 越秀区 区规划分局 2036 科员 1 1 0
3003 荔湾区 南源街 2037 科员 1 5 3
3003 荔湾区 南源街 2038 科员 1 1 0
3003 荔湾区 西村街 2039 科员 2 0 0
3003 荔湾区 金花街 2040 科员 4 40 28
3003 荔湾区 龙津街 2041 科员 1 3 2
3003 荔湾区 龙津街 2042 科员 1 3 1
3003 荔湾区 龙津街 2043 科员 1 2 1
3003 荔湾区 区城管大队 2044 科员 65 564 435
3003 荔湾区 石围塘街 2045 科员 1 17 15
3003 荔湾区 石围塘街 2046 科员 1 0 0
3003 荔湾区 石围塘街 2047 科员 1 2 2
3003 荔湾区 区建设局 2048 科员 2 2 2
3003 荔湾区 区农业水利局 2049 科员 1 1 0
3003 荔湾区 区农业水利局 2050 科员 1 2 2
3003 荔湾区 区河涌管理所 2051 科员 1 1 1
3003 荔湾区 区安全生产监督管理局执法大队 2052 科员 1 0 0
3003 荔湾区 区安全生产监督管理局执法大队 2053 科员 1 5 4
3003 荔湾区 区安全生产监督管理局执法大队 2054 科员 1 7 5
3003 荔湾区 区安全生产监督管理局执法大队 2055 科员 1 6 5
3003 荔湾区 区安全生产监督管理局执法大队 2056 科员 1 0 0
3004 海珠区(政府系统) 区经济贸易局 2057 科员 1 5 3
3004 海珠区(政府系统) 区交通管理总站 2058 科员 1 3 2
3004 海珠区(政府系统) 区交通管理总站 2059 科员 1 2 2
3004 海珠区(政府系统) 区卫生监督所 2060 科员 1 3 2
3004 海珠区(政府系统) 区卫生监督所 2061 科员 1 3 2
3004 海珠区(政府系统) 区社会保险基金管理中心 2062 科员 1 7 5
3004 海珠区(政府系统) 区劳动争议仲裁委员会办公室 2063 科员 1 0 0
3004 海珠区(政府系统) 区劳动保障监察大队 2064 科员 1 1 0
3004 海珠区(政府系统) 区赤岗街道办事处党政办 2065 科员 1 9 7
3004 海珠区(政府系统) 区南石头街道办事处 2066 科员 2 8 5
3004 海珠区(政府系统) 区城管大队 2067 科员 22 30 27
3004 海珠区(政府系统) 区城管大队 2068 科员 3 7 6
3004 海珠区(政府系统) 区城管大队 2069 科员 9 10 8
3004 海珠区(政府系统) 区城管大队 2070 科员 1 1 1
3004 海珠区(政府系统) 区人事局 2071 科员 1 110 73
3004 海珠区(政府系统) 区环保局 2072 科员 1 1 1
3004 海珠区(政府系统) 区文化广电新闻出版局 2073 科员 1 3 3
3004 海珠区(政府系统) 区绿委办、园林办 2074 科员 1 16 15
3004 海珠区(政府系统) 区余泥渣土排放管理所 2075 科员 1 0 0
3004 海珠区(政府系统) 区审计局 2076 科员 1 1 0
3004 海珠区(党群系统) 区地方志办公室 2077 科员 1 3 3
3004 海珠区(政府系统) 区安全生产监督管理局执法大队 2078 科员 1 1 1
3004 海珠区(政府系统) 区安全生产监督管理局执法大队 2079 科员 1 0 0
3004 海珠区(政府系统) 区安全生产监督管理局执法大队 2080 科员 1 0 0
3004 海珠区(政府系统) 区安全生产监督管理局执法大队 2081 科员 1 0 0
3004 海珠区(政府系统) 区安全生产监督管理局执法大队 2082 科员 1 3 3
3004 海珠区(政府系统) 区安全生产监督管理局执法大队 2083 科员 1 0 0
3004 海珠区(政府系统) 区安全生产监督管理局执法大队 2084 科员 1 3 3
3005 白云区 区政府办 2085 科员 1 2 1
3005 白云区 区政府办 2086 科员 1 2 2
3005 白云区 区规划分局 2087 科员 1 9 9
3005 白云区 区经济贸易局 2088 科员 1 17 15
3005 白云区 区经济贸易局 2089 科员 1 5 3
3005 白云区 区经济贸易局 2090 科员 1 12 8
3005 白云区 区经济贸易局 2091 科员 1 14 11
3005 白云区 区经济贸易局 2092 科员 1 4 0
3005 白云区 区经济贸易局 2093 科员 1 1 1
3005 白云区 区地志办 2094 科员 1 0 0
3005 白云区 区城管综合执法大队 2095 科员 9 17 13
3005 白云区 区森林防火办公室 2096 科员 1 0 0
3005 白云区 区卫生监督所 2097 科员 2 3 2
3005 白云区 区卫生监督所 2098 科员 2 13 9
3005 白云区 区卫生监督所 2099 科员 1 0 0
3005 白云区 区卫生监督所 2100 科员 4 10 7
3005 白云区 区卫生监督所 2101 科员 1 0 0
3005 白云区 区劳动保障监察大队 2102 科员 1 1 0
3005 白云区 区社会保障基金管理中心 2103 科员 2 4 2
3005 白云区 区人和镇国土管理所 2104 科员 1 1 1
3005 白云区 区防震抗震办公室 2105 科员 1 2 2
3005 白云区 区安全生产监督管理局执法监察大队 2106 科员 1 2 1
3005 白云区 区安全生产监督管理局执法监察大队 2107 科员 1 1 0
3005 白云区 区安全生产监督管理局执法监察大队 2108 科员 1 3 3
3005 白云区 区安全生产监督管理局执法监察大队 2109 科员 1 1 1
3005 白云区 区安全生产监督管理局执法监察大队 2110 科员 1 1 0
3021 天河区(党群) 部门名称: 3021 区人大 2111 科员 1 0 0
3021 天河区(党群) 区人大 2112 科员 1 4 3
3006 天河区 区科学技术局 2113 科员 1 7 5
3006 天河区 区审计局 2114 科员 2 16 15
3006 天河区 区经济贸易局 2115 科员 1 17 13
3006 天河区 区劳动和社会保障局 2116 科员 1 0 0
3006 天河区 区卫生局 2117 科员 1 1 1
3006 天河区 区环境保护局 2118 科员 1 2 1
3006 天河区 区人口和计划生育局 2119 科员 1 1 0
3006 天河区 区卫生监督所 2120 科员 1 8 6
3006 天河区 区卫生监督所 2121 科员 1 17 11
3006 天河区 环境监察支队天河大队 2122 科员 1 6 5
3006 天河区 区安全生产监督管理局执法大队 2123 科员 1 1 1
3006 天河区 区安全生产监督管理局执法大队 2124 科员 1 2 0
3007 市黄埔区(政府系统) 区动物防疫监督所 2125 科员 1 7 5
3007 市黄埔区(政府系统) 区安全生产监督管理局执法大队 2126 科员 1 5 3
3007 市黄埔区(政府系统) 区安全生产监督管理局执法大队 2127 科员 1 3 2
3007 市黄埔区(政府系统) 区安全生产监督管理局执法大队 2128 科员 1 2 2
3007 市黄埔区(政府系统) 区安全生产监督管理局执法大队 2129 科员 1 2 2
3007 市黄埔区(政府系统) 区安全生产监督管理局执法大队 2130 科员 2 1 1
3009 番禺区 区财政国库支付中心 2131 主任科员或以下 4 46 35
3009 番禺区 区财政国库支付中心 2132 主任科员或以下 1 14 10
3009 番禺区 区安全生产监督管理局执法监察大队 2133 科员 1 7 6
3009 番禺区 区安全生产监督管理局执法监察大队 2134 科员 1 0 0
3009 番禺区 区安全生产监督管理局执法监察大队 2135 科员 1 3 2
3009 番禺区 区安全生产监督管理局执法监察大队 2136 科员 2 9 6
3010 花都区 区安全生产监督管理局执法大队 2137 科员 1 0 0
3010 花都区 区安全生产监督管理局执法大队 2138 科员 1 2 2
3010 花都区 区安全生产监督管理局执法大队 2139 科员 1 5 5
3018 萝岗区(开发区) 区文化市场综合执法队 2140 科员 1 1 0
3018 萝岗区(开发区) 区食盐和酒类专卖稽查队 2141 科员 1 0 0
3018 萝岗区(开发区) 区物价检查所 2142 科员 1 0 0
3018 萝岗区(开发区) 开发区投资促进中心 2143 科员 1 1 1
3018 萝岗区(开发区) 区安全生产监督管理局执法大队 2144 科员 1 6 5
3018 萝岗区(开发区) 区安全生产监督管理局执法大队 2145 科员 1 0 0
3018 萝岗区(开发区) 区安全生产监督管理局执法大队 2146 科员 1 0 0
3018 萝岗区(开发区) 区安全生产监督管理局执法大队 2147 科员 2 2 1
3018 萝岗区(开发区) 区安全生产监督管理局执法大队 2148 科员 1 4 3
3018 萝岗区(开发区) 区安全生产监督管理局执法大队 2149 科员 1 11 5
3019 南沙区 区黄阁镇 2150 科员 1 4 2
3019 南沙区 区横沥镇 2151 科员 1 0 0
3019 南沙区 区横沥镇 2152 科员 1 6 2
3019 南沙区 区横沥镇 2153 科员 1 4 3
3019 南沙区 万顷沙镇 2154 科员 1 3 2
3019 南沙区 万顷沙镇 2155 科员 1 10 9
3122 南沙区(党群) 区委统战部 2156 科员 1 13 8
3019 南沙区 区政协机关 2157 科员 1 10 6
3019 南沙区 区政协机关 2158 科员 1 25 19
3019 南沙区 区人事局 2159 科员 1 17 13
3019 南沙区 区政府办公室 2160 科员 2 127 89
3019 南沙区 区发展和改革局 2161 副主任科员以下 1 24 17
3019 南沙区 区经济贸易局食盐和酒类专卖稽查队 2162 科员 2 6 3
3019 南沙区 区经济贸易局食盐和酒类专卖稽查队 2163 科员 1 4 4
3019 南沙区 区经济贸易局食盐和酒类专卖稽查队 2164 科员 1 11 6
3019 南沙区 区经济贸易局 2165 科员 1 7 4
3019 南沙区 区卫生局 2166 科员 1 15 8
3019 南沙区 区卫生局 2167 科员 1 1 1
3019 南沙区 区卫生局 2168 科员 1 2 2
3019 南沙区 区建设和管理局 2169 科员 3 17 9
3019 南沙区 区水务和环境保护局水利科 2170 科员 1 1 1
3019 南沙区 区水务和环境保护局水利科 2171 科员 1 4 3
3019 南沙区 区水务和环境保护局办公室 2172 科员 1 3 2
3019 南沙区 区农林局 2173 科员 1 5 4
3122 南沙区(党群) 区委党校总务室 2174 科员 1 0 0
3019 南沙区 区城管大队 2175 科员 10 41 32
3019 南沙区 区城管大队 2176 科员 6 11 7
3019 南沙区 区城管大队 2177 科员 3 11 11
3019 南沙区 区城管大队 2178 科员 4 36 25
3019 南沙区 区人才交流服务中心 2179 科员 1 5 2
3019 南沙区 区人才交流服务中心 2180 科员 1 1 1
3019 南沙区 南沙开发区土地开发中心 2181 科员 1 0 0
3019 南沙区 区信息中心 2182 副主任科员或以下 1 2 2
3019 南沙区 区社会保险基金管理中心 2183 科员 1 2 2
3019 南沙区 区社会保险基金管理中心 2184 科员 1 4 2
3019 南沙区 区社会保险基金管理中心 2185 科员 1 9 6
3019 南沙区 区公医办 2186 科员 1 1 0
3019 南沙区 区建设工程质量安全监督站 2187 监督员 4 12 8
3019 南沙区 区建设工程质量安全监督站 2188 监督员 2 6 4
3019 南沙区 区交通管理总站 2189 科员 1 1 1
3019 南沙区 区交通管理总站 2190 科员 2 3 2
3019 南沙区 区交通管理总站 2191 科员 1 0 0
3019 南沙区 区卫生监督所 2192 科员 3 2 1
3019 南沙区 区水政监察大队 2193 科员 2 1 0
3019 南沙区 区绿委办 2194 科员 1 5 2
3019 南沙区 区绿委办 2195 科员 1 1 0
3019 南沙区 区安全生产监督管理局执法大队 2196 科员 1 0 0
3019 南沙区 区安全生产监督管理局执法大队 2197 科员 1 6 5
3019 南沙区 区安全生产监督管理局执法大队 2198 科员 1 3 2
3019 南沙区 区安全生产监督管理局执法大队 2199 科员 2 1 1
3019 南沙区 区安全生产监督管理局执法大队 2200 科员 1 2 2
3019 南沙区 区安全生产监督管理局 2201 科员 2 1 1
3019 南沙区 区环境监察大队 2202 科员 2 20 17
3122 南沙区(党群) 区科协 2203 科员 1 1 0
3122 南沙区(党群) 区妇联 2204 科员 1 0 0
3122 南沙区(党群) 区总工会 2205 科员 1 1 1
3122 南沙区(党群) 区团委 2206 科员 1 1 0
3012 增城市 市经济贸易局 2207 科员 1 4 2
3012 增城市 市安全生产监督管理局执法大队 2208 科员 2 5 5
3012 增城市 市安全生产监督管理局执法大队 2209 科员 2 3 3
3012 增城市 市安全生产监督管理局执法大队 2210 科员 2 6 6
3012 增城市 市安全生产监督管理局执法大队 2211 科员 1 4 2
3012 增城市 市安全生产监督管理局执法大队 2212 科员 1 4 3
3011 从化市 市环境监理二所(市环保局下设机构) 2213 科员 1 2 2
3011 从化市 市环境监理二所(市环保局下设机构) 2214 科员 1 2 2
3011 从化市 市环境监察大队(市环保局下设机构) 2215 科员 1 3 3
3011 从化市 市环境监察大队(市环保局下设机构) 2216 科员 1 1 1
3011 从化市 市安全生产监督管理局执法大队 2217 科员 1 1 1
3011 从化市 市安全生产监督管理局执法大队 2218 科员 1 5 3
3011 从化市 市安全生产监督管理局执法大队 2219 科员 1 2 1
3011 从化市 市安全生产监督管理局执法大队 2220 科员 1 1 1
3011 从化市 市安全生产监督管理局执法大队 2221 科员 1 3 2
合计:
6046 4480
描述:excl表格
附件:
Book1.rar
(11 K)
公务员考试论坛
顶端
Posted: 06-8-14 17:06 |
[楼 主]
takkylove
级别:
最佳Q友
精华:
4
发帖:
14737
诚信度:
407 点
才智币:
8357 点
宣传单:
0 份
在线时间:2190(小时)
注册时间:2006-06-13
最后登录:2008-08-15
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
谢谢你哦
那你现在初步考虑哪几个职位呢
公务员考试论坛
想你了
顶端
Posted: 06-8-14 17:23 |
1 楼
忽忽鸟
级别:
副处长
精华:
2
发帖:
2132
诚信度:
227 点
才智币:
54 点
宣传单:
15 份
在线时间:698(小时)
注册时间:2006-04-27
最后登录:2008-08-21
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
1028 市工商局 越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、萝岗区工商分局 1066 行政执法科员 20 214 156
公务员考试论坛
顶端
Posted: 06-8-14 18:11 |
2 楼
忽忽鸟
级别:
副处长
精华:
2
发帖:
2132
诚信度:
227 点
才智币:
54 点
宣传单:
15 份
在线时间:698(小时)
注册时间:2006-04-27
最后登录:2008-08-21
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
1028 市工商局 越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、萝岗区工商分局 1066 行政执法科员 20 214 156
公务员考试论坛
顶端
Posted: 06-8-14 18:12 |
3 楼
banbaohua
级别:
办事员
精华:
0
发帖:
68
诚信度:
13 点
才智币:
161 点
宣传单:
0 份
在线时间:27(小时)
注册时间:2006-06-24
最后登录:2006-10-31
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
国土资源局的好热啊 过几天更加吓人的
顶端
Posted: 06-8-14 19:53 |
4 楼
214923
级别:
办事员
精华:
0
发帖:
17
诚信度:
6 点
才智币:
106 点
宣传单:
0 份
在线时间:1(小时)
注册时间:2006-04-26
最后登录:2006-08-14
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
不是本市户口是不是要本科???现在有谁能解答!!!!!!!!!!
顶端
Posted: 06-8-14 20:36 |
5 楼
忽忽鸟
级别:
副处长
精华:
2
发帖:
2132
诚信度:
227 点
才智币:
54 点
宣传单:
15 份
在线时间:698(小时)
注册时间:2006-04-27
最后登录:2008-08-21
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
Quote:
引用第5楼
214923
于
2006-08-14 20:36
发表的“”
:
不是本市户口是不是要本科???现在有谁能解答!!!!!!!!!!
好象是哦
顶端
Posted: 06-8-14 20:55 |
6 楼
takkylove
级别:
最佳Q友
精华:
4
发帖:
14737
诚信度:
407 点
才智币:
8357 点
宣传单:
0 份
在线时间:2190(小时)
注册时间:2006-06-13
最后登录:2008-08-15
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
岂止要本科
还要学位呢
想你了
顶端
Posted: 06-8-15 09:08 |
7 楼
capst
级别:
科员
精华:
0
发帖:
27
诚信度:
8 点
才智币:
61 点
宣传单:
0 份
在线时间:133(小时)
注册时间:2006-03-02
最后登录:2008-06-06
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
请问你从哪里得到的?
顶端
Posted: 06-8-15 14:19 |
8 楼
takkylove
级别:
最佳Q友
精华:
4
发帖:
14737
诚信度:
407 点
才智币:
8357 点
宣传单:
0 份
在线时间:2190(小时)
注册时间:2006-06-13
最后登录:2008-08-15
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
公告啊
难道我看错了吗?
Tips:使用手机WAP访问论坛的方法
想你了
顶端
Posted: 06-8-15 14:20 |
9 楼
«
1
2
»
Pages: ( 1/2 total )
帖子浏览记录
版块浏览记录
快速跳至
>> 公务员考试与求职频道
|- 公考杂谈
|- 招考信息发布区
|- 求职与职场
|- 行政职业能力测试
|- 行政职业能力测试资料下载区
|- QZZN行测在线题库(开放)
|- 申论写作
|- 申论主题训练专区
|- 申论资料下载区
|- 面试
|- 面试资料下载区
|- 专业考试
|- 地方公考社区
|- 山东公务员考试
|- 福建公务员考试
|- 广东公务员考试
|- 浙江公务员考试
|- 江苏公务员考试
|- 上海公务员考试
|- 安徽公务员考试
|- 河南公务员考试
|- 湖南公务员考试
|- 江西公务员考试
|- 天津公务员考试
|- 四川公务员考试
|- 湖北公务员考试
|- 重庆公务员考试
|- 山西公务员考试
|- 辽宁公务员考试
|- 广西公务员考试
|- 贵州公务员考试
|- 吉林公务员考试
|- 陕西公务员考试
|- 河北公务员考试
|- 新疆公务员考试
|- 黑龙江公务员考试
|- 甘肃公务员考试
