求职指南网
|
QZZN好友网络
|
网址
|
山东
|
福建
|
广东
|
浙江
|
江苏
|
上海
|
更多...
|
无图版
|
左右分栏
|
帮助
|
论坛首页
»
您尚未
登录
注册
|
推荐
|
搜索工具
|
社区服务
社区服务
QZZN银行
勋章中心
道具中心
博客
娱乐中心
风格切换
wind
QZZN论坛
»
地方公考社区
»
湖北公务员考试
»
2007年考试录用公务员面试人员名单公告
新 帖
本页主题:
2007年考试录用公务员面试人员名单公告
♥
收藏主题
|
打印
|
加为IE收藏
|
复制链接
|
上一主题
|
下一主题
52838604
级别:
办事员
2007年考试录用公务员面试人员名单公告
湖北省省级行政机关(垂直系统)2007年考试录用公务员面试人员名单公告
根据《湖北省各级行政机关2007年考试录用公务员工作实施方案》精神,
现将部分省级行政机关(垂直系统)2007年考试录用公务员面试人员名单
及有关事项公告如下:
一、 全省公安机关、司法行政机关监狱劳教系统、工商系统、省地矿局
面试人员名单将陆续予以公布。
二、 25家省级行政机关(垂直系统)面试人员名单(详见附件一)。
三、 请进入面试的考生主动与招考单位取得联系。
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 宋骁 10130114612 男 3001001 83.6 70.5 154.1
2 杨晶 10130092117 男 75.5 76 151.5
3 王祖鹏 10130114818 男 82.8 68 150.8
4 丁东 10130048215 男 86.8 63.5 150.3
5 余莉 10130087814 女 78.7 71 149.7
7 黄鹤 10130046009 男 77.1 71.5 148.6
8 林永强 10130076908 男 72.3 76 148.3
8 左晓 10130110414 男 77.8 70.5 148.3
10 韩彬 10130040719 男 81 65.5 146.5
12 李阳 10130031202 男 78.2 67.5 145.7
13 程文辉 10130049721 女 76 69.5 145.5 递补
14 伍星星 10130030512 女 77.4 68 145.4 递补
2 李湘军 10130043326 男 3001002 75.9 68.5 144.4
3 涂世平 10130071406 男 71.9 72 143.9
4 李彩红 10130055922 女 80.5 62.5 143 递补
1 周彦 10130092211 男 3001003 78.6 67 145.6
2 肖竞佳 10130057518 男 78.2 65 143.2
3 李刚 10130101114 男 67.8 73.5 141.3
1 王张庆 10130089012 男 3001004 80.8 63 143.8
2 郭娜 10130116903 女 73.8 69 142.8
3 秦龑 10130031421 男 70.6 70 140.6
4 黄小庆 10130066103 女 72.8 63.5 136.3
5 郑富荣 10130061713 女 74.4 59.5 133.9
6 邓世凤 10130043110 女 63.2 69.5 132.7
1 赵海涛 10130038009 男 3001005 76 69.5 145.5
2 赵琨 10130051005 男 72.4 71.5 143.9
3 傅帆 10130086720 女 73.3 66.5 139.8
4 杨文娟 10130086516 女 70.5 68.5 139
5 李欣 10130048414 男 79 59.5 138.5
7 杨青 10130077316 女 73.7 63.5 137.2 递补
湖北省科技厅2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 余翔 10130049505 男 3002006 81.4 66.5 147.9
2 刘波 10130089228 男 80.4 64 144.4
3 赵楠 10130027720 女 77.7 65.5 143.2
4 张琨 10130113812 男 76 65.5 141.5
5 王苗 10130089019 男 72.5 68.5 141
6 邓泉 10130078328 男 74.6 64.5 139.1 递补
湖北省财政厅2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 叶书伶 10130036115 女 3003010 79.6 77 156.6
2 余轶菲 10130087208 女 82.7 69.5 152.2
3 潘睿 10130040905 女 81.8 68 149.8
4 王登梅 10130111317 女 80.5 68 148.5
5 杨纯静 10130114113 女 77.3 70.5 147.8
6 周成刚 10130039110 男 75.3 71.5 146.8
7 王苏 10130064122 女 73.5 73 146.5
8 姜原成 10130075130 男 78.2 67.5 145.7
9 朱凯 10130046427 男 72.8 71.5 144.3
1 潘宇 10130041327 女 3003009 81.9 71.5 153.4
2 戴文佳 10130070106 女 79.1 73 152.1
3 李静 10130061614 女 78.1 72.5 150.6
4 颜寒 10130044829 女 74.7 75 149.7
5 崔慧静 10130028810 女 83.2 66 149.2
6 汤忞 10130046224 女 73.7 72.5 146.2
7 何如意 10130116512 男 3003009 75.5 70 145.5
8 唐红军 10130063520 男 74.1 71 145.1
9 刘帆 10130110601 女 78.1 66.5 144.6
1 许琦 10130048222 男 3003008 75.5 72 147.5
1 雷辉 10130061015 男 79.5 68 147.5
3 杨飞 10130026523 男 82.2 62.5 144.7
1 王星洲 10130113729 男 3003007 76.5 74 150.5
2 张凯 10130048410 男 80.3 69.5 149.8
3 郑难 10130091422 女 77.9 67.5 145.4
4 洪璐 10130086006 女 80.8 63.5 144.3
5 徐骆 10130084309 男 72.7 71 143.7
6 郭云美 10130034825 女 75.1 68.5 143.6
7 刘明璇 10130091013 女 78.2 65 143.2
7 余鹏 10130091329 男 77.7 65.5 143.2
9 陈力君 10130056306 女 74.6 68.5 143.1
湖北省劳动和社会保障厅2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性 别 职位 代码 笔试 备注
行政能力 申论 总分
1 付薇 10130036604 女 3004011 78.2 70.5 148.7
2 田国栋 10130047825 男 74 73 147
3 左菁 10130054006 女 75.9 69.5 145.4
1 黎娟 10130117721 女 3004012 80.9 75 155.9
2 周丽琴 10130087525 女 75 67.5 142.5
3 汪岚 10130027718 女 76.5 65.5 142
湖北省国土资源厅2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 左艳红 10130049403 女 3005013 75.4 69 144.4
2 吴飞 10130055825 男 76.4 65.5 141.9
3 龚瑶 10130111728 女 75.5 66 141.5
4 穆勤 10130041024 女 74.9 66 140.9
5 吴应波 10130075112 男 68.8 70 138.8
6 张博 10130100625 男 74.1 64.5 138.6
湖北省交通厅2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 田野 10130082212 男 3006017 72.3 75.5 147.8
3 徐挺 10130089901 男 69.7 71 140.7
4 余威 10130065015 男 70 65 135 递补
1 朱剑平 10130100202 男 3006016 81.4 67 148.4
6 谭松林 10130067217 男 68.2 60 128.2 递补
7 叶春松 10130039305 男 56.9 67.5 124.4 递补
1 卢泽华 10130065230 男 3006015 84.6 68.5 153.1
2 张田胜 10130054503 男 83.5 67.5 151
3 周俊峰 10130113826 男 74.4 72.5 146.9
1 吴素萍 10130046504 女 3006014 72.3 69.5 141.8
2 慕继红 10130111112 女 75 62 137
3 姜凌沛 10130113303 女 63.8 68 131.8
湖北省信息产业厅2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 职位代码 笔 试 备注
行政能力 申论 总分
1 刘敏 10130087001 女 3007019 76.9 63.5 140.4
2 梁莉敏 10130038029 女 76 63.5 139.5
3 李众奇 10130078523 男 71.5 65 136.5 递补
4 陈起 10130089520 男 3007018 80.9 67.5 148.4
5 马哲 10130074401 女 74.6 69 143.6
6 张云峰 10130076607 男 74.1 68 142.1
湖北省水利厅2007年考试录用公务员面试人员名单
排 名 姓 名 准考证号 性 别 职位代码 笔 试 备 注
行政能力 申 论 总 分
1 崔盛杰 10130115110 男 3008024 86.3 62.5 148.8
2 汤江华 10130038317 男 77.2 69 146.2
3 李江波 10130040815 男 76.8 69 145.8
1 刘英萍 10130115223 女 3008023 65.4 64 129.4
2 杨剑锋 10130035916 男 62.8 63.5 126.3
3 李迎春 10130049930 女 60 63 123
1 高卫明 10130048825 男 3008022 68.7 75 143.7
2 王云鹏 10130117024 男 74.3 68 142.3
3 吴荣飞 10130112209 男 69.6 60 129.6
1 张智辉 10130075410 男 3008021 72.4 65 137.4
2 刘勇顺 10130086307 男 66.1 67 133.1
3 刘树庶 10130080523 男 65.5 66.5 132
1 童丹 10130050102 女 3008020 71.4 68 139.4
2 杨佳刚 10130087308 男 70.5 64.5 135
3 易松松 10130111315 男 69.4 63.5 132.9
湖北省卫生厅2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 何倩 10130075114 女 3009026 77.7 65.5 143.2
2 胡莎 10130031310 女 71 68 139
3 王莎 10130117701 女 67.5 71 138.5
1 周亮 10130082623 男 3009025 79.1 69.5 148.6
2 崔睿 10130033718 男 80.1 68 148.1
3 王妍平 10130117819 男 77.7 69.5 147.2
4 吴蕾 10130064627 女 78.1 67.5 145.6
6 明珠 10130063814 女 68.7 71 139.7
7 冯晓艳 10130046223 女 70.1 69 139.1
8 王丹 10130116101 女 70.1 69 139.1
9 陈曼莉 10130058522 女 76.7 62 138.7
10 覃世龙 10130077608 男 74.6 64 138.6
11 袁菁 10130069625 女 71.3 65 136.3
12 鲁轶 10130039610 女 66 69.5 135.5
13 吴秀娟 10130033614 女 71.3 63.5 134.8
14 程海林 10130063230 女 67.8 66.5 134.3
15 芦妤 10130112003 女 74.2 59.5 133.7
16 余赟 10130041419 女 68.3 65 133.3
17 张静 10130067113 女 73.1 60 133.1
18 肖迪 10130054620 男 72.3 60 132.3
19 黄庆 10130055816 女 66.7 64.5 131.2 递补
湖北省农业厅2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 方非 10130070413 男 3010027 71.4 71 142.4
2 许琳 10130100317 女 74.6 67.5 142.1
3 龙荔 10130028113 女 74.6 66.5 141.1 并列
3 石静 10130077610 女 73.1 68 141.1 并列
1 陈鹏宇 10130101104 男 3010028 76.4 78.5 154.9
3 彭仪 10130034510 女 71.8 73 144.8
4 周曦 10130113023 女 78.6 65 143.6 递补
1 林洁婷 10130083715 女 3010029 84.5 71 155.5
2 马立兴 10130092113 男 83.1 67 150.1
3 白晶 10130086822 女 71.5 69.5 144.6
1 张彦杰 10130092210 男 3010030 80 68 148
2 秦小平 10130051430 男 3010030 75.5 69 144.5
3 黎晓方 10130034607 女 78.2 65.5 143.7
1 吴爱玲 10130088622 女 3010031 72.7 73.5 146.2
2 杨键 10130042712 男 71.9 69.5 141.4
4 汪惠国 10130063519 男 67.4 68.5 135.9 递补
1 陈世雷 10130065805 男 3010032 82.4 65.5 147.9
2 张迎君 10130083701 女 68.7 65 133.7
3 鲁为 10130114120 男 72.7 59.5 132.2
湖北省商务厅2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 刘 默 10130083414 男 3011035 73.7 67 140.7 调剂
2 黄 丹 10130064124 女 70.6 61 131.6
3 吴华丽 10130055029 女 69.5 62 131.5 调剂
1 许 评 10130028903 女 3011034 78.2 64.5 142.7
2 潜 进 10130044622 男 68.7 64 132.7
3 邓 倩 10130117504 女 61.9 69 130.9 递补
1 饶丽艳 10130028930 女 3011033 75.5 64.5 140
2 熊 怡 10130052005 女 73.7 66 139.7
3 马欢欢 10130115808 女 74.5 65 139.5
4 邓 东 10130071926 男 72 65.5 137.5
5 段凌燕 10130091022 女 72.3 65 137.3 递补
6 陶姗姗 10130046324 女 70.5 66 136.5 递补
1 何佳硕 10130041223 男 3011040 72.6 74 146.7
2 张艳槟 10130052030 男 60.6 62.5 123.1
3 刘 晨 10130088830 男 56.1 62.5 118.6 调剂
1 徐光发 10130044509 男 3011039 68.4 72 140.4
2 王 燕 10130039413 女 73.7 66.5 140.2
3 邓 亮 10130101304 男 73.8 64 137.8
1 朱 瑛 10130081512 女 3011037 77.2 67 144.2 调剂
2 张 娥 10130032801 女 73.8 66.5 140.3 调剂
3 朱 亮 10130050914 男 68.2 68.2 136.7
1 李晨元 10130043923 女 3011036 78.7 67.5 146.2
2 张 洪 10130031118 女 74.4 64 138.4
3 何 凡 10130054706 女 69 68 137
湖北省国资委2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 刘 恒 10130092816 女 3012041 82.8 65 147.8
2 向 玲 10130041901 女 75 72.5 147.5
3 陈书芳 10130101409 女 78.6 67 145.6
1 朱 维 10130101604 女 3012042 81.9 71 152.9
2 徐丽娜 10130035823 女 72.8 77 149.8
3 李长艳 10130052504 女 81.3 68 149.3
1 赵琳琳 10130091224 女 3012043 74.2 66.5 140.7
2 李 颖 10130053711 女 75 63.5 138.5
3 邓玲燕 10130048604 女 70.9 63 133.9
湖北省环境保护局2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 何丽娜 10130082408 女 3014052 76 68.5 144.5
2 李 刚 10130080411 男 75.5 68 143.5
3 汪 飞 10130073630 男 75.9 67.5 143.4
1 刘爱华 10130114410 女 3014051 79.9 66 145.9
2 展鹏飞 10130034404 男 80.4 65 145.4
3 曹琼辉 10130101319 女 69.6 71.5 141.1
1 徐 建 10130046614 男 3014050 73.8 78.5 152.3
2 万 亮 10130058218 男 77.3 69 146.3
3 章 雷 10130075602 男 79.6 64.5 144.1
湖北省食品药品监督局2007年考试录用公务员面试人员名单
面试时间:2007年10月20日上午7:30-下午6:00
面试地点:新闻宾馆(武昌黄鹂路65号湖北日报社旁)
联系人:徐双庆
联系电话:027-87253682
有关要求:
请取得面试资格考生于2007年10月18-19号到省食品药品监督管理局人事教育处(中南医院斜对面)领取面试通知书。
序号 姓名 准考证号码 性别 报考岗位 行职 申论 总分 备注
1 姚庆 10130050327 男 3016170 69.3 63 132.3
2 李海霞 10130038102 女 66.9 64.5 131.4
3 陈照 10130032715 女 65.1 63.5 128.6
4 岳方圆 10130065211 男 3016171 73.6 66 139.6
5 郭玲 10130029214 女 65.5 68.5 134
6 朱家佳 10130077807 男 66.9 62 128.9
7 张弘 10130045406 男 3016173 74.1 61 135.1
8 史文君 10130064406 男 62.8 68 130.8
9 周栋 10130084306 男 62 62.5 124.5
10 郑前平 10130101607 男 3016174 71.8 65.5 137.3
11 李海英 10130089108 女 72 61 133
12 张侃 10130038506 男 65 63.5 128.5
13 龚文 10130081219 男 3016176 68.7 66.5 135.2
14 韦唯 10130085125 女 68.6 63 131.6
15 张猛 10130082530 男 65.9 64.5 130.4
16 周雪芹 10130117209 女 3016177 62 69.5 131.5
17 李伟娜 10130039407 女 57 61 118
18 张从静 10130073806 女 50.8 58 108.8
19 郑爽 10130048204 女 3016178 73.7 69.5 143.2
20 卢培 10130065925 男 74.1 64.5 138.6
21 薛琳 10130064613 女 66.4 66 132.4 递补
22 章凌霈 10130027906 女 3016180 70.9 59.5 130.4
23 肖艳强 10130112130 男 66 60.5 126.5
24 虞列敏 10130051713 男 62.8 62 124.8
25 王建华 10130115605 男 3016181 61.2 70.5 131.7
26 赵刚 10130056015 男 65.6 66 131.6
27 陈扣宝 10130048506 男 60 63 123
28 冷承勇 10130029618 男 3016182 62.9 59 121.9
29 闫雷 10130060128 女 55.7 63.5 119.2
30 屈凡 10130052808 女 56.9 60.5 117.4
31 夏齐飞 10130064324 男 3016183 61.4 68 129.4
32 张恒 10130055910 男 70.1 56.5 126.6
33 舒明 10130080926 男 59.6 63.5 123.1
34 刘联丰 10130090214 男 3016184 72.4 70 142.4
35 吕光宇 10130060717 男 72 66 138
36 胡燕华 10130092408 男 65.9 66.5 132.4
37 陈巧林 10130083910 女 3016185 68.2 60.5 128.7
38 王年久 10130067023 女 68.2 59 127.2
39 王静 10130055827 女 57 62.5 119.5
40 姚威 10130084820 男 3016186 69.5 62 131.5
41 徐菲 10130026804 女 61.8 65.5 127.3
42 范刚 10130083526 男 61.4 65.5 126.9 递补
43 孙文隆 10130030610 男 3016187 72.2 62.5 134.7
44 廖婷 10130068310 女 65.5 69 134.5
45 李金媛 10130032923 女 62.9 66 128.9
46 陈晶 10130048419 女 3016188 74.2 68 142.2
47 苏彦奇 10130032914 男 70 70.5 140.5
48 涂宁 10130049918 女 71.8 64.5 136.3
49 熊宁宁 10130040116 女 3016189 67.9 63 130.9
50 郝又碧 10130044712 女 62.8 63 125.8
51 李文文 10130049714 女 58 62 120
52 梁莹雪 10130036502 女 3016190 79.1 62 141.1
53 张文兵 10130026429 男 73.6 59 132.6
54 李尚仁 10130045823 男 62.3 70 132.3
55 汪新虎 10130062405 男 3016191 73.3 66.5 139.8
56 关明明 10130036429 女 73.2 65.5 138.7
57 刘艳华 10130071730 女 67.8 69.5 137.3
58 唐美林 10130088420 女 73.2 61 134.2
59 邓翠玉 10130059219 女 62.4 69 131.4
60 周萱 10130042910 女 64.6 65.5 130.1
61 熊巧玲 10130044808 女 3016192 68.2 70 138.2
62 徐恒 10130028817 男 65 62.5 127.5
63 饶链 10130073625 女 59.8 64 123.8
64 金琼敏 10130036114 女 3016193 62.4 68.5 130.9
65 李瑾 10130082925 女 65.2 62.5 127.7
66 王雅婷 10130100908 女 59 59.5 118.5
67 段九真 10130031805 男 3016194 64.1 62.5 126.6 调剂
68 唐巧珍 10130060407 女 59.7 58.5 118.2
69 张诚 10130028226 男 55.1 54.5 109.6
70 余莉芬 10130081717 女 3016195 74.6 68 142.6
71 吴昌杰 10130077714 男 76 61.5 137.5
72 陈曦 10130032002 男 62.3 52.5 114.8
73 苏晓园 10130033021 女 3016196 75.4 67.5 142.9
74 熊星 10130030215 男 75.1 63 138.1
75 李长锋 10130042021 男 63.7 63.5 127.2
76 范成芳 10130110615 女 3016197 62.9 69.5 132.4
77 程伟 10130068309 女 69.2 63 132.2
78 万经汉 10130065708 男 70.5 60 130.5
79 曹玮 10130070317 男 3016198 66.4 68.5 134.9
80 孔喆 10130056808 男 71.3 60 131.3
81 董传亮 10130112909 男 61.7 66 127.7
82 史纬鸣 10130054128 女 64.7 61.5 126.2
83 王雄 10130073023 男 67 58.5 125.5
84 饶雪芹 10130057827 女 61.4 64 125.4 递补
85 黄亚娟 10130085429 女 3016199 74.3 65.5 139.8
86 向武 10130118030 男 71.9 67 138.9
87 黄智德 10130036412 男 74.3 64.5 138.8
88 廖薇 10130116402 女 3016200 71.4 66.5 137.9
89 杨晓宇 10130047606 男 71.1 66 137.1
90 余婷 10130054510 女 61.8 63 124.8
91 张璇 10130083228 女 3016201 59.2 65.5 124.7 调剂
92 肖凯 10130089106 男 58.2 63.5 121.7 调剂
93 钱慧 10130072613 女 59.2 59 118.2
94 杨婧 10130082611 女 3016202 60 69.5 129.5
95 黄筱筱 10130117129 女 57.3 68.5 125.8
96 郑瑜 10130057018 女 60.5 62.5 123
97 汪东 10130074527 男 3016203 75.1 64 139.1
98 邹继承 10130071609 男 66 65 131
99 朱习敏 10130078926 女 57 64 121
100 赵旭 10130063322 男 3016204 74.2 66 140.2
101 刘明霞 10130089929 女 73.3 65.5 138.8
102 谭志恒 10130078930 男 58.2 73 131.2
103 谭海涛 10130040606 男 3016205 69.6 73.5 143.1
104 朱曼 10130071113 女 70.9 63.5 134.4
105 朱博文 10130059321 男 69.1 64.5 133.6
106 王伟 10130090713 男 68.1 65.5 133.6
107 毕德青 10130041504 男 63.3 69 132.3
108 蔡玲玲 10130059014 女 63 64 127 递补
湖北省物价局2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 李 栋 10130058309 男 3017206 78.2 66.5 144.7
2 苏俊杰 10130089607 男 77.2 64 141.2
3 蔡 杰 10130048327 男 71 69.5 140.5
4 丁 玲 10130076206 女 73.2 67 140.2
5 韩 飞 10130035527 男 78.5 60.5 139
6 肖 剑 10130116506 男 67.4 71.5 138.9
7 张春艳 10130028610 女 71.8 67 138.8
8 夏文婷 10130045910 女 75 63.5 138.5
9 陈 欣 10130041218 女 67.8 70 137.8 并列
10 蔡 铎 10130074020 男 73.3 64.5 137.8 并列
湖北省人防办2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 袁伟晋 10130050929 男 3018207 80.4 68 148.4
2 黄祎君 10130064629 女 73.8 70 143.8
3 贺晓庆 10130049421 女 67.4 66 133.4
湖北省政府发展研究中心2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 蒋岚 10130027622 女 3020210 75.1 63.5 138.6
2 凡丽绒 10130078016 女 67.3 63.5 130.8
3 杜威 10130076812 女 68.6 59.5 128.1
4 任云鹏 10130076029 女 3020209 76 69.5 145.5
5 余璟清 10130091211 女 71.1 69.5 140.6
6 邓翠萍 10130038210 女 69.1 69 138.1 递补
湖北省机关事务2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 陈晨 10130037907 女 3022214 72.8 74.5 147.3
2 何娅 10130034027 女 73.7 68.5 142.2
3 程文敏 10130047103 男 70.5 71 141.5
1 田耘稷 10130028229 男 3022215 80.5 63 143.5
2 韩璐 10130027701 女 75.1 66.5 141.6
3 程华玉 10130113604 男 64.9 71.5 136.4
湖北省测绘局2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 王志杰 10130078127 男 3023219 77.8 73.5 151.3
2 张维 10130077129 男 77.1 68.5 145.6
3 汪洋 10130114619 男 66.1 71 137.1
1 周石甫 10130084801 男 3023218 75 68.5 143.5
2 董泽锋 10130063822 男 69.1 73 142.1
3 范海燕 10130075004 女 72.7 67 139.7
1 谢威 10130092823 男 3023217 80 65.5 145.5
2 朱辉 10130032101 男 80 63.5 143.5
3 刘力 10130113113 男 71.3 67 138.3
1 丁余辉 10130087702 男 3023216 78.7 62 140.7
2 鲁钊 10130081720 男 71 66 137
3 周晓涛 10130065813 男 71.8 63.5 135.3
4 梁飞 10130027003 男 68.3 62.5 130.8
5 曾真 10130116316 男 70.1 59 129.1
6 陈春华 10130027710 男 66 62.5 128.9
湖北省移民局2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 郑修鹏 10130061004 男 3024220 69.2 62.5 131.7
2 朱梦麒 10130113408 男 62.8 65.5 128.3
3 张琛 10130058013 男 70.1 57 127.1
湖北省建设厅2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 宋智宇 10130064118 女 3025221 80 71.5 151.5
2 李媛 10130071026 女 81.9 68 149.9
3 沈大钦 10130041607 男 81.9 66 147.9
4 唐先国 10130061319 男 75.9 70 145.9
5 谢军 10130089812 男 77.3 68 145.3
6 范利华 10130064006 男 74.9 70 144.9
7 黄伟利 10130080118 男 72.4 72.5 144.9
8 董松林 10130082216 男 81.3 62 143.3
9 王婷 10130047320 男 74.5 68.5 143
湖北省质量技术监督局2007年考试录用公务员面试人员名单
排名 姓名 准考证号 性别 "职位
代码" 笔 试 备注
行政能力 申 论 总 分
1 黎佰祥 10130055218 男 3026260监利理工 69.6 66.5 136.1
2 胡冰华 10130039425 男 66.9 67 133.9
3 陈升 10130089527 男 68.8 64.5 133.3
1 郑杨 10130067605 男 3026259荆州法律 75 60 135
2 张书辉 10130055406 男 73.2 59.5 132.7
3 李小芳 10130044624 女 69.6 61.5 131.1
1 江山 10130080115 男 3026258荆州理工 75.9 73.5 149.4
2 邹勇 10130037914 男 81.4 66.5 147.9
3 佘振华 10130076429 男 76.8 67.5 144.3
4 张赟菲 10130028727 男 78.7 65.5 144.2
5 刘兆星 10130068830 男 74.6 69.5 144.1
6 王礼强 10130063815 男 78.7 64 142.7
7 张昭 10130045408 男 77.3 64.5 141.8
8 刘铁波 10130028613 男 77.3 62.5 139.8
9 黄艳婷 10130032608 女 69 69.5 138.5
1 王宇 10130047902 男 3026257建始理工法 75.6 56.5 132.1
2 肖晓 10130076010 男 62.9 63 125.9
3 陈让乐 10130082705 男 56.9 64 120.9
1 刘洋 10130033304 男 3026256巴东理工法 71.9 67 138.9
2 李建 10130085712 男 71.1 67 138.1
3 冯俊 10130032304 男 73.2 63.5 136.7
1 王晓 10130052022 男 3026255鹤峰理工法 69.7 57 126.7
2 谭冬辉 10130060102 男 57.3 66.5 123.8
3 向晨 10130077226 男 63.7 60 123.7
1 谢贤鹏 10130082820 男 3026254宣恩理工法 64.2 60 124.2
2 张彦龙 10130043524 男 63.1 60.5 123.6
3 陈文刚 10130063204 男 62.9 60 122.9 递补
1 文琦 10130046307 男 3026253来凤理工法 70.5 77.5 148
2 贾亮 10130037330 男 69.2 61 130.2
3 李政宏 10130027324 男 68.2 59 127.2
1 黄山 10130063223 男 3026251利川理工 72.2 61.5 133.7
2 刘满 10130070309 男 67.3 65 132.3
3 陶玄 10130081011 男 65 64 129
1 郭良珍 10130090805 女 3026250郧县汉语言 74.1 67.5 141.6
2 袁媛 10130114603 女 67.4 65 132.4
3 张强 10130070203 男 66 63.5 129.5
1 李炎涛 10130080124 男 3026249十堰理工法律 67.4 75.5 142.9
2 肖涛 10130086805 男 69.5 69 138.5
3 刘振华 10130081127 男 76.4 60.5 136.9
4 占鹏 10130075521 男 70.4 66 136.4
5 谢鑫 10130113102 男 73.2 63 136.2
6 余骋 10130090309 男 74.5 60.5 135
1 余蕾 10130031023 女 3026248十堰财会 74.2 64 138.2
2 黄东 10130036806 女 64.1 66.5 130.6
3 孙玉霞 10130092012 女 54.6 63 117.6
1 张诗梁 10130035801 男 3026247十堰法律 76.9 67.5 144.4
2 冯敏 10130101022 女 79.1 63.5 142.6
3 周俊 10130045012 男 72.3 65 137.3
1 徐磊 10130036811 男 3026246咸宁法律 75.3 66 141.3
2 谭艳 10130111006 女 71 66.5 137.5
3 廖文杰 10130113116 男 77.3 58 135.3
1 雷鸣 10130064505 男 3026245咸宁计算机 69.5 63.5 133
2 李文 10130032411 男 66 63.5 129.5
3 李潮浩 10130034012 男 69.1 60 129.1
1 姜怡 10130057614 男 3026244远安法律 68.3 66.5 134.8
2 唐春花 10130111823 女 60.6 64 124.6
3 陈娟 10130064527 女 54.6 67 121.6
1 易露露 10130116513 女 3026243夷陵中文计算机 71.9 65 136.9
2 牟榕 10130077207 女 65.2 70.5 135.7
3 汪茜 10130043504 女 70.9 64 134.9 递补
1 孟繁慧 10130114321 女 3026242宜都质量计算机 76 68.5 144.5
2 张志强 10130035024 男 71.8 60.5 132.3
3 杨涛 10130040228 男 70.5 61.5 132
4 田舟 10130114706 男 68.7 62.5 131.2
5 陈亮 10130049801 男 63.7 66 129.7
6 肖辉 10130067003 男 64.7 62.5 127.2
1 佘斌 10130036625 男 3026241当阳中文 71 64.5 135.5
2 黄雯 10130049017 女 60.3 67 127.3
3 何璐 10130040926 女 63.8 62.5 126.3
1 梅方 10130030319 女 3026239兴山 72.7 72 144.7
2 简琴 10130092220 女 68.1 66 134.1
3 郑伟 10130080604 男 63.7 63.5 127.2
4 周蒙蒙 10130071005 女 60 63.5 123.5
5 秦军周 10130089727 男 59.2 62.5 121.7
6 曹虎友 10130056220 男 58.4 56 114.4
1 王自成 10130092307 男 3026238枝江 77.1 61 138.1
2 黄剑 10130040208 男 79.1 53 132.1
3 张春生 10130078415 男 67.8 64 131.8
1 王媛 10130116623 女 3026237宜昌文秘 70.4 66.5 136.9
2 向青松 10130043503 男 73.2 63 136.2
3 汪武斌 10130056107 男 71.9 64 135.9 递补
1 孙威 10130089906 男 3026236黄冈计算机 80.4 69 149.4
2 汪玲 10130033625 女 66.8 75 141.8
3 汪洋 10130067423 男 65.5 68.5 134
1 彭科伟 10130034108 男 3026235黄冈文秘 66.4 66 132.4 调剂
2 操帆 10130047614 女 66.9 61.5 128.4 调剂
3 卞锐 10130030130 女 51.1 59 110.1
1 王昊 10130068029 男 3026234黄冈法律 75.9 65 140.9
2 张婷婷 10130114119 女 64.5 69.5 134
3 黄煌 10130076506 男 65.9 65.5 131.4 递补
1 钟傲 10130071803 女 3026233保康 69.2 70.5 139.7
