本页主题: 出入境检疫系统,(深圳)尽所能帮助回答点相关问题。  收藏主题 | 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 上一主题 | 下一主题

22229319
级别: 科员


 出入境检疫系统,(深圳)尽所能帮助回答点相关问题。

管理提醒:
本帖被 清水煮音 执行取消置顶操作(2008-07-02)
是去年进入该系统的,目前认识不深,但是在考试时也得到这里的大力支持,现在回报了。。。有问题可以提,知道的尽量回答。。。。不知道的就没办法了。。绝不乱说。。
本帖最近评分记录:
  • 诚信度:+20(天天求偶) 谢谢你为大家做的贡献!
  • 顶端 Posted: 07-10-26 18:23 | [楼 主]
    hlyld
    级别: 办事员


     

    替楼主回答个问题:这个是07年的成绩公布:




    首页-要闻公告-


    深圳检验检疫局2007年考录公务员面试人员成绩表

    更新时间:2007-1-19 18:07:44 点击数:19402



    深圳检验检疫局2007年考录公务员面试人员成绩表

    职位代码 姓名 准考证号 公共科目笔试总分 面试成绩 综合成绩
    683001 胡艳飞 68324915103 108.6 74.0  91.3 
    张蓓 68323837630 107.2 71.3  89.3 
    范丽平 68324910505 105.1 73.4  89.3 
    廖莹 68324910419 105.5 71.0  88.3 
    杨琦 68328060821 105.2 62.3  83.8 
    阎锋 68324912219 107 59.3  83.2 
    裘晓东 68324896802 107 58.3  82.7 
    汤敏欢 68324236322 105.9 58.0  82.0 
    邱伟 68326855017 105.8 57.7  81.8 
    何厚波 68325083903 105.5 54.7  80.1 
    李红艳 68324274927 104.7 53.7  79.2 
    683002 凌子筠 68324917326 127.9 80.3  104.1 
    汤黎平 68329291016 116.5 85.0  100.8 
    王媛 68324913930 115 66.0  90.5 
    邹佳 68324266421 113.3 60.3  86.8 
    罗曼静 68324915714 111.3 62.3  86.8 
    683003 冯佳 68324917423 110.9 87.3  99.1 
    陈曦 68324911914 105.7 90.3  98.0 
    甘梦竹 68324914326 109 78.7  93.9 
    姜晓珊 68328080126 114.4 72.7  93.6 
    余雯 68324913015 103.7 82.7  93.2 
    黄敬文 68324895607 108 78.0  93.0 
    张小乔 68324356003 110.2 73.0  91.6 
    温平平 68324911213 107.3 72.3  89.8 
    刘铁 68325083809 116.7 62.7  89.7 
    左文韬 68321760929 112 67.0  89.5 
    何娜 68325083703 104.6 68.0  86.3 
    刘琛 68329411823 105.9 66.0  86.0 
    何乐 68325243714 104.8 66.7  85.8 
    刘丽萍 68329282212 109.4 60.7  85.1 
    胡慧燕 68324914029 104.6 60.3  82.5 
    胡分香 68324353814 104 50.0  77.0 
    683004 卢原 68324914901 110.2 84.0  97.1 
    龙志鹏 68324917316 109.4 70.0  89.7 
    郭秀岐 68324917030 109.8 64.0  86.9 
    江莎 68324226401 121 51.0  86.0 
    蔡树洁 68324910422 108.9 62.3  85.6 
    郭滢珊 68324911730 110.1 58.0  84.1 
    683005 李劲 68324914120 104.2 69.3  86.8 
    尹杨 68324911620 96.9 65.3  81.1 
    683006 肖宇 68324917328 105 92.2  98.6 
    杨建洲 68324914801 106.5 82.0  94.3 
    伍伟 68324895511 102.6 81.8  92.2 
    刘宇峰 68324895702 101.3 80.0  90.7 
    刘丁梦 68324896407 100.4 80.3  90.4 
    683007 林敏斯 68329281620 116.8 78.8  97.8 
    林泽敏 68324911029 104.6 90.2  97.4 
    刁惠萍 68324915917 107.1 87.5  97.3 
    徐蓉蓉 68323392825 114.6 79.8  97.2 
    唐莉敏 68324896009 104 87.3  95.7 
    林晓静 68324916525 105.8 78.7  92.3 
    丁禹 68324913504 107.9 75.5  91.7 
    黄权波 68324914409 110.5 72.7  91.6 
    戚晓艳 68329391515 104 66.3  85.2 
    夏丽琼 68324917322 108.1 61.7  84.9 
    黄菲 68321822112 107.1 61.5  84.3 
    张洁 68323982423 103.6 64.0  83.8 
    李华 68324916012 103 62.2  82.6 
    刘建武 68321474711 107.3 56.3  81.8 
    李燕杰 68324144507 104.9 56.8  80.9 
    王谷炜 68323982502 105.7 55.2  80.5 
    杜飞 68329940827 109.5 48.0  78.8 
    禤景益 68324911623 105.5 36.8  71.2 
    683008 孔令龙 68323982704 118.2 68.3  93.3 
    周明 68324913016 103.5 79.000  91.25 
    申佳珉 68324364725 102.8 79.667  91.23 
    曾腾锋 68324910609 105.6 66.3  86.0 
    黄志成 68323859122 106.3 61.3  83.8 
    王玺 68324144519 104.7 58.0  81.4 
    683009 汤举 68324914012 107.5 86.0  96.8 
    邹桦 68324263428 99.1 87.0  93.1 
    叶欣 68324910724 99.5 86.2  92.9 
    鲜华 68324910920 100.6 83.3  92.0 
    曲博雅 68329341903 111.5 70.8  91.2 
    张娜 68323840807 97.4 83.5  90.5 
    张国光 68327050915 102.5 77.5  90.0 
    叶佳俊 68329340718 99.3 80.5  89.9 
    刘卫智 68329410717 103.2 76.3  89.8 
    徐枫 68323843914 106.7 72.7  89.7 
    阮鼎 68323822524 103.5 72.7  88.1 
    李贞贞 68324894920 101.3 74.7  88.0 
    黎国勇 68324562427 99.8 73.5  86.7 
    姜笑怡 68329321421 96.6 76.5  86.6 
    容海燕 68324914316 95.2 77.3  86.3 
    朱君芬 68323982519 101.5 70.7  86.1 
    洪剑寒 68329411315 104.2 66.8  85.5 
    朱江波 68324912822 101.4 69.0  85.2 
    张瀚清 68324917317 98.7 71.5  85.1 
    韩潇 68329382122 97.8 72.3  85.1 
    马淑静 68323863514 112.8 55.3  84.1 
    李春霞 68327330719 98.1 67.7  82.9 
    骆敏 68324895228 99 65.7  82.4 
    陈莹 68323392121 95.1 69.0  82.1 
    盛雪冰 68321822107 98.8 65.0  81.9 
    吴小孟 68323859014 98.8 62.7  80.8 
    朱隽 68323856313 97.9 61.3  79.6 
    甄淑婷 68324896929 94.9 64.3  79.6 
    何晓钦 68324353629 95 59.7  77.4 
    683010 夏彦琼 68328102009 117.2 80.3  98.8 
    李波慧 68324267802 98.7 82.0  90.4 
    曾莹 68323510518 105.5 74.3  89.9 
    谢盈 68324911714 100.2 77.3  88.8 
    饶志斌 68323562319 101.3 69.3  85.3 
    卢嘉欣 68324917408 97.8 71.3  84.6 
    马晓丹 68327441019 101.6 66.0  83.8 
    张晓磊 68328991917 98.4 67.7  83.1 
    罗小勇 68321751612 101.8 58.0  79.9 
    武舒 68324912830 98 61.3  79.7 
    683011 何腾 68327312709 106.9 84.5  95.7 
    李红敏 68329330625 105.2 85.7  95.5 
    刘莹 68329320116 108.6 78.2  93.4 
    王馨 68324235901 101 85.7  93.4 
    黄轮 68325367720 111.3 72.8  92.1 
    李文洁 68323480716 103.1 80.3  91.7 
    陈丽君 68323386804 103.7 76.8  90.3 
    陈桂强 68324915320 102.1 78.2  90.2 
    刘昕婷 68324231417 108.7 71.0  89.9 
    潘绳彬 68323391017 108.7 70.0  89.4 
    文杏 68328510721 106.3 72.2  89.3 
    钟铮 68324915622 103.3 75.0  89.2 
    马希斐 68326174426 104.4 68.7  86.6 
    吴飞鹏 68324911515 102.9 70.2  86.6 
    赵仕惠 68324896304 102.9 68.0  85.5 
    曹辉 68324363204 101 65.3  83.2 
    罗峥 68324913707 110.9 54.3  82.6 
    683012 丁雪 68327332108 111.1 77.5  94.3 
    熊特磊 68324913602 116.3 72.0  94.2 
    范琳琳 68323982406 99.4 87.3  93.4 
    马博 68321822029 108 77.3  92.7 
    王睿 68329311008 105 79.0  92.0 
    冯均利 68321751606 99.9 82.7  91.3 
    陈奕 68321714429 101.1 71.0  86.1 
    王晓燕 68329991206 100.4 70.7  85.6 
    王涛 68324911117 100.8 69.2  85.0 
    薛鹏 68323982524 102.7 63.8  83.3 
    彭炼 68324914519 100.8 62.3  81.6 
    胡石浪 68324895626 99.4 62.0  80.7 
    683013 赵伟 68328121928 110.4 88.0  99.2 
    王传琦 68324234708 109.6 70.3  90.0 
    吴微 68328511928 99.1 78.3  88.7 
    许臻康 68329400621 100 75.0  87.5 
    邱枫 68324912605 99.2 75.3  87.3 
    陈鑫鑫 68324224223 110.7 54.3  82.5 
    陈俊杰 68328531103 105.7 57.7  81.7 
    王冰 68322346821 99.7 54.3  77.0 
    左金超 68324144602 103.1 48.0  75.6 
    683014 赖春盛 68329271121 100.5 81.7  91.1 
    田锦峰 68324914809 95.6 79.5  87.6 
    683015 王宁 68324911405 117 75.0  96.0 
    李纳舟 68323874514 110.9 81.0  96.0 
    李伟 68325083904 114.2 73.7  94.0 
    李满 68322362427 102.3 76.7  89.5 
    刘明 68324915020 102.7 71.3  87.0 
    赵庆志 68327071811 103.6 62.7  83.2 
    王豪 68329321104 102 58.0  80.0 
    张勇 68323793319 102.4 57.3  79.9 
    李波涛 68329320614 99.7 57.3  78.5 
    王文芹 68324913906 102 54.0  78.0 
    阳娣莎 68324360104 95.2 56.3  75.8 
    付秀斌 68321712705 95.5 49.0  72.3 
    683016 刘博 68324916210 119.2 90.2  104.7 
    吴晓 68324916802 113.9 85.2  99.6 
    朱荣 68324332720 105 87.2  96.1 
    陈轩 68324895110 109.2 73.8  91.5 
    陈麟 68324895308 106.8 74.2  90.5 
    廖琦 68326863202 106.2 71.7  89.0 
    庞华 68325231705 102.6 74.8  88.7 
    严欢 68324916618 103.1 69.7  86.4 
    刘颖 68322335127 104 67.7  85.9 
    何祖祺 68324916419 103.1 68.5  85.8 
    沈竺辉 68323855115 108.2 63.3  85.8 
    刘思斯 68324371506 107 62.0  84.5 
    张猛 68329291423 103.6 65.2  84.4 
    张音 68324916519 101.2 67.3  84.3 
    蒋程 68324915828 101.9 64.5  83.2 
    吴筱萍 68321713605 105.7 57.3  81.5 
    钱晶 68323982523 110.8 49.2  80.0 
    李品杰 68324896810 103.6 55.5  79.6 
    马振涛 68327084321 111.7 46.3  79.0 
    冼经松 68324896927 105.5 49.3  77.4 
    蔡鸣聿 68324895629 103.4 51.2  77.3 
    杨鹏 68324910821 101.8 52.2  77.0 
    陈钢 68324912804 106.3 45.3  75.8 
    683017 余毅 68324273917 103.8 88.0  95.9 
    李忠新 68324895027 121.4 69.7  95.6 
    曾燚 68324913325 107.3 83.7  95.5 
    吴挺 68324917528 110.6 79.3  95.0 
    余钟旻 68326620126 105.6 81.7  93.7 
    赵向前 68324916815 103.9 82.3  93.1 
    王进 68326870809 100.3 85.7  93.0 
    张旭韬 68324916030 112.9 67.3  90.1 
    董林明 68324895914 106.2 73.0  89.6 
    陈子敏 68324917615 103.9 75.3  89.6 
    李洪滨 68324915316 103.9 74.3  89.1 
    孙砾 68323512720 99.9 77.7  88.8 
    伍剑敏 68323480613 101.6 76.0  88.8 
    黄继亮 68324910521 104.2 73.3  88.8 
    李威 68324915112 102.2 75.3  88.8 
    杨敏 68326843724 101.7 75.3  88.5 
    邢军 68324234511 101.3 75.0  88.2 
    李琪琳 68326860812 102.7 72.7  87.7 
    罗巍 68321720301 100.6 74.7  87.7 
    赵汝雄 68324917217 102.2 72.0  87.1 
    曹挺 68329331912 100.2 74.0  87.1 
    李轲 68324896807 119.2 54.3  86.8 
    胡晓春 68328120119 100.8 72.0  86.4 
    赵广武 68324915322 98.7 73.3  86.0 
    陈文道 68324914306 107.9 61.7  84.8 
    周莉 68325252823 101.9 67.7  84.8 
    胡晓斌 68323392708 101.3 67.7  84.5 
    赖少军 68324915011 101.9 66.7  84.3 
    林会兵 68323382204 99.7 67.7  83.7 
    郑晓东 68324895901 101.2 66.0  83.6 
    汪林 68324915308 104.7 62.3  83.5 
    马江涛 68324913604 100.2 66.7  83.5 
    杨泽淳 68324916328 98.9 68.0  83.5 
    李明舰 68324915412 99.9 65.3  82.6 
    戴蕙霞 68324895428 100 65.0  82.5 
    陈晓斌 68324910526 103.1 61.7  82.4 
    刘晟 68324911112 109.2 53.3  81.3 
    张强 68324144618 98.7 61.0  79.9 
    邹文江 68324895806 100.3 58.0  79.2 
    黄国栋 68324911612 106.8 47.0  76.9 
    刘望 68324914726 100.4 52.0  76.2 
    张涛 68324911402 100.7 49.0  74.9 
    戴传焘 68324913004 100.9 48.3  74.6 
    张昊 68323864016 99.8 48.0  73.9 
    683018 邹丽恒 68324912328 123.6 90.7  107.2 
    刘明 68324236628 106.6 91.3  99.0 
    王鹏 68324896720 99.9 91.3  95.6 
    欧树谦 68324895421 105.9 84.7  95.3 
    洪晋炜 68324917517 105.4 85.0  95.2 
    杨欢 68326174605 101.6 86.0  93.8 
    员青 68329380223 103.1 84.3  93.7 
    王妮娜 68326174625 100.9 81.7  91.3 
    陈勇 68324144620 108 74.3  91.2 
    徐敏 68324896819 107.2 74.3  90.8 
    李东伟 68324216819 102.3 77.7  90.0 
    张荣荣 68324274521 100.3 79.7  90.0 
    牟赟 68325640104 101.9 75.0  88.5 
    周达顺 68324916025 101.3 75.3  88.3 
    鄢波 68323982404 106.2 68.0  87.1 
    何靖 68329950910 103.6 70.0  86.8 
    吴磊 68324144621 105.3 67.0  86.2 
    彭俊 68324911610 109.5 61.3  85.4 
    彭杰 68324896317 101.1 68.0  84.6 
    余岚岚 68323852812 100 69.0  84.5 
    李珺 68324910929 99.2 68.3  83.8 
    陈华平 68324915027 100.1 64.0  82.1 
    伍战容 68326174412 104.3 59.0  81.7 
    胡辉红 68324895320 99.4 63.0  81.2 
    陈凯 68324912921 101.8 58.3  80.1 
    王周红 68326174510 101.8 56.7  79.3 
    吴欣颖 68324912116 99.5 58.0  78.8 
    周鹏 68324896728 104 53.3  78.7 
    683019 孙丽芳 68323874702 109 73.0  91.0 
    谭瑜 68329320114 114.3 64.0  89.2 
    郭炜湖 68324895327 100.3 76.3  88.3 
    黄怡 68324914929 100.3 75.3  87.8 
    韦志明 68324895003 96.5 78.7  87.6 
    赵金妙 68324911414 97 78.0  87.5 
    曹羽 68328110608 104.3 68.7  86.5 
    黄站平 68324910606 100.8 70.0  85.4 
    刘杨 68323982623 102.2 66.0  84.1 
    刘留 68324358611 100.3 62.0  81.2 
    聂晨 68324910324 106.3 55.7  81.0 
    吕夏 68323982708 99.5 62.3  80.9 
    方耀 68324237210 101 60.3  80.7 
    金鑫 68324895701 97.4 63.3  80.4 
    方莹 68323384715 100.1 58.7  79.4 
    李健波 68324144624 101.2 56.7  79.0 
    傅道华 68324895330 99.6 57.7  78.7 
    郭业锋 68324914416 100.4 56.7  78.6 
    聂双 68322228408 96.9 60.0  78.5 
    梁嘉 68329320314 103 53.0  78.0 
    闫志金 68322355807 99.5 55.7  77.6 
    汤晶 68327053823 99.4 55.0  77.2 
    吕小娇 68324229729 102.8 51.3  77.1 
    崔飞 68324238312 99.3 54.3  76.8 
    江水 68322181908 99.5 54.0  76.8 
    李秋霞 68324913913 98.3 54.3  76.3 
    赵文军 68321542429 96.6 55.0  75.8 
    吴波 68321822106 100 51.3  75.7 
    应英 68323851706 105.4 45.7  75.6 
    凌锡梅 68324895524 97.4 52.7  75.1 
    李婕妤 68324213128 98 51.0  74.5 
    宋宾 68327110714 100.2 46.3  73.3 
    683020 张昶 68324144628 112.8 89.3  101.1 
    韩翰 68323982526 104.9 90.0  97.5 
    陆奇能 68323388202 109.5 82.3  95.9 
    杨东 68324911817 104.3 83.7  94.0 
    林彦星 68324914210 99.6 80.7  90.2 
    徐浩 68326174327 102.8 71.7  87.3 
    黄超华 68328110416 101.8 66.0  83.9 
    孙洁 68323480722 103.5 64.0  83.8 
    赵现锋 68323393319 100.5 66.0  83.3 
    胡琼予 68324221703 102.5 63.0  82.8 
    廖定为 68325640125 101.3 63.0  82.2 
    李裕 68321751004 99.6 64.0  81.8 
    詹晓庆 68321743805 100.2 61.7  81.0 
    683021 高倩妮 68324231501 109.3 82.0  95.7 
    纪锋 68324914829 102.4 79.7  91.1 
    桑建民 68329371614 102.3 78.0  90.2 
    易宗强 68324910824 106.2 73.7  90.0 
    梁柱伟 68321926225 98.2 81.7  90.0 
    林露 68324895105 100.6 79.3  90.0 
    王开拓 68326174325 103.3 76.0  89.7 
    何笑欣 68324214706 99 78.7  88.9 
    石冠楠 68322181911 98.9 76.7  87.8 
    乔娜 68324917010 99.8 75.0  87.4 
    彭杨 68325640207 107.2 64.7  86.0 
    刘少锋 68324511615 105.9 65.3  85.6 
    蔡军 68323860121 109.5 59.0  84.3 
    范珍妮 68323511704 101.5 66.7  84.1 
    李媛 68327012823 101.5 66.7  84.1 
    沈建荣 68324911417 104.1 61.7  82.9 
    高吉良 68326620821 104.8 60.7  82.8 
    邓琪 68324915613 100.4 64.7  82.6 
    肖敏强 68324896628 106.5 58.0  82.3 
    丁冶 68322181910 99.3 62.7  81.0 
    李强 68327440720 99.2 61.0  80.1 
    李萍 68324916101 103.3 54.3  78.8 
    胡杨 68324226126 108.6 48.7  78.7 
    高扬 68324914903 101.3 54.3  77.8 
    汤珏婷 68324266805 103.9 48.7  76.3 
    李杰 68324272529 102.3 50.3  76.3 
    韦维 68324511310 99.8 49.0  74.4 
    王国州 68323982709 98.5 50.3  74.4 
    万容晶 68321753106 102.2 46.3  74.3 
    唐必昌 68324581822 98 50.0  74.0 
    张丽 68324895512 99.5 47.3  73.4 
    陈巧玲 68324912514 99.3 46.7  73.0 
    郭志成 68324910223 101.3 44.0  72.7 
    戚晓娴 68324895728 100.4 44.7  72.6 
    黄威雄 68324896630 99.1 45.7  72.4 
    683022 江威 68328121203 108 76.0  92.0 
    余宇 68326174423 108.7 71.7  90.2 
    谭彦彩 68324910103 107.6 71.0  89.3 
    黄诚 68323386923 102.7 72.3  87.5 
    陈慧玲 68324915610 113.1 58.7  85.9 
    何丹 68323982606 100.9 69.0  85.0 
    周慧平 68324895328 102.6 66.3  84.5 
    向才玉 68323386823 101.6 67.0  84.3 
    胥婧 68323982419 105.3 59.7  82.5 
    徐晴雨 68324239523 103.9 53.7  78.8 
    徐浪 68324917424 101 55.7  78.4 
    童英林 68324916922 103.2 46.7  75.0 
    683023 张震寰 68329300409 120.7 86.7  103.7 
    陈秋莉 68324915816 104.1 95.7  99.9 
    杨建垒 68323543418 114.9 82.3  98.6 
    黄宇峰 68328070603 114.3 82.0  98.2 
    彭淑琼 68324911011 99.8 94.5  97.2 
    曾卉 68324912326 99.1 95.0  97.1 
    高昶 68324917310 103.7 89.2  96.5 
    陈景坪 68326832315 107.2 81.7  94.5 
    刘英帅 68324911529 99 89.7  94.4 
    齐夏伟 68325640116 102.9 84.7  93.8 
    马佳楷 68324910201 99.8 87.7  93.8 
    陈彩霞 68324895714 106.4 81.0  93.7 
    秦娟 68327151229 103.9 82.3  93.1 
    吴映玫 68324915219 101.7 84.5  93.1 
    李珏琼 68324895309 101.7 83.3  92.5 
    蔡瑾 68324911024 101.7 83.3  92.5 
    黄熙 68324915001 98.7 86.3  92.5 
    黄军军 68324914428 98.7 84.3  91.5 
    黎妍 68324896517 102.6 80.3  91.5 
    陈增光 68324915923 101 78.7  89.9 
    吴燕燕 68324911428 111.2 67.8  89.5 
    张群辉 68324915424 101.1 76.5  88.8 
    刘艳慧 68324917216 100.2 77.3  88.8 
    喻茂林 68324330318 103.7 71.3  87.5 
    李芬 68324371126 100.1 73.5  86.8 
    杨佩卿 68324915318 102.3 67.3  84.8 
    葛波 68326612428 100.8 68.7  84.8 
    林奕琪 68324915818 98.5 70.5  84.5 
    陈纯彬 68324910806 100.2 67.5  83.9 
    沈志远 68323848128 99.2 68.5  83.9 
    谭惠谦 68324896920 98.1 68.7  83.4 
    曾焕权 68324916904 99.7 62.0  80.9 
    陈慧敏 68324913605 98.2 60.8  79.5 
    黄昳 68324912722 99.5 57.8  78.7 
    683024 龙飞 68324342820 114.8 87.7  101.3 
    王琳 68324363414 103.1 94.0  98.6 
    林林 68323863418 113.5 82.7  98.1 
    万东明 68327050515 103.8 91.8  97.8 
    孙大治 68321926324 104.8 89.7  97.3 
    施路 68323982417 101 89.7  95.4 
    郑巧红 68324912424 107 83.5  95.3 
    黎丽霞 68324910927 100.8 87.8  94.3 
    辛本强 68327053729 100.5 85.5  93.0 
    卢峰 68324896128 101.7 81.2  91.5 
    陶钰洁 68321822109 101.4 77.7  89.6 
    莫志凯 68324912306 103 75.0  89.0 
    龙娟 68324144717 107.7 65.0  86.4 
    蒋丽娟 68324911513 102.3 69.2  85.8 
    曹向波 68324144712 101.7 69.3  85.5 
    王惠云 68324914217 101.1 57.3  79.2 
    683025 张国淮 68324895301 108.8 78.8  93.8 
    尤洁贞 68324895821 100 81.3  90.7 
    谷硕 68324370422 99 81.5  90.3 
    罗敏菲 68324917003 97.5 82.3  89.9 
    叶幸麟 68324917504 98.3 75.8  87.1 
    陈婷 68323561012 97.3 76.3  86.8 
    鲁芳芳 68324894922 95.2 78.2  86.7 
    刘昕 68324916705 105.1 67.7  86.4 
    黄佛生 68323384516 98.6 72.0  85.3 
    孙阳 68326551108 94.7 73.0  83.9 
    黎忠柱 68322181929 96.6 68.7  82.7 
    刘倩云 68324896621 98 66.2  82.1 
    郭涛波 68324911520 105.4 56.3  80.9 
    陆兆斌 68324897013 99.2 60.7  80.0 
    陈永雄 68324895816 106.7 51.2  79.0 
    陈财浩 68324912125 97.3 60.3  78.8 
    温娜 68324895116 97.6 56.2  76.9 
    吕阳阳 68324916624 99.5 52.8  76.2 
    涂晓志 68324896713 99 49.8  74.4 
    程韦君 68324911410 97.5 51.0  74.3 
    安昌龙 68329310812 97.1 40.3  68.7 





    上一条信息: 首次在出境邮政列车检疫中发现发热病人

    下一条信息: 美丽的“生态杀手”频现深圳迎春花市



    管理登录 联系我们 站点地图
    版权所有:深圳出入境检验检疫局
    地址:深圳市福田区福强路1011号 电话:83886078 83394236 邮编:518045
    ICP备案编号: 粤ICP备05065294号 建议使用分辨率1024*768的显示器设置观看 
    顶端 Posted: 08-2-26 18:44 | 1 楼
    hlyld
    级别: 办事员


     

    Quote:
    引用第1021楼jfhdll于08-2-27 08:12发表的  :
    我打电话问过了,是下周出成绩.
    是不是他们单位要向人事部报批后,才公布?

    那有没有问过我们自己付费的体检结果可以自己拿到吗?
    顶端 Posted: 08-2-27 09:21 | 2 楼
    hlyld
    级别: 办事员


     

    我也接到事业编的电话了,已经回过邮件了
    顶端 Posted: 08-4-12 11:54 | 3 楼
    hlyld
    级别: 办事员


     

    我也想了解下关于事业编的问题:07年进的有多少事业编的,他们今年有人通过统考转成公务员的吗?
    非常感谢楼主!
    顶端 Posted: 08-4-12 18:52 | 4 楼
    hlyld
    级别: 办事员


     

    我也想了解下关于事业编的问题:07年进的有多少事业编的,行政编和事业编比例大概多少,他们今年有人通过统考转成公务员的吗?
    非常感谢楼主!
    顶端 Posted: 08-5-11 09:34 | 5 楼
    hlyld
    级别: 办事员


     

    搂住好久没在了....miss
    顶端 Posted: 08-5-12 14:26 | 6 楼
    hlyld
    级别: 办事员


     

    耐心等待,搂住也忙的!
    顶端 Posted: 08-5-13 10:51 | 7 楼
    hlyld
    级别: 办事员


     

    Quote:
    引用第1612楼22229319于08-5-13 13:07发表的  :


    大概是2:1到3:1吧,行政编多点,我只知道今年有人转成公务员,但是具体数目不知道。。我不是搞人事的。


    谢谢楼主!
    还有个问题哦,不好意思,国考完电话通知的事业编和现在深圳局网站上的什么玩具检测中心的招的事业编是一样的吗?如果一样的话为什么进去的途径不一样的呢,后者还要另外报名,考试
    顶端 Posted: 08-5-13 13:23 | 8 楼
    hlyld
    级别: 办事员


     

    Quote:
    引用第1614楼22229319于08-5-13 16:17发表的  :


    在编制上市一样的,但是进去后的工作不同,前者是跟行政编的一起工作,后者是专门招收的带研究性质的。

    谢谢!谢谢!!楼主!
    我也已经决定了要去深圳,非常高兴有这样的同事和"小"前辈,呵呵
    顶端 Posted: 08-5-13 16:41 | 9 楼
    hlyld
    级别: 办事员


     

    Quote:
    引用第1644楼zhts100于08-5-21 08:10发表的  :
    昨天深圳局电话联系确认通讯地址,说是邮寄相关材料,其他准同事有没有接到电话?

    公务员还是事业编啊?
    顶端 Posted: 08-5-21 14:05 | 10 楼
    hlyld
    级别: 办事员


     

    Quote:
    引用第1762楼乌鲁木于08-7-1 09:37发表的  :
    按应届的都收到接受函了吗?
    户口迁移的地址怎么写?

    我应届的,6月20号就收到接收函了
    顶端 Posted: 08-7-1 14:10 | 11 楼
    hlyld
    级别: 办事员


     

    Quote:
    引用第1752楼yanbaobei于08-6-29 13:14发表的  :

    先体检也没什么不好的。否则20天以后出了面试结果,还要再跑一趟深圳,花费肯定不止体检费那么多。这三天弄完,直接回家等结果就好了。
    第二,深圳好像每年都会从公务员考试中,招录一批事业编的人,这样先体检的话,就可以一起做完,而不需要别人再跑一次深圳了。
    总的来说,我觉得利大于弊。也就是200元钱的体检费罢了,说不定就多一个机会!

    那这批事业编和之后单独考试再招的事业编有什么区别?
    顶端 Posted: 08-7-1 14:12 | 12 楼
    hlyld
    级别: 办事员


     

    想问个问题,可能重复了,楼住有空的就回我下,谢谢阿!

    马上要报到了
    住房的话单位帮我们联系的一般是怎么样的房子?合租的、民房还是套间?什么价位?跟外面中介比起来偏贵还是便宜?
    顶端 Posted: 08-7-15 11:57 | 13 楼



    本论坛所有内容均代表个人观点,与QZZN立场无关,详情请查看论坛公约
    ©求职指南网 2005-2008 ( 京ICP备05066741号) 联系我们