2007年广西壮族自治区质量技术监督系统面试人员名单(因涉及个人隐私故意将排得乱一些,请见谅)"招考部门","招考职位","姓名","性别","民族","申论","行政能力","专业","照顾加分","加分项目","面试成绩","总分","排名"
"南宁市局","法律","郭 桦","女","汉族","74.00 ","71.00 ","32.00 ","3 ","女性","80.70 ","260.70 ",2
,,"田 田","女","汉族","74.00 ","73.00 ","27.50 ","3 ","女性","83.30 ","260.80 ",1
,,"陈媛媛","女","汉族","74.00 ","76.00 ","22.00 ","3 ","女性","82.20 ","257.20 ",3
,"机械或热力","蒙志谋","男","少数民族","68.00 ","58.00 ","27.00 ","5 ","壮族","77.80 ","235.80 ",1
,,"韦远飞","男","汉族","64.00 ","60.00 ","26.50 ","0 ","无","73.30 ","223.80 ",2
,"食品工程","陈 瑜","女","汉族","70.00 ","63.00 ","34.00 ","3 ","女性","83.80 ","253.80 ",1
,,"陈少芸","女","少数民族","64.00 ","68.00 ","31.00 ","5 ","壮族","76.30 ","244.30 ",2
,,"樊丁珲","男","汉族","69.00 ","75.00 ","23.00 ","0 ","无","0.00 ","__","__"
"武鸣县局","工科,中文","磨焕娥","女","少数民族","69.00 ","73.00 ","33.00 ","5 ","壮族","74.10 ","254.10 ",1
,,"张建军","男","汉族","69.00 ","67.00 ","36.50 ","0 ","无","70.00 ","242.50 ",2
,,"吴艺霞","女","少数民族","66.00 ","67.00 ","31.50 ","5 ","壮族","70.20 ","239.70 ",3
"横县局","食品,卫生","邓媛媛","女","汉族","62.00 ","72.00 ","31.00 ","3 ","女性","79.90 ","247.90 ",1
,,"阮善军","男","汉族","70.00 ","58.00 ","34.25 ","0 ","无","61.50 ","223.75 ",3
,,"沈 宇","男","汉族","71.00 ","62.00 ","27.00 ","0 ","无","66.70 ","226.70 ",2
"上林县局","工科","招彩妮","女","少数民族","77.00 ","63.00 ","32.00 ","5 ","壮族","80.30 ","257.30 ",1
,,"蓝上东","男","少数民族","66.00 ","64.00 ","31.00 ","5 ","壮族","75.00 ","241.00 ",2
,,"黄伟洋","男","少数民族","68.00 ","57.00 ","31.75 ","5 ","壮族","72.00 ","233.75 ",3
"马山县局","食品","黄艳克","女","少数民族","63.00 ","63.00 ","17.00 ","5 ","壮族","73.40 ","221.40 ",1
"柳城县局","财政学,会计","蒋 艳","女","汉族","54.00 ","61.00 ","12.50 ","3 ","女性","73.60 ","204.10 ",1
,"法律,计算机","蒙焕静","男","少数民族","74.00 ","66.00 ","27.00 ","5 ","壮族","74.20 ","246.20 ",1
,,"徐雄才","男","汉族","73.00 ","61.00 ","25.50 ","0 ","无","64.20 ","223.70 ",2
,,"李 杰","女","汉族","72.00 ","65.00 ","19.50 ","3 ","女性","63.00 ","222.50 ",3
"柳城县局","食品,化工","黄雷春","男","少数民族","66.00 ","59.00 ","34.00 ","5 ","水族","68.30 ","232.30 ",2
,,"邢春光","男","汉族","66.00 ","66.00 ","28.50 ","0 ","无","67.60 ","228.10 ",3
,,"吴 璇","女","少数民族","64.00 ","66.00 ","25.50 ","5 ","仫佬族","76.20 ","236.70 ",1
"三江侗族自治县局","工业工程","伍先朝","男","少数民族","65.00 ","60.00 ","21.50 ","5 ","侗族","67.40 ","218.90 ",1
,,"侯立志","男","汉族","59.00 ","61.00 ","23.50 ","0 ","无","64.60 ","208.10 ",2
,"技术监督,质量管理","张 庆","男","汉族","58.00 ","55.00 ","27.75 ","3 ","归侨","73.70 ","217.45 ",1
"融安县局","技术监督,质量管理","郑国龙","男","少数民族","64.00 ","70.00 ","23.75 ","5 ","回族","68.20 ","230.95 ",1
,"木材加工,化工","杨贵生","男","汉族","73.00 ","70.00 ","32.50 ","0 ","无","69.40 ","244.90 ",1
,,"陈 兵","男","汉族","74.00 ","63.00 ","24.50 ","0 ","无","63.90 ","225.40 ",3
,,"韦前尤","男","少数民族","65.00 ","68.00 ","20.00 ","5 ","壮族","68.70 ","226.70 ",2
,"食品,化工","陆丽娟","女","汉族","66.00 ","65.00 ","35.25 ","3 ","女性","73.60 ","242.85 ",1
,,"陈家信","男","少数民族","63.00 ","59.00 ","16.25 ","5 ","壮族","61.20 ","204.45 ",2
"忻城县局","理工科","莫恒鑫","男","少数民族","74.00 ","67.00 ","25.00 ","5 ","壮族","80.60 ","251.60 ",2
,,"袁勇军","男","汉族","73.00 ","71.00 ","26.50 ","0 ","无","88.10 ","258.60 ",1
,,"蓝柳恒","男","少数民族","72.00 ","63.00 ","27.00 ","5 ","瑶族","79.40 ","246.40 ",4
,,"陈祖雄","男","汉族","69.00 ","70.00 ","27.50 ","0 ","无","82.40 ","248.90 ",3
,,"覃 茴","男","少数民族","69.00 ","64.00 ","25.50 ","5 ","壮族","72.20 ","235.70 ",5
,,"王 鹏","男","少数民族","65.00 ","57.00 ","36.50 ","5 ","苗族","69.20 ","232.70 ",6
"灵川县局","灵川县质监局","吕 耿","男","汉族","73.00 ","65.00 ","28.50 ","0 ","无","71.10 ","237.60 ",1
,,"赵剑依","男","少数民族","73.00 ","58.00 ","24.50 ","5 ","壮族","72.70 ","233.20 ",2
,,"刘冬琼","女","汉族","73.00 ","57.00 ","26.50 ","3 ","女性","0.00 ","__","__"
"平乐县局","食品,机械,化工","张淑智","女","汉族","76.00 ","65.00 ","28.50 ","3 ","女性","70.30 ","242.80 ",1
,,"闫明玉","女","汉族","68.00 ","63.00 ","33.75 ","3 ","女性","72.50 ","240.25 ",2
,,"陈志辉","男","汉族","63.00 ","69.00 ","26.00 ","0 ","无","69.60 ","227.60 ",3
"资源县局","理工科","李 玲","女","汉族","73.00 ","71.00 ","31.50 ","3 ","女性","75.30 ","253.80 ",1
,,"经 易","男","汉族","72.00 ","65.00 ","32.50 ","0 ","无","82.40 ","251.90 ",2
,,"容学斌","男","少数民族","69.00 ","57.00 ","33.50 ","5 ","苗族","67.80 ","232.30 ",3
"钟山县局","食品科学与工程","张 美","女","汉族","65.00 ","66.00 ","33.00 ","5 ","三支一扶","75.50 ","244.50 ",1
,,"李建莉","女","汉族","67.00 ","64.00 ","26.00 ","3 ","女性","78.00 ","238.00 ",2
,,"赵海浪","男","汉族","65.00 ","59.00 ","32.50 ","0 ","无","0.00 ","__","__"
"昭平县局","食品科学与工程","柳小芳","女","汉族","78.00 ","57.00 ","33.00 ","3 ","女性","78.40 ","249.40 ",1
,,"王志辉","男","汉族","70.00 ","55.00 ","33.50 ","0 ","无","80.20 ","238.70 ",2
"富川瑶族自治县局","食品科学与工程","喻丽华","女","汉族","61.00 ","59.00 ","28.00 ","3 ","女性","70.40 ","221.40 ",1
"贵港市局","化工,食品或机械","苏佑华","女","汉族","64.00 ","74.00 ","34.00 ","3 ","女性","81.00 ","256.00 ",1
,,"梁文新","男","少数民族","64.00 ","68.00 ","35.00 ","5 ","壮族","73.00 ","245.00 ",3
,,"陈演峰","男","汉族","73.00 ","71.00 ","25.00 ","0 ","无","80.00 ","249.00 ",2
"桂平市局","桂平市质监局","宋 洋","男","汉族","74.00 ","71.00 ","23.50 ","0 ","无","83.60 ","252.10 ",1
,,"邓森文","男","汉族","72.00 ","61.00 ","32.00 ","0 ","无","80.60 ","245.60 ",2
,,"陈东明","男","汉族","71.00 ","62.00 ","30.00 ","0 ","无","72.40 ","235.40 ",3
"平南县局","化工,食品或机械","韦映霜","女","少数民族","68.00 ","55.00 ","37.00 ","5 ","壮族","72.10 ","237.10 ",1
,,"赵志文","男","汉族","67.00 ","60.00 ","22.50 ","0 ","无","81.20 ","230.70 ",2
,,"罗婷婷","女","少数民族","70.00 ","55.00 ","14.00 ","5 ","壮族","72.50 ","216.50 ",3
"北流市局","北流市质监局","黄乘佚","男","汉族","71.00 ","67.00 ","40.00 ","0 ","无","83.60 ","261.60 ",1
,,"熊 彬","男","汉族","71.00 ","69.00 ","34.00 ","0 ","无","81.30 ","255.30 ",2
,,"聂振文","男","汉族","67.00 ","67.00 ","32.00 ","0 ","无","69.80 ","235.80 ",3
"陆川县局","陆川县质监局","唐嘉培","女","汉族","74.00 ","72.00 ","24.50 ","3 ","女性","73.30 ","246.80 ",2
,,"郑 绚","女","汉族","72.00 ","66.00 ","32.00 ","3 ","女性","80.00 ","253.00 ",1
,,"雷 莉","女","汉族","65.00 ","65.00 ","25.75 ","3 ","女性","66.50 ","225.25 ",3
"百色市局","食品,化学","黄蔓福","男","少数民族","65.00 ","65.00 ","26.50 ","5 ","壮族","73.20 ","234.70 ",2
,,"覃红云","女","少数民族","61.00 ","67.00 ","28.00 ","5 ","壮族","82.70 ","243.70 ",1
,,"黄 浩","男","少数民族","60.00 ","62.00 ","32.50 ","5 ","壮族","70.70 ","230.20 ",3
"田东县局","标准计量与质量管理","辛华鲜","男","少数民族","76.00 ","56.00 ","22.50 ","5 ","壮族","60.80 ","220.30 ",2
,,"谭 媛","女","少数民族","69.00 ","59.00 ","19.00 ","5 ","毛南族","70.00 ","222.00 ",1
"田林县局","机械设备与自动化,食品","覃俏艳","女","少数民族","79.00 ","67.00 ","30.00 ","5 ","壮族","71.60 ","252.60 ",1
,,"李胜康","男","少数民族","75.00 ","65.00 ","33.00 ","5 ","布依族","60.80 ","238.80 ",3
,,"罗文斌","男","少数民族","75.00 ","55.00 ","35.00 ","5 ","壮族","75.20 ","245.20 ",2
,"计算机财务管理,标准计量与质量管理","黄美芬","女","少数民族","69.00 ","65.00 ","25.00 ","5 ","壮族","69.40 ","233.40 ",1
"田阳县局","法律","卢健辉","男","汉族","61.00 ","77.00 ","24.00 ","3 ","华侨","64.90 ","229.90 ",2
,,"李 媛","女","少数民族","72.00 ","55.00 ","33.00 ","5 ","壮族","78.00 ","243.00 ",1
,,"吴芳安","男","汉族","61.00 ","60.00 ","18.00 ","5 ","西部志愿者","0.00 ","__","__"
"钦州市局","会计,财务","冯 谦","女","汉族","69.00 ","66.00 ","27.00 ","3 ","女性","0.00 ","__","__"
,,"钟春媚","女","汉族","71.00 ","60.00 ","20.50 ","3 ","女性","67.90 ","222.40 ",2
,,"何 颖","男","汉族","67.00 ","58.00 ","22.50 ","0 ","无","86.10 ","233.60 ",1
"灵山县局","法律","张庆媛","女","汉族","67.00 ","56.00 ","32.50 ","3 ","女性","75.70 ","234.20 ",1
,,"林 韬","男","汉族","64.00 ","58.00 ","32.00 ","0 ","无","67.90 ","221.90 ",2
"灵山县局","中文或文秘","陈开贵","男","汉族","68.00 ","67.00 ","23.00 ","0 ","无","65.80 ","223.80 ",1
"浦北县局","标准计量与质量管理,食品工程类","卢雪丽","女","汉族","62.00 ","58.00 ","34.00 ","3 ","女性","61.80 ","218.80 ",2
,,"龙海燕","女","汉族","72.00 ","59.00 ","22.50 ","3 ","女性","74.70 ","231.20 ",1
"崇左市局","计算机","朱意秋","女","汉族","73.00 ","67.00 ","35.00 ","3 ","女性","83.20 ","261.20 ",1
,,"陆赞宇","男","少数民族","69.00 ","75.00 ","29.00 ","5 ","壮族","69.40 ","247.40 ",2
,,"黄耀兴","男","汉族","63.00 ","68.00 ","33.50 ","0 ","无","68.10 ","232.60 ",3
,,"黄 丹","女","少数民族","65.00 ","62.00 ","32.50 ","5 ","壮族","67.30 ","231.80 ",4
"崇左市局稽查支队","食品","黎晓春","女","汉族","72.00 ","65.00 ","36.75 ","3 ","女性","61.60 ","238.35 ",2
,,"颜灿金","女","少数民族","67.00 ","69.00 ","28.25 ","5 ","壮族","80.70 ","249.95 ",1
,,"张春美","女","少数民族","67.00 ","57.00 ","16.75 ","5 ","壮族","72.80 ","218.55 ",3
"宁明县局","化工","薛明朗","男","少数民族","71.00 ","63.00 ","29.00 ","5 ","壮族","71.80 ","239.80 ",2
,,"黄冠杰","男","少数民族","67.00 ","63.00 ","30.00 ","5 ","壮族","75.30 ","240.30 ",1
,,"李丽姣","女","少数民族","66.00 ","68.00 ","17.00 ","5 ","壮族","45.10 ","201.10 ",3
"宁明县局","食品","伍雪峰","男","汉族","63.00 ","64.00 ","38.25 ","0 ","无","74.20 ","239.45 ",1
"宁明县局","音乐学","吕 游","女","汉族","66.00 ","57.00 ","25.00 ","3 ","女性","81.30 ","232.30 ",1
,,"曾 丹","女","少数民族","65.00 ","56.00 ","18.00 ","5 ","壮族","68.20 ","212.20 ",2
"龙州县局","标准计量与质量管理","农维杰","男","少数民族","61.00 ","56.00 ","39.00 ","5 ","壮族","72.60 ","233.60 ",1
,,"黄 群","男","少数民族","64.00 ","56.00 ","19.00 ","5 ","壮族","49.30 ","193.30 ",2
"龙州县局","理工科","陈小飞","男","少数民族","70.00 ","66.00 ","30.50 ","5 ","壮族","76.50 ","248.00 ",1
,,"姚丹丹","女","汉族","71.00 ","65.00 ","31.50 ","3 ","女性","72.60 ","243.10 ",2
,,"方富功","男","少数民族","77.00 ","59.00 ","29.50 ","5 ","壮族","67.40 ","237.90 ",2
"上思县局","财政学,会计","邓玉艳","女","汉族","62.00 ","65.00 ","25.50 ","3 ","女性","70.90 ","226.40 ",1
"防城区局","食品,机械或仪器仪表","黎 幼","女","汉族","60.00 ","73.00 ","31.00 ","3 ","女性","67.60 ","234.60 ",2
,,"彭子敬","男","汉族","68.00 ","68.00 ","27.50 ","0 ","无","67.20 ","230.70 ",3
,,"莫 纯","男","少数民族","72.00 ","60.00 ","23.00 ","5 ","壮族","78.80 ","238.80 ",1
"共112人"
姓名 性别 民族 报考职位 准考证号 毕业院校及专业
郭桦 女 汉 南宁市局法律 70115020921 中国人民大学(法学)
田田 女 汉 南宁市局法律 70115020901 广西大学法学院(法学)
陈媛媛 女 汉 南宁市局法律 70115020913 四川大学(法学)
蒙志谋 男 少数民族 南宁市局机械或热力 70115021021 广西大学(机械电子工程)
韦远飞 男 汉族 南宁市局机械或热力 70115021022 武汉理工大学(机械电子工程)
陈 瑜 女 汉族 南宁市局机械或热力 70115021012 华中农业大学(发酵工程)
陈少芸 女 少数民族 南宁市局机械或热力 70115021015 华东理工大学(食品科学)
樊丁珲 男 汉族 南宁市局机械或热力 70115021016 哈尔滨工业大学(食品化学)
磨焕娥 女 少数民族 武鸣县局工科、中文 70115020710 大连理工大学(自动化)
张建军 男 汉族 武鸣县局工科、中文 70115020814 广西大学(铸造)
吴艺霞 女 少数民族 武鸣县局工科、中文 70115020803 天津工业大学(高分子材料科学与工程 工学学士)
邓媛媛 女 汉族 横县局食品、卫生 70115020707 广西大学(食品科学与工程[食品质量与安全方向])
阮善军 男 汉族 横县局食品、卫生 70115020622 天津商学院(食品科学与工程)
沈 宇 男 汉族 横县局食品、卫生 70115020627 广西大学(食品科学与工程)
招彩妮 女 少数民族 上林县局工科 70115020619 桂林电子工业学院(计算机科学与技术)
蓝上东 男 少数民族 上林县局工科 70115020615 广西大学(化学化工)
黄伟洋 男 少数民族 上林县局工科 70115020614 桂林工学院(电子信息工程)
黄艳克 女 少数民族 马山县局食品 70115020606 广西师范学院(生物技术)
蒋 艳 女 汉族 柳城县局食品、化工 70115020603 山东财政学院(财政学)
蒙焕静 男 少数民族 柳城县局食品、化工 70115020313 华中科技大学(计算机及应用)
徐雄才 男 汉族 柳城县局食品、化工 70115020326 广西职业技术学院(经济信息管理与计算机)
李 杰 女 汉族 柳城县局食品、化工 70115020508 邕江大学(经济信息与计算机管理)
姓名 性别 民族 报考职位 准考证号 毕业院校及专业
黄雷春 男 少数民族 柳城县局食品、化工 70115020530 天津商学院(食品系发酵工程)
邢春光 男 汉族 柳城县局食品、化工 70115020527 东北林业大学(林产化工)
吴 璇 女 少数民族 柳城县局食品、化工 70115020526 广西大学(制糖工程)
伍先朝 男 少数民族 三江侗族自治县局工业工程 70115020302 中国计量学院(工业工程)
侯立志 男 汉族 三江侗族自治县局工业工程 70115020301 广西大学(轻化工程)
张 庆 男 汉族 三江侗族自治县技术监督、质量管理 70115020229 广西工学院(技术监督质量管理)
郑国龙 男 少数民族 融安县局技术监督、质量管理 70115020218 中国计量学院(标准计量与质量管理)
杨贵生 男 汉族 融安县局木材加工、化工 70115020224 南京林业大学(木材科学与工程)
陈 兵 男 汉族 融安县局木材加工、化工 70115020223 广西大学(林学)
韦前尤 男 少数民族 融安县局木材加工、化工 70115020222 广西大学林学院(林业与木工机械
企业管理学
经济学 基建
树木学)
陆丽娟 女 汉族 融安县局食品、化工 70115020227 大连交通大学环境科学与工程系(化学工程与工艺)
陈家信 男 少数民族 融安县局食品、化工 70115020228 广西大学(化学工程与工艺)
莫恒鑫 男 少数民族 忻城县局理工科 70115013829 广西大学(电力系统及其自动化)
袁勇军 男 汉族 忻城县局理工科 70115013824 武汉城市建设学院(给水排水工程)
蓝柳恒 男 少数民族 忻城县局理工科 70115013825 东北大学(安全工程)
陈祖雄 男 汉族 忻城县局理工科 70115013804 广西大学(食品科学与工程)
覃 茴 男 少数民族 忻城县局理工科 70115020122 广西民族学院(化学)
王 鹏 男 少数民族 忻城县局理工科 70115020111 广西大学(机械制造工艺及设备)
吕 耿 男 汉族 灵川县局财务管理、工商管理、行政管理、机关管理 与办公自动化 70115013629 广西大学(会计)
姓名 性别 民族 报考职位 准考证号 毕业院校及专业
赵剑依 男 少数民族 灵川县局财务管理、工商管理、行政管理、机关管理 与办公自动化 70115013705 广西大学(办公自动化)
刘冬琼 女 汉族 灵川县局财务管理、工商管理、行政管理、机关管理 与办公自动化 70115013708 西南石油学院(工商管理)
张淑智 女 汉族 平乐县局食品、机械、化工 70115013627 广西工学院(食品科学与工程)
闫明玉 女 汉族 平乐县局食品、机械、化工 70115013626 武汉大学(机械设计制造及其自动化)
陈志辉 男 汉族 平乐县局食品、机械、化工 70115013628 北京林业大学(林业与木工机械)
李 玲 女 汉族 资源县局理工科 70115013619 天津城市建设学院(建筑工程)
经 易 男 汉族 资源县局理工科 70115013607 广西大学(农学)
容学斌 男 少数民族 资源县局理工科 70115013614 广西大学(应用化学)
张 美 女 汉族 钟山县局食品科学与工程 70115013521 广西大学(食品科学与工程、计算机科学与技术)
李建莉 女 汉族 钟山县局食品科学与工程 70115013518 广西大学(食品科学与工程)
赵海浪 男 汉族 钟山县局食品科学与工程 70115013522 广西大学(食品科学与工程)
柳小芳 女 汉族 昭平县局食品科学与工程 70115013512 西南民族大学(食品科学与工程)
王志辉 男 汉族 昭平县局食品科学与工程 70115013514 广西工学院(食品科学与工程)
喻丽华 女 汉族 富川瑶族自治县食品科学与工程 70115013509 广西大学(食品科学与工程)
苏佑华 女 汉族 贵港市局化工、食品或机械 70115013424 中国海洋大学(药物化学)
梁文新 男 少数民族 贵港市局化工、食品或机械 70115013426 湖南大学(化学)
陈演峰 男 汉族 贵港市局化工、食品或机械 70115013504 中国民用航空大学(材料化学)
姓名 性别 民族 报考职位 准考证号 毕业院校及专业
宋 洋 男 汉族 桂平市局化工机械、工业工程、机电自动化 70115013416 北京理工大学(工业自动化)
邓森文 男 汉族 桂平市局化工机械、工业工程、机电自动化 70115013422 广西农业大学农学院(林业与木工机械)
陈东明 男 汉族 桂平市局化工机械、工业工程、机电自动化 70115013415 广西大学(自动化)
韦映霜 女 少数民族 平南县局化工、食品或机械 70115013408 广西大学(化工)
赵志文 男 汉族 平南县局化工、食品或机械 70115013406 广西工学院(食品科学与工程)
罗婷婷 女 少数民族 平南县局化工、食品或机械 70115013405 广西大学(食品科学与工程[质量与安全方向])
黄乘佚 男 汉族 北流市局食品科学与工程、化学工程、生物学、公共卫生 70115013319 北京大学(植物分子生物学)
熊 彬 男 汉族 北流市局食品科学与工程、化学工程、生物学、公共卫生 70115013314 广西大学(发酵工程[现改名生物工程])
聂振文 男 汉族 北流市局食品科学与工程、化学工程、生物学、公共卫生 70115013320 广西大学(食品科学与工程)
唐嘉培 女 汉族 陆川县局食品科学与工程、化学工程、生物学、公共卫生 70115013306 华南理工大学(生物工程)
郑 绚 女 汉族 陆川县局食品科学与工程、化学工程、生物学、公共卫生 70115013228 山西农业大学(生物工程)
雷 莉 女 汉族 陆川县局食品科学与工程、化学工程、生物学、公共卫生 70115013307 广西工学院(化学工程与工艺)
姓名 性别 民族 报考职位 准考证号 毕业院校及专业
黄蔓福 男 少数民族 百色市食品、化学 70115013220 广西大学(化学)
覃红云 女 少数民族 百色市食品、化学 70115013211 广西师范学院(化学教育)
黄 浩 男 少数民族 百色市食品、化学 70115013210 上海交通大学化学化工学院(化学工程与工艺)
辛华鲜 男 少数民族 田东县局标准计量与质量管理 70115013122 广西民族学院(商品检验与质量监督技术)
谭 媛 女 少数民族 田东县局标准计量与质量管理 70115013125 中国计量学院(标准计量与质量管理)
覃俏艳 女 少数民族 田林县局机械设备与自动化、食品 70115013107 广西大学(食品检验)
李胜康 男 少数民族 田林县局机械设备与自动化、食品 70115013114 广西大学(化工机械与设备)
罗文斌 男 少数民族 田林县局机械设备与自动化、食品 70115013106 广西大学(食品科学与工程)
黄美芬 女 少数民族 田林县局计算机财务管理、标准计量与质量管理 70115013102 广西财经学院(会计学)
卢健辉 男 汉族 田阳县局法律 70115013130 广西工学院、中南财经政法大学(机械制造工艺与设备、法学)
李 媛 女 少数民族 田阳县局法律 70115013201 广西民族大学(法学)
吴芳安 男 汉族 田阳县局法律 70115013127 东华理工学院(法学)
冯 谦 女 汉族 钦州市局会计、财务 70115013020 广西大学(财务管理)
钟春媚 女 汉族 钦州市局会计、财务 70115013018 广西大学(财政)
何 颖 男 汉族 钦州市局会计、财务 70115013026 西南大学网教学院(会计)
张庆媛 女 汉族 灵山县局法律 70115013014 广西大学(法学)
林 韬 男 汉族 灵山县局法律 70115013013 西南政法大学(法律)
陈开贵 男 汉族 灵山县局中文或文秘 70115013012 广西玉林师范学院(汉语言文学)
卢雪丽 女 汉族 浦北县局标准计量与质量管理、食品工程类 70115013003 中国计量学院(标准计量与质量管理)
姓名 性别 民族 报考职位 准考证号 毕业院校及专业
龙海燕 女 汉族 浦北县局标准计量与质量管理、食品工程类 70115013001 南京农业大学(食品科学与工程)
朱意秋 女 汉族 崇左市局计算机 70115012830 陕西省西安财经学院(信息管理与信息系统)
陆赞宇 男 少数民族 崇左市局计算机 70115012910 北京师范大学(电子信息科学与技术)
黄耀兴 男 汉族 崇左市局计算机 70115012823 桂林工学院(电子信息工程)
黄 丹 女 少数民族 崇左市局计算机 70115012908 中南民族大学(计算机科学与技术)
黎晓春 女 汉族 崇左市局稽查支队食品 70115012819 中南林学院(食品科学与工程)
颜灿金 女 少数民族 崇左市局稽查支队食品 70115012820 广西工学院(食品科学与工程)
张春美 女 少数民族 崇左市局稽查支队食品 70115012817 西华大学(食品工程与科学)
薛明朗 男 少数民族 宁明县局化工 70115012808 西北农林科技大学(生命科学学院应用化学)
黄冠杰 男 少数民族 宁明县局化工 70115012807 中南大学(应用化学)
李丽姣 女 少数民族 宁明县局化工 70115012810 广西民族学院(化学工程与工艺)
伍雪峰 男 汉族 宁明县局食品 70115012815 广西大学(食品科学与工程)
吕 游 女 汉族 宁明县局音乐学 70115012803 广东海洋大学(音乐学[音乐教育])
曾 丹 女 少数民族 宁明县局音乐学 70115012805 湖南省衡阳师范学院(音乐学)
农维杰 男 少数民族 龙州县局标准计量与质量管理 70115012416 中国计量学院(标准计量与质量管理)
黄 群 男 少数民族 龙州县局标准计量与质量管理 70115012417 中国计量学院(标准计量与质量管理)
陈小飞 男 少数民族 龙州县局理工科 70115012524 广西工学院(自动化)
姚丹丹 女 汉族 龙州县局理工科 70115012507 郑州航空工业管理学院(郑州航空工业管理学院 工业工程系 工业工程)
方富功 男 少数民族 龙州县局理工科 70115012430 右江民族师范高等专科学校(化学与生物)
姓名 性别 民族 报考职位 准考证号 毕业院校及专业
邓玉艳 女 汉族 上思县局财政学、会计 70115012413 山东财政学院(投资经济管理)
黎 幼 女 汉族 防城区局食品、机械或仪器仪表 70115012317 广西大学(食品科学与工程)
彭子敬 男 汉族 防城区局食品、机械或仪器仪表 70115012323 中南林业科技大学(机械设计制造及其自动化)
莫 纯 男 少数民族 防城区局食品、机械或仪器仪表 70115012321 广西大学(食品科学与工程)
[ 此贴被wwwbobcom在08-4-18 14:32重新编辑 ]