本页主题: 深圳市2008年上半年考试录用公务员报名人数统计(5月7日)  收藏主题 | 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 上一主题 | 下一主题

6155936
级别: 办事员


 深圳市2008年上半年考试录用公务员报名人数统计(5月7日)

深圳市2008年上半年考试录用公务员报名人数统计

序号 职位编号 招考单位 招考职位 拟聘人数 报考人数
1 0803D156 光明新区 人力资源办人才人事工作 1 186
2 0803D155 光明新区 人力资源办干部管理 1 5
3 0803D154 光明新区 人力资源办秘书 1 1
4 0803D153 光明新区 人力资源办组织工作 1 16
5 0803D152 光明新区 人力资源办机构编制管理 1 8
6 0803D151 光明新区 建管办农业生态保护 1 2
7 0803D150 光明新区 建管办水务 1 2
8 0803D149 光明新区 建管办环保审批 1 6
9 0803D148 光明新区 建管办环境监察 1 
10 0803D147 光明新区 建管办住房保障计划管理 1 1
11 0803D146 光明新区 建管办住宅(物业)管理 1 
12 0803D145 光明新区 建管办旧城改造 1 2
13 0803D144 光明新区 建管办旧城改造 1 1
14 0803D143 光明新区 建管办城市管理 1 5
15 0803D142 光明新区 建管办城市建设 1 5
16 0803D141 光明新区 建管办城市建设 1 3
17 0803D140 光明新区 建管办财务 1 6
18 0803D139 光明新区 建管办宣传 1 1
19 0803D138 光明新区 社会事务办人口和计划生育管理 1 8
20 0803D137 光明新区 社会事务办行政执法 1 2
21 0803D136 光明新区 经发办经发业务 2 10
22 0803D135 光明新区 综合办信访 1 3
23 0803D134 光明新区 综合办宣传 1 2
24 0803D133 光明新区 综合办政策研究 1 
25 0803D132 龙岗区 龙城街道办宣传 1 12
26 0803D131 龙岗区 坪地街道办金融管理 1 23
27 0803D130 龙岗区 横岗街道办基金管理 1 1
28 0803D129 龙岗区 坑梓街道办中小学教育 1 5
29 0803D128 龙岗区 坑梓街道办幼儿教育 1 13
30 0803D127 龙岗区 公路局养护管理 1 
31 0803D126 龙岗区 公路局规划建设 2 2
32 0803D125 龙岗区 交通局文秘 1 5
33 0803D124 龙岗区 水务局工程安全管理 1 1
34 0803D123 龙岗区 城管监督指挥中心路桥管理 1 1
35 0803D122 龙岗区 城管监督指挥中心园林绿化管理 1 
36 0803D121 龙岗区 城管监督指挥中心环卫基础设施管理 1 7
37 0803D120 龙岗区 爱卫办环卫管理 1 
38 0803D119 龙岗区 爱卫办环卫管理 1 
39 0803D118 龙岗区 机关事务管理局文秘 1 
40 0803D117 龙岗区 机关事务管理局行政管理 1 2
41 0803D116 宝安区 西乡街道办行政事业单位资金管理 1 19
42 0803D115 宝安区 公路局公路路政执法与信息化建设 1 16
43 0803D114 宝安区 机关事务管理局后勤事务管理 1 2
44 0803D113 宝安区 体育局体育产业与市场监管 1 15
45 0803D112 宝安区 城管监督中心监督考评 1 
46 0803D111 宝安区 城管监督中心系统维护 1 5
47 0803D110 宝安区 爱卫办消杀除害管理 1 5
48 0803D109 宝安区 人口和计生局流管办统计 1 1
49 0803D108 宝安区 文化局办公室财务 1 6
50 0803D107 宝安区 水务局安全调度 1 
51 0803D106 宝安区 水务局安全监督 1 
52 0803D105 宝安区 水务局行业管理 1 1
53 0803D104 宝安区 老龄委办公室慈善款物管理员 1 6
54 0803D103 南山区 旧改办工程师 1 15
55 0803D102 南山区 旧改办综合管理 1 
56 0803D101 南山区 旧改办综合管理 1 2
57 0803D100 南山区 旧改办新闻助理 1 5
58 0803D099 南山区 旧改办合同管理 1 3
59 0803D098 罗湖区 城管监督中心综合执法 1 8
60 0803D097 罗湖区 城管监督中心综合执法 1 6
61 0803D096 市公路局 分局办公室文秘 1 20
62 0803D095 市公路局 高速公路路政执法 3 6
63 0803D094 市公路局 桥梁养护 1 2
64 0803D093 市公路局 办公室综合管理 1 15
65 0803D092 市交通局 路隧办交通工程规划建设管理 2 
66 0803D091 市交通局 路隧办交通工程规划建设管理 2 
67 0803D090 市社保局 南澳管理站劳务工医疗 1 5
68 0803D089 市社保局 南澳管理站征收 1 1
69 0803D088 市社保局 南澳管理站财务管理 1 1
70 0803D087 市社保局 大鹏管理站行政管理 1 13
71 0803D086 市社保局 葵涌管理站计算机管理 1 
72 0803D085 市社保局 葵涌管理站基金偿付 1 6
73 0803D084 市社保局 坑梓管理站基金偿付 1 26
74 0803D083 市社保局 坪地管理站征收 1 6
75 0803D082 市社保局 坪地管理站行政管理 1 1
76 0803D081 市社保局 坪地管理站财务管理 1 3
77 0803D080 市社保局 坪地管理站稽核 1 18
78 0803D079 市社保局 横岗管理站行政管理 1 3
79 0803D078 市社保局 横岗管理站宣传策划 1 10
80 0803D077 市社保局 平湖管理站行政管理 1 2
81 0803D076 市社保局 布吉管理站征收 1 5
82 0803D075 市社保局 布吉管理站稽核 1 1
83 0803D074 市社保局 龙岗管理站征收 1 15
84 0803D073 市社保局 龙岗管理站财务管理 1 5
85 0803D072 市社保局 观澜管理站计算机管理 1 15
86 0803D071 市社保局 观澜管理站基金偿付 1 3
87 0803D070 市社保局 石岩管理站财务管理 1 
88 0803D069 市社保局 龙华管理站征收 1 9
89 0803D068 市社保局 龙华管理站稽核 1 1
90 0803D067 市社保局 松岗管理站财务管理 1 1
91 0803D066 市社保局 松岗管理站征收 1 3
92 0803D065 市社保局 沙井管理站少儿医保 1 7
93 0803D064 市社保局 沙井管理站计算机管理 1 1
94 0803D063 市社保局 沙井管理站行政管理 1 1
95 0803D062 市社保局 沙井管理站财务管理 1 
96 0803D061 市社保局 福永管理站财务管理 1 4
97 0803D060 市社保局 福永管理站征收 1 5
98 0803D059 市社保局 西乡管理站基金偿付 1 3
99 0803D058 市社保局 西乡管理站征收 1 16
100 0803D057 市社保局 新安管理站稽核 1 18
101 0803D056 市社保局 新安管理站文秘 1 
102 0803D055 市社保局 新安管理站计算机管理 1 1
103 0803D054 市社保局 光明分局医疗保险管理 1 
104 0803D053 市社保局 光明分局征收 1 13
105 0803D052 市社保局 光明分局征收 1 4
106 0803D051 市社保局 光明分局文秘 1 5
107 0803D050 市社保局 龙岗分局征收 1 3
108 0803D049 市社保局 龙岗分局财务管理 1 18
109 0803D048 市社保局 龙岗分局宣传策划 1 
110 0803D047 市社保局 宝安分局征收 1 6
111 0803D046 市社保局 宝安分局财务管理 1 10
112 0803D045 市社保局 宝安分局档案管理 1 41
113 0803D044 市社保局 宝安分局计算机管理 1 2
114 0803D043 市社保局 宝安分局文秘 1 4
115 0803D042 市社保局 宝安分局行政管理 1 2
116 0803D041 市社保局 盐田分局财务管理 1 7
117 0803D040 市社保局 盐田分局文秘 1 
118 0803D039 市社保局 南山分局计算机管理 1 6
119 0803D038 市社保局 南山分局文秘 1 5
120 0803D037 市社保局 罗湖分局财务管理 1 4
121 0803D036 市社保局 罗湖分局行政管理 1 14
122 0803D035 市社保局 罗湖分局医疗保险管理 1 5
123 0803D034 市社保局 罗湖分局医疗保险管理 1 2
124 0803D033 市社保局 福田分局财务管理 1 4
125 0803D032 市社保局 福田分局文秘 1 5
126 0803D031 市社保局 福田分局稽核 1 7
127 0803D030 市社保局 系统管理 1 6
128 0803D029 市社保局 社会化管理 1 5
129 0803D028 市社保局 财务管理 1 
130 0803D027 市社保局 医疗保险管理 1 
131 0803D026 市社保局 财务管理 1 3
132 0803D025 市社保局 计算机管理 1 13
133 0803D024 市社保局 社会化管理 1 5
134 0803D023 市社保局 信访 1 2
135 0803D022 市劳动和社会保障局 劳动仲裁院仲裁员 2 7
136 0803D021 市经济责任审计专业局 审计员 6 4
137 0803D020 市政府投资审计专业局 财务审计 2 
138 0803D019 市政府投资审计专业局 工程审计 1 2
139 0803D018 市政府投资审计专业局 审计法规 1 
140 0803D017 市文化产业发展办公室 会展协调 2 26
141 0803D016 市文化产业发展办公室 行政财务 1 3
142 0803D015 市接待办 会计 1 
143 0803D014 市档案局 档案管理 2 9
144 0803D013 市档案局 声像档案管理 1 11
145 0803D012 市档案局 档案管理 2 2
146 0803D011 市农林渔业局 港澳流动渔民工作办综合管理 1 3
147 0803D010 市保税区管理局 统计与分析 1 12
148 0803D009 市保税区管理局 招商引资 1 19
149 0803D008 市保税区管理局 图文信息管理 1 44
150 0803D007 市保税区管理局 法律事务 1 2
151 0803D006 市机关事务管理局 财务管理 1 1
152 0803D005 市文化局 文物管理办文物保护 1 1
153 0803D004 市水务局 三防办防洪调度与抢险 1 
154 0803D003 市政府办公厅 行政服务大厅管理办综合文秘 1 358
155 0803D002 市政府办公厅 行政服务大厅管理办综合文秘 1 19
156 0803D001 市政府办公厅 行政服务大厅管理办综合文秘 1 7
157 0803C170 光明新区 光明街道办行政执法 1 473
158 0803C169 光明新区 公明街道办行政执法 1 
159 0803C168 光明新区 公明街道办行政执法 1 1
160 0803C167 光明新区 公明街道办行政执法 2 1
161 0803C166 龙岗区 布吉街道办劳动宣传 1 1
162 0803C165 龙岗区 布吉街道办劳动仲裁 1 
163 0803C164 龙岗区 布吉街道办劳动仲裁 1 5
164 0803C163 龙岗区 布吉街道办安全审议 1 9
165 0803C162 龙岗区 布吉街道办安全监察 1 7
166 0803C161 龙岗区 布吉街道办安全监察 1 6
167 0803C160 龙岗区 南澳街道办综合执法 1 19
168 0803C159 龙岗区 南澳街道办执法案审 1 4
169 0803C158 龙岗区 坂田街道办综合执法 1 2
170 0803C157 龙岗区 坂田街道办综合执法 1 
171 0803C156 龙岗区 坪山街道办文秘档案 1 
172 0803C155 龙岗区 坪山街道办案件审理 1 
173 0803C154 龙岗区 坪山街道办安全监察 1 2
174 0803C153 龙岗区 坪山街道办执法监督 1 1
175 0803C152 龙岗区 坪山街道办劳动仲裁 1 3
176 0803C151 龙岗区 龙城街道办综合执法 1 1
177 0803C150 龙岗区 龙城街道办综合执法 1 3
178 0803C149 龙岗区 龙城街道办综合执法 1 1
179 0803C148 龙岗区 龙城街道办综合执法 1 1
180 0803C147 龙岗区 平湖街道办综合事务 1 2
181 0803C146 龙岗区 平湖街道办行政执法 1 1
182 0803C145 龙岗区 平湖街道办行政监督 1 
183 0803C144 龙岗区 平湖街道办行政执法 1 1
184 0803C143 龙岗区 平湖街道办行政执法 1 
185 0803C142 龙岗区 龙岗街道办综合执法 1 14
186 0803C141 龙岗区 龙岗街道办综合执法 2 27
187 0803C140 龙岗区 龙岗街道办资料内勤 1 
188 0803C139 龙岗区 龙岗街道办综合执法 1 
189 0803C138 龙岗区 龙岗街道办案件审理 1 2
190 0803C137 龙岗区 龙岗街道办文秘 1 6
191 0803C136 龙岗区 龙岗街道办综合执法 1 
192 0803C135 龙岗区 龙岗街道办综合执法 1 8
193 0803C134 龙岗区 龙岗街道办综合执法 1 23
194 0803C133 龙岗区 坑梓街道办综合执法 1 2
195 0803C132 龙岗区 坑梓街道办综合执法 1 12
196 0803C131 龙岗区 坑梓街道办综合执法 1 5
197 0803C130 龙岗区 坑梓街道办综合执法 1 5
198 0803C129 龙岗区 坑梓街道办综合执法 1 13
199 0803C128 龙岗区 坑梓街道办综合事务 1 2
200 0803C127 龙岗区 坑梓街道办综合执法 1 3
201 0803C126 龙岗区 南湾街道办综合执法 1 15
202 0803C125 龙岗区 南湾街道办文秘 1 5
203 0803C124 龙岗区 南湾街道办综合执法 1 53
204 0803C123 龙岗区 葵涌街道办综合执法 1 1
205 0803C122 龙岗区 葵涌街道办安全监督 1 5
206 0803C121 龙岗区 大鹏街道办劳动监察 1 7
207 0803C120 龙岗区 大鹏街道办劳动监察 1 7
208 0803C119 龙岗区 大鹏街道办执法监察 1 10
209 0803C118 龙岗区 大鹏街道办劳动监察 1 10
210 0803C117 龙岗区 大鹏街道办执法监察 1 4
211 0803C116 龙岗区 安监局行政执法 1 1
212 0803C115 龙岗区 安监局综合协调 1 
213 0803C114 龙岗区 农林渔业局渔政大队海监 1 1
214 0803C113 龙岗区 农林渔业局渔政大队综合文秘档案 1 1
215 0803C112 龙岗区 交通局交通工程 1 17
216 0803C111 宝安区 西乡街道办执法队执法 1 13
217 0803C110 宝安区 西乡街道办执法队执法 1 4
218 0803C109 宝安区 西乡街道办执法队执法 1 6
219 0803C108 宝安区 西乡街道办执法队执法 1 4
220 0803C107 宝安区 松岗街道办执法队执法 1 4
221 0803C106 宝安区 松岗街道办执法队执法 1 14
222 0803C105 宝安区 松岗街道办执法队执法 1 5
223 0803C104 宝安区 松岗街道办执法队执法 1 3
224 0803C103 宝安区 松岗街道办执法队执法 1 5
225 0803C102 宝安区 民治街道办执法队执法 1 
226 0803C101 宝安区 大浪街道办安全生产监督管理 1 7
227 0803C100 宝安区 石岩街道办执法队执法 1 11
228 0803C099 宝安区 福永街道办执法队执法 1 3
229 0803C098 宝安区 福永街道办执法队执法 1 
230 0803C097 宝安区 福永街道办执法队执法 1 
231 0803C096 宝安区 福永街道办执法队执法 1 5
232 0803C095 宝安区 龙华街道办执法队执法 1 2
233 0803C094 宝安区 区城管局综合治理 1 4
234 0803C093 宝安区 区城管局法制调研 1 1
235 0803C092 宝安区 区城管局综合管理 1 1
236 0803C091 宝安区 区城管局宣传教育 1 11
237 0803C090 宝安区 城管局城管执法 1 
238 0803C089 宝安区 城管局城管执法 1 17
239 0803C088 宝安区 城管局地政监察 1 20
240 0803C087 宝安区 农林渔业局渔政大队船舶检验 1 
241 0803C086 宝安区 文化局文化市场行政执法 1 1
242 0803C085 宝安区 劳动局劳动监察 1 2
243 0803C084 宝安区 环保局环境监察 2 24
244 0803C083 宝安区 环保局项目审批 1 3
245 0803C082 宝安区 环保局项目审批 1 4
246 0803C081 宝安区 环保局项目审批 3 14
247 0803C080 宝安区 环保局投诉处理兼宣教 1 15
248 0803C079 宝安区 环保局环境监察 1 2
249 0803C078 盐田区 盐田街道办执法队执法 1 4
250 0803C077 盐田区 人力资源管理局劳动监察 1 3
251 0803C076 盐田区 人力资源管理局劳动监察 1 7
252 0803C075 盐田区 城管局执法监察 1 19
253 0803C074 南山区 西丽街道办综合执法 1 2
254 0803C073 南山区 招商街道办综合执法 1 7
255 0803C072 南山区 南山街道办综合执法 1 4
256 0803C071 南山区 南山街道办综合执法 1 26
257 0803C070 南山区 南头街道办综合执法 1 19
258 0803C069 南山区 城管执法局行政执法 1 24
259 0803C068 南山区 环境监理所法制宣传教育 1 3
260 0803C067 罗湖区 东湖街道办综合执法 1 
261 0803C066 罗湖区 东晓街道办综合执法 1 4
262 0803C065 罗湖区 东晓街道办综合执法 1 1
263 0803C064 罗湖区 东晓街道办综合执法 1 9
264 0803C063 罗湖区 东门街道办综合执法 1 1
265 0803C062 罗湖区 南湖街道办综合执法 1 8
266 0803C061 罗湖区 南湖街道办综合执法 1 10
267 0803C060 罗湖区 南湖街道办综合执法 1 1
268 0803C059 罗湖区 黄贝街道办综合执法 1 22
269 0803C058 罗湖区 黄贝街道办综合执法 2 8
270 0803C057 市公路局 公路规费稽查 1 3
271 0803C056 市交通局 物流产业规划与管理 1 2
272 0803C055 市交通局 涉外运输监管及执法 2 42
273 0803C054 市交通局 交通运输执法 1 
274 0803C053 市交通局 会计 1 11
275 0803C052 市交通局 水运监管执法 1 2
276 0803C051 市交通局 智能交通 1 
277 0803C050 市交通局 民航运输管理 1 
278 0803C049 市交通局 交通工程管理 1 10
279 0803C048 市交通局 交通行政执法 2 1
280 0803C047 市交通局 交通行政执法 1 
281 0803C046 市交通局 港口航道与海岸规划建设管理 1 
282 0803C045 市工商局 分局行政执法 3 36
283 0803C044 市工商局 分局行政执法 4 106
284 0803C043 市工商局 分局行政执法 2 2
285 0803C042 市工商局 分局行政执法 6 31
286 0803C041 市工商局 分局行政执法 3 7
287 0803C040 市工商局 分局行政执法 10 29
288 0803C039 市工商局 分局行政执法 2 12
289 0803C038 市工商局 分局行政执法 2 18
290 0803C037 市工商局 分局行政执法 4 10
291 0803C036 市工商局 分局行政执法 2 7
292 0803C035 市工商局 分局行政执法 10 62
293 0803C034 市工商局 分局行政执法 2 
294 0803C033 市食品药品监督管理局 食品药品稽查 1 1
295 0803C032 市水务局 水政执法 1 1
296 0803C031 市水务局 水政执法 1 2
297 0803C030 市规划局 分局市政规划设计管理 1 15
298 0803C029 市规划局 分局交通规划设计管理 1 7
299 0803C028 市规划局 分局市政规划设计管理 3 25
300 0803C027 市规划局 分局建设用地管理 1 1
301 0803C026 市规划局 分局城市规划设计管理 2 2
302 0803C025 市规划局 分局城市规划设计管理 1 2
303 0803C024 市规划局 分局城市规划设计管理 1 2
304 0803C023 市规划局 分局城市规划设计管理 3 1
305 0803C022 市国土房产局 光明分局法律事务 1 
306 0803C021 市国土房产局 光明分局土地管理 1 3
307 0803C020 市国土房产局 龙岗分局信息管理 1 10
308 0803C019 市国土房产局 龙岗分局土地经济管理 1 15
309 0803C018 市国土房产局 龙岗分局计划管理 1 11
310 0803C017 市国土房产局 龙岗分局行政执法监督 1 1
311 0803C016 市国土房产局 龙岗分局行政执法监督 1 5
312 0803C015 市国土房产局 龙岗分局地质矿产管理 1 10
313 0803C014 市国土房产局 龙岗分局土地管理 1 10
314 0803C013 市国土房产局 龙岗分局土地管理 1 12
315 0803C012 市国土房产局 龙岗分局土地管理 1 14
316 0803C011 市国土房产局 龙岗分局土地管理 1 10
317 0803C010 市国土房产局 宝安分局法律事务 1 4
318 0803C009 市国土房产局 宝安分局行政管理 1 4
319 0803C008 市国土房产局 宝安分局法律事务 1 14
320 0803C007 市国土房产局 宝安分局电子信息管理 1 18
321 0803C006 市国土房产局 宝安分局城市规划 1 7
322 0803C005 市国土房产局 直属分局会计 1 
323 0803C004 市国土房产局 直属分局文秘 1 
324 0803C003 市卫生局 卫生监督执法 1 1
325 0803C002 市环保局 环境监察 1 1
326 0803C001 市环保局 环境监察 1 3
327 0803B125 光明新区 光明街道办宣传 1 32
328 0803B124 光明新区 光明街道办经济科技管理 1 1
329 0803B123 光明新区 光明街道办统计 1 12
330 0803B122 光明新区 光明街道办调解帮教 1 4
331 0803B121 光明新区 光明街道办纪检监察 1 12
332 0803B120 光明新区 光明街道办计划生育管理 1 2
333 0803B119 光明新区 光明街道办共青团工作 1 4
334 0803B118 光明新区 光明街道办城市建设管理 1 14
335 0803B117 光明新区 光明街道办宣传 1 35
336 0803B116 光明新区 公明街道办普法宣传 1 
337 0803B115 光明新区 公明街道办社会统计 1 
338 0803B114 光明新区 公明街道办教育管理 1 8
339 0803B113 光明新区 公明街道办妇联调解 1 4
340 0803B112 光明新区 公明街道办基层工会组建 1 31
341 0803B111 光明新区 公明街道办水利管理 1 4
342 0803B110 光明新区 公明街道办施工质量监督 1 7
343 0803B109 光明新区 公明街道办文化稽查 1 
344 0803B108 光明新区 公明街道办文化宣传 1 3
345 0803B107 光明新区 公明街道办招商引资 2 6
346 0803B106 光明新区 公明街道办纪检监察 1 16
347 0803B105 龙岗区 科技局文秘 1 3
348 0803B104 龙岗区 交通局交通工程 1 70
349 0803B103 宝安区 西乡街道办统战侨务 1 21
350 0803B102 宝安区 福永街道办文秘 1 18
351 0803B101 宝安区 农林渔业局办公室综合 1 14
352 0803B100 宝安区 教育局中学教育 1 41
353 0803B099 宝安区 教育局文秘 1 17
354 0803B098 宝安区 财政局直接支付 1 34
355 0803B097 宝安区 财政局资产管理 2 14
356 0803B096 盐田区 海山街道办社会事务管理 1 3
357 0803B095 盐田区 沙头角街道办文秘 1 5
358 0803B094 盐田区 侨务办业务管理 1 9
359 0803B093 盐田区 人力资源管理局劳动仲裁 1 1
360 0803B092 盐田区 卫生局公共卫生管理 1 1
361 0803B091 盐田区 教育局教育管理 1 6
362 0803B090 盐田区 发改局系统开发管理 1 13
363 0803B089 盐田区 城管局绿化工程管理 1 2
364 0803B088 盐田区 文化局宣传 1 2
365 0803B086 南山区 蛇口街道办信访调解 1 1
366 0803B085 南山区 招商街道办司法、信访调解 1 7
367 0803B084 南山区 招商街道办计生管理服务 1 5
368 0803B083 南山区 桃源街道办城市管理 1 
369 0803B082 南山区 西丽街道办综合管理 1 31
370 0803B081 南山区 审计局计算机审计 1 5
371 0803B080 南山区 财政局资金专管员 1 15
372 0803B079 南山区 建设局文秘 1 2
373 0803B078 南山区 卫生局综合管理 1 2
374 0803B077 南山区 卫生局综合管理 1 9
375 0803B076 罗湖区 东门街道办综合管理 1 20
376 0803B075 罗湖区 南湖街道办综合管理 1 2
377 0803B074 罗湖区 环保局文秘 1 32
378 0803B073 罗湖区 卫生监督所执法 1 3
379 0803B072 罗湖区 卫生监督所执法 1 3
380 0803B071 罗湖区 劳动局综合管理 1 13
381 0803B070 罗湖区 人事局文秘 1 8
382 0803B069 罗湖区 教育局综合管理 1 7
383 0803B068 罗湖区 教育局文秘 1 5
384 0803B067 罗湖区 贸工局综合管理 1 27
385 0803B066 罗湖区 贸工局综合管理 1 3
386 0803B065 罗湖区 体制改革办综合研究 1 4
387 0803B064 市司法局 劳教二所管教干警 3 6
388 0803B063 市司法局 劳教二所管教干警 2 10
389 0803B062 市司法局 劳教二所管教干警 3 1
390 0803B061 市司法局 劳教二所管教干警 1 1
391 0803B060 市司法局 劳教二所管教干警 1 5
392 0803B059 市司法局 劳教二所管教干警 1 1
393 0803B058 市司法局 劳教二所管教干警 1 17
394 0803B057 市司法局 劳教二所管教干警 1 1
395 0803B056 市司法局 劳教二所管教干警 1 8
396 0803B055 市司法局 劳教二所管教干警 1 1
397 0803B054 市司法局 劳教二所管教干警 1 
398 0803B053 市司法局 劳教一所管教干警 2 5
399 0803B052 市司法局 劳教一所管教干警 1 
400 0803B051 市司法局 劳教一所管教干警 1 4
401 0803B050 市司法局 劳教一所管教干警 1 2
402 0803B049 市司法局 监狱管教干警 1 20
403 0803B048 市司法局 监狱管教干警 1 
404 0803B047 市司法局 监狱管教干警 1 
405 0803B046 市司法局 监狱管教干警 1 2
406 0803B045 市司法局 监狱管教干警 1 1
407 0803B044 市司法局 监狱管教干警 1 5
408 0803B043 市司法局 监狱管教干警 1 7
409 0803B042 市司法局 监狱管教干警 1 2
410 0803B041 市司法局 监狱管教干警 1 15
411 0803B040 市司法局 监狱管教干警 1 6
412 0803B039 市司法局 监狱管教干警 1 11
413 0803B038 市司法局 监狱管教干警 5 9
414 0803B037 市司法局 监狱管教干警 5 4
415 0803B036 市司法局 监狱管教干警 3 44
416 0803B035 市司法局 监狱管教干警 1 7
417 0803B034 市司法局 监狱管教干警 3 39
418 0803B033 市司法局 监狱管教干警 1 6
419 0803B032 市司法局 监狱管教干警 1 2
420 0803B031 市司法局 监狱管教干警 2 5
421 0803B030 市司法局 监狱管教干警 1 18
422 0803B029 市民政局 社会工作管理 2 
423 0803B028 市地税局 税收宣传 1 9
424 0803B027 市地税局 税收征管 18 15
425 0803B026 市地税局 税收征管 10 200
426 0803B025 市口岸办 深港联络 1 3
427 0803B024 市口岸办 信息技术支持 1 10
428 0803B023 市建设局 工程质量管理 1 5
429 0803B022 市建设局 政策研究 1 7
430 0803B021 市建设局 会计 1 
431 0803B020 市水务局 水环境管理 1 12
432 0803B019 市水务局 法规与政策研究 1 2
433 0803B018 市水务局 水资源管理 1 4
434 0803B017 市水务局 水务规划管理 1 2
435 0803B016 市环保局 政策法规调研 1 
436 0803B015 市统计局 统计执法 1 4
437 0803B014 市统计局 综合分析 1 1
438 0803B013 市卫生局 卫生管理 2 18
439 0803B012 市国土房产局 文秘 1 57
440 0803B011 市国土房产局 财务管理 1 6
441 0803B010 市人事局(编办) 机构编制管理 2 28
442 0803B009 市财政局 综合管理 3 105
443 0803B008 市财政局 综合管理 1 7
444 0803B007 市财政局 综合管理 1 21
445 0803B006 市监察局 绩效评估 1 5
446 0803B005 市教育局 幼教管理 1 2
447 0803B004 市教育局 高校管理 1 1
448 0803B003 市教育局 劳资管理 1 7
449 0803B002 市贸工局 投资促进 1 
450 0803B001 市贸工局 综合管理 1 15
451 0803A027 福田街道办事处 行政综合执法科员 1 7
452 0803A026 沙头街道办事处 行政综合执法科员 1 1
453 0803A025 香蜜湖街道办事处 党办科员 1 129
454 0803A024 沙头街道办事处 党办档案管理科员 1 1
455 0803A023 市总商会(市民营工委) 办公室文秘调研科员 1 7
456 0803A022 市史志办公室 地方志处副主任科员 1 10
457 0803A021 区民营经济工作委员会(区总商会) 商会事务科科员 1 1
458 0803A020 市红十字会 办公室计算机管理科员 1 8
459 0803A019 市科学技术协会 科普和学会工作部科员 1 10
460 0803A018 市科学技术协会 财务管理科员 1 8
461 0803A017 区委宣传部 理论科员 1 15
462 0803A016 招商街道办事处 党工委(行政)办公室文秘科员 1 
463 0803A015 招商街道办事处 团工委专干 1 44
464 0803A014 桃源街道办事处 党工委(行政)办公室文秘科员 1 
465 0803A013 区委宣传部 文明办综合科科员 1 1
466 0803A012 区委宣传部 宣传新闻科科员 1 16
467 0803A011 市社科联 办公室新闻宣传副主任科员 1 2
468 0803A010 松岗街道办事处 宣传文化办办事员 1 39
469 0803A009 松岗街道办事处 组织人事办基层组织及档案管理办事员 1 3
470 0803A008 松岗街道办事处 纪工委办事员 1 
471 0803A007 松岗街道办事处 党政办机要档案管理办事员 1 
472 0803A006 区妇联 权益部科员 1 23
473 0803A005 区委宣传部 城市工企宣传科员 1 
474 0803A004 民盟市委 办公室科员 1 36
475 0803A003 市委党校 科研处科员 1 
476 0803A002 市委党校 机关党委科员 1 5
477 0803A001 市委党校 办公室人事科员 1 3

深圳市考试指导中心

二○○七年五月七日
顶端 Posted: 08-5-7 18:52 | [楼 主]
action33
级别: 处长


 

懒得报```
顶端 Posted: 08-5-7 19:02 | 1 楼
6155936
级别: 办事员


 

   
顶端 Posted: 08-5-7 23:10 | 2 楼
qqs201
级别: 办事员


 

中国人真多啊
顶端 Posted: 08-5-8 15:15 | 3 楼
gaozu007
级别: 副处长


 

到15号的时候,不简单是这么多了,大多数的职位会翻番
顶端 Posted: 08-5-8 15:18 | 4 楼
oanson
级别: 办事员


 

大家都疯了
顶端 Posted: 08-5-8 15:48 | 5 楼
birth
级别: 办事员


 

顶端 Posted: 08-5-8 16:33 | 6 楼
linjietao
级别: 办事员


 

里面肯定有很多职位是虚报人数,鄙视。
顶端 Posted: 08-5-8 16:38 | 7 楼
angelgirl
级别: 办事员


 

真是壮观阿
顶端 Posted: 08-5-8 16:38 | 8 楼
aihoki
级别: 办事员


 

我要报的那个是第2大数字啊.....
顶端 Posted: 08-5-8 16:48 | 9 楼
czt100
级别: 科员


 

谢谢分享  
顶端 Posted: 08-5-8 16:54 | 10 楼
cybtim
级别: 办事员


 

请问上面的统计结果是已经交过费的,还是只要报名就有统计了?
顶端 Posted: 08-5-8 17:36 | 11 楼

感谢百万QZZN会员的支持!
本论坛所有内容均代表个人观点,与QZZN立场无关,详情请查看论坛公约
©求职指南网 2005-2008 ( 京ICP备05066741号) 联系我们