« 1 2» Pages: ( 1/2 total )
本页主题: 南京终于公示了!第一批,90人!  收藏主题 | 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 上一主题 | 下一主题

zhuzhuge
级别: 副处长


 南京终于公示了!第一批,90人!

http://218.94.85.6:8080/info/showNewsDetail.asp?newsid=265

南京市2008年招考公务员和参照管理单位工作人员公示名单一

(第一批 共90人)

  2008年南京市招考公务员和参照管理单位工作人员工作经过笔试、面试、体检、考察(政审),下列同志符合录用条件,现予以公示(公示时间2008年6月26日至7月2日)。
         监督电话:市纠风办:  (025)57711727
              市委组织部: (025)83615528
              市人事局:  (025)83610769



                 中共南京市委组织部
                 南 京 市 人 事 局
                 二OO八年六月二十六日


  名单如下:

地区代码 单位代码 职位代码 姓名 性别 准考证号 录用单位 职位类别 合成成绩
010000 001 01 邵亚楼 男 10401121530 市政府办公厅 A 68.05 
010000 014 01 宋国伦 男 10403154807 市国土资源局 A 70.93 
010000 014 02 李谦 男 10401051320 市国土资源局 A 69.00 
010000 014 02 高杰 男 10401112024 市国土资源局 A 68.62 
010000 014 02 杨丁丁 女 10401145419 市国土资源局 A 65.27 
010000 014 02 刘瑜 女 10401110504 市国土资源局 A 64.98 
010000 014 02 王运鑫 男 10403152209 市国土资源局 A 64.98 
010000 018 01 林森 男 10405021729 市水利局 A 65.82 
010000 019 01 翁玉根 男 10401152417 南京市农林局 A 65.40 
010000 019 02 黎菁 女 10401042122 南京市农林局 A 63.88 
010000 019 03 虢佳花 女 10401142316 南京市农林局 A 61.97 
010000 025 01 吴恺 男 10401040621 市环保局 A 67.40 
010000 025 02 毕晓玲 女 10401144320 市环保局 A 66.82 
010000 025 03 王颀 女 10401123022 市环保局 A 68.85 
010000 028 01 张媛媛 女 10401041720 市体育局 A 65.97 
010000 029 01 丁铭晨 女 10401040101 市统计局 A 71.73 
010000 032 01 周静 女 10401151309 市质量技术监督局 A 66.23 
010000 032 02 孙静 女 10401145027 市质量技术监督局 A 66.68 
010000 032 03 韩磊 男 10401041022 市质量技术监督局 A 68.27 
010000 037 01 肖燕 女 10401112701 市级机关事务管理局 A 69.08 
010000 037 02 张和 女 10401122818 市级机关事务管理局 A 67.62 
010000 044 01 赵云鹏 男 10401152011 市物价局 A 75.87 
010000 301 01 张声波 男 10401091917 市规划局 A 65.12 
010000 301 02 王涛 男 10401121414 市规划局 A 65.73 
010000 303 01 高艳娟 女 10401151118 市房产局 A 69.18 
010000 304 01 肖维 女 10401041321 市政公用局 A 68.97 
010000 304 02 明劲松 男 10401145701 市政公用局 A 67.43 
010600 004 01 洪亮 男 10401051111 鼓楼区教育局 A 69.92 
010600 315 01 蒋杰 男 10401151003 鼓楼区机关 A 68.43 
010600 315 02 吕菲 女 10401141928 鼓楼区机关 A 68.72 
010600 315 03 李雅婕 女 10401041401 鼓楼区机关 A 75.87 
010600 315 03 李小敏 女 10401141812 鼓楼区机关 A 71.65 
010600 315 03 马容 女 10401145425 鼓楼区机关 A 71.27 
010600 315 03 余捷 女 10401042905 鼓楼区机关 A 71.22 
010600 315 03 韩志娟 女 10402181106 鼓楼区机关 A 70.37 
010600 315 03 施伟韦 男 10402142201 鼓楼区机关 A 70.35 
010600 315 03 吴双 女 10401144825 鼓楼区机关 A 70.10 
010700 316 01 曹民生 男 10401092524 下关区 A 71.93 
010700 316 01 陈楠 女 10401052611 下关区 A 66.35 
010700 316 02 徐劲松 男 10401152828 下关区 A 75.85 
010700 316 04 傅家佳 女 10401090729 下关区 A 70.78 
010700 316 05 方琳 女 10401140609 下关区 A 77.08 
010700 316 05 刘春晓 女 10401112013 下关区 A 72.77 
010700 316 06 张明华 男 10401041220 下关区 A 72.45 
010700 316 06 徐凤霞 女 10401120609 下关区 A 71.47 
010700 316 07 田方 女 10401122716 下关区 A 66.87 
011100 002 01 徐从根 男 10401150803 浦口区发改局 A 70.90 
011100 002 02 秦慧东 男 10410081016 浦口区发改局 A 55.08 
011100 010 01 叶乃俊 男 10401142124 浦口区司法局 A 68.57 
011100 015 01 周瑞 男 10401052602 浦口区建设局 A 65.73 
011100 016 01 濮居一 男 10401152728 浦口区交通局 A 67.60 
011100 023 01 徐妍 女 10401112826 浦口区计生局 A 66.43 
011100 034 01 陈娟娟 女 10401153208 浦口区旅游局(参照管理) A 70.43 
011100 331 01 李慧星 男 10409052015 浦口区水务局 A 57.80 
011101 801 01 汪源 女 30101061024 江浦街道 C 72.33 
011101 802 01 孙杰 男 30101060413 永宁镇 C 73.55 
011400 317 01 曹祥娟 女 10401150210 雨花台区 A 72.38 
011400 317 01 董倩 女 10401141307 雨花台区 A 71.73 
011400 317 02 邢俊 男 10401142728 雨花台区 A 67.82 
011400 317 03 秦旭文 男 10401050717 雨花台区 A 75.72 
011500 029 01 宋春男 女 10401144115 江宁区统计局 A 69.08 
012400 010 01 刘海军 男 10401051718 溧水县司法局 A 67.32 
012400 019 01 黄文婷 女 10401143812 溧水县农林局 A 68.53 
012400 019 02 黄海 男 10401042629 溧水县农林局 A 65.38 
012400 034 01 朱冰清 女 10401051630 溧水县旅游局(参照管理) A 64.68 
012400 331 01 张莉 女 10401143314 溧水县水务局 A 63.48 
012400 583 01 韦静 女 10401152304 溧水县档案局(参照管理) A 61.37 
010000 007 01 余加柱 男 10401141811 市公安局 A 68.82 
010000 007 01 应强 男 10401122308 市公安局 A 63.70 
010000 007 01 韩啸 男 10401112416 市公安局 A 63.57 
010000 007 01 袁德 男 10401111320 市公安局 A 63.25 
010000 007 01 杜亚明 男 10401042129 市公安局 A 62.33 
010000 007 01 戎常武 男 10401151707 市公安局 A 62.28 
010000 007 02 郭成中 男 10401142905 市公安局 A 71.20 
010000 007 02 吴桐 男 10401110515 市公安局 A 69.83 
010000 007 02 花亦然 男 10401041303 市公安局 A 69.13 
010000 007 02 刘俊杰 男 10401122322 市公安局 A 68.78 
010000 007 02 卞伟庭 男 10411052002 市公安局 A 68.43 
010000 007 02 任骏 男 10401145715 市公安局 A 66.52 
010000 007 03 王乃峻 男 10401042814 市公安局 A 65.65 
010000 007 03 陈明 男 10401112717 市公安局 A 65.35 
010000 007 03 余飞飞 男 10401051918 市公安局 A 64.77 
010000 007 03 王虎 男 10401090409 市公安局 A 61.68 
010000 007 04 于淼 男 10401152420 市公安局 A 67.53 
010000 007 05 黄大炜 男 10401112628 市公安局 A 69.63 
010000 007 06 朱华卫 男 10401043208 市公安局 A 60.77 
010000 007 07 王利伟 女 10401041707 市公安局 A 67.85 
010000 007 07 仲蕾 女 10401110308 市公安局 A 65.92 
011100 007 03 袁超 男 10401042315 浦口区公安分局 A 60.23 
012400 007 01 黄伟 男 10401145406 溧水县公安局 A 62.95 

顶端 Posted: 08-6-26 17:40 | [楼 主]
missigh
级别: 副处长


 

早有人发过了啊
顶端 Posted: 08-6-26 17:51 | 1 楼
liangweb
级别: 主任科员


 

南京还是走在了徐州的前面 
顶端 Posted: 08-6-26 17:59 | 2 楼
wang0519
级别: 处长


 

也走在了垂直系统的前面 
顶端 Posted: 08-6-26 18:10 | 3 楼
rzszcsy
级别: 办事员


 

终于放心了~~~
顶端 Posted: 08-6-26 18:15 | 4 楼
horsetop1
级别: 科员


 

hehe 效率啊
顶端 Posted: 08-6-26 18:17 | 5 楼
颢葭妃子
级别: 办事员


 

什么时候出第二批阿
顶端 Posted: 08-6-26 18:34 | 6 楼
payu
级别: 科员


 

    赞效率啊!
顶端 Posted: 08-6-26 18:36 | 7 楼
jysunhh
级别: 主任科员


 

看到我同学的名字了 ,为她高兴一下
顶端 Posted: 08-6-26 19:01 | 8 楼
sunny512
级别: 办事员


 

怎么没有我  
顶端 Posted: 08-6-26 19:30 | 9 楼
zhuzhuge
级别: 副处长


 

楼上的部门还没公示吧,再等等!
顶端 Posted: 08-6-26 20:03 | 10 楼
zhuzhuge
级别: 副处长


 

还有没看到的吗?
顶端 Posted: 08-6-27 08:23 | 11 楼
加菲猫1号
级别: 科员


 

后续部队快跟上阿!!~~
顶端 Posted: 08-6-27 08:44 | 12 楼
zhouj
级别: 办事员


 

看到自己了
顶端 Posted: 08-6-27 08:46 | 13 楼
jsjycs
级别: 科员


 

难通啊,你要等到都公示了才能公示吗?    
顶端 Posted: 08-6-27 08:56 | 14 楼
昆山老妖
级别: 副处长


 

恭喜
顶端 Posted: 08-6-27 09:57 | 15 楼
江南小乖
级别: 办事员


 

感觉各个市公示的内容不一样,有些市毕业学校、身份证号,工作单位都公示了
顶端 Posted: 08-6-27 10:10 | 16 楼
yixuan06
级别: 司长


 

南京的效率很高的哇
顶端 Posted: 08-6-27 10:38 | 17 楼
yixuan06
级别: 司长


 

这么晚体检,竟然这么快就公示了呢
羡慕
顶端 Posted: 08-6-27 10:39 | 18 楼
小宝8227
级别: 副处长


 

效率效率啊!!
顶端 Posted: 08-6-27 10:44 | 19 楼



本论坛所有内容均代表个人观点,与QZZN立场无关,详情请查看论坛公约
©求职指南网 2005-2008 ( 京ICP备05066741号) 联系我们