查看完整版本: [--
求0039职位排名~~~~
--]
QZZN论坛
->
贵州公务员考试
->
求0039职位排名~~~~
[打印本页]
登录
->
注册
pmsl
07-7-24 19:48
求0039职位排名~~~~
求0039职位排名~~~~谢谢了~~~[s:3]
wszhx1226
07-7-24 19:59
0039的成绩
pmsl
07-7-24 20:21
谢谢了,但不全呀~~~01的有50人报名的呀!!!
wszhx1226
07-7-24 20:26
米办法咯,现在查出来的网上公布了的就只有这些数据。。。
pmsl
07-7-24 20:29
我的10128280326也没见呀
pmsl
07-7-24 20:30
brother,,,帮忙帮到底吧...
pmsl
07-7-24 20:56
我考01的才187.6不知能不能进呀,~~~ [s:6] [s:6]
pmsl
07-7-24 21:11
wszhx1226 帮忙再查下吧,先谢谢了!~ [s:8]
pmsl
07-7-25 09:32
求求wszhx1226 把0039 01的重新查下吧,有53人只查出了33人,包括我自己的都不在其中呀。。。 [s:8] [s:8] [s:8]
wszhx1226
07-7-25 10:20
我是根据论坛上提供的省直成绩的数据来查的,如果不全的话我也没有办法了.......不好意思啊
pmsl
07-7-25 10:42
还是谢谢你了,wszhx1226 [s:1] [s:1] [s:1] 我是10128280326 0039 01 187.6呀,不上不下的。
wszhx1226
07-7-25 10:44
不用谢啦,都没帮到底。惭愧~
pmsl
07-7-25 16:33
别沉了。。。。 [s:4] [s:4]
huangji
07-7-25 17:18
罗春林 10128051405 0039 03 210.2
张旭 10128051728 0039 05 0
李健 10128052004 0039 03 175.4
李远旭 10128053818 0039 03 160.8
唐则伟 10128120223 0039 01 197
石野 10128260210 0039 05 194.6
杨云深 10128260408 0039 05 168.6
陈捷 10128260508 0039 05 0
穆华月 10128261511 0039 03 147.1
张国强 10128261627 0039 05 194.9
袁方 10128261813 0039 05 192.4
杨斌 10128261829 0039 05 176.3
胡洋 10128262406 0039 05 191.2
杨永江 10128270111 0039 01 139.9
潘明成 10128270507 0039 01 163.4
王建宏 10128271402 0039 01 147.9
陈涛 10128271528 0039 01 0
杨再富 10128271627 0039 01 0
廖贵杰 10128272710 0039 01 182.2
吴传盛 10128272914 0039 01 151.7
陈博 10128272918 0039 05 0
黎家良 10128280102 0039 01 165.8
郭宇辉 10128280326 0039 01 187.6
钟向能 10128280407 0039 05 0
徐建金 10128280804 0039 01 166.5
冯冰 10128282314 0039 01 187.4
张杰 10128282411 0039 01 197.4
何宁 10128282712 0039 01 162
龙丞 10128282814 0039 03 164.3
曾兵 10128290220 0039 05 162
代海涛 10128290303 0039 05 161
赵温跃 10128290817 0039 01 176.2
黄迎春 10128290921 0039 04 191
魏进 10128291006 0039 03 174.9
樊谋 10128291123 0039 05 0
杨贤军 10128291811 0039 05 172.5
左登波 10128292018 0039 01 -2
张寿 10128292218 0039 01 128.3
王礼福 10128293214 0039 04 129.5
罗运坤 10128310227 0039 01 164.6
仇志维 10128310415 0039 05 181.8
罗志勇 10128310919 0039 05 207.2
向龙江 10128311324 0039 01 172
伍磊 10128312410 0039 05 172.1
王赵 10128312922 0039 01 157.5
董伦华 10128320323 0039 01 183.1
方勇 10128320401 0039 01 169.4
孙大华 10128320915 0039 05 141.5
熊剑 10128320920 0039 04 157.7
田斌 10128321018 0039 05 173.3
何永平 10128321428 0039 05 -1
冯先军 10128322612 0039 03 169.3
龚文生 10128322914 0039 01 161.2
皮毅 10128323215 0039 03 193.9
周业国 10128323409 0039 01 161.4
周其相 10128330406 0039 05 155.1
李澄 10128330602 0039 05 189.4
石瑞 10128330717 0039 04 148.9
龙尚品 10128330830 0039 03 133.6
王亮 10128331925 0039 03 189.2
吴兴亮 10128332313 0039 05 0
黄荣 10128332412 0039 05 171.9
张堃 10128332423 0039 05 165.9
赵龙 10128332915 0039 01 122.6
刘建平 10128333721 0039 01 155.1
王正雄 10128334325 0039 01 164
张超 10128334621 0039 05 186.9
李玉振 10128340122 0039 05 183.4
左金彩 10128340628 0039 03 148.6
周元军 10128340825 0039 01 142.8
宋远兵 10128341324 0039 01 145.4
母欢欢 10128341629 0039 04 172.8
朱昭海 10128341813 0039 01 160.1
黄文昱 10128342627 0039 05 161.1
罗毅 10128351224 0039 01 141.6
赵东 10128352002 0039 03 172.8
邰吉阔 10128352803 0039 01 158.4
游彬 10128352827 0039 04 182.2
舒明波 10128360108 0039 03 174.3
万俊方 10128360726 0039 05 174
石林华 10128360919 0039 01 153.9
李扬飞 10128361805 0039 01 166.5
罗勋 10128361919 0039 01 156
杨国东 10128362324 0039 01 186.1
金世奎 10128362421 0039 03 0
敖晋 10128362709 0039 03 0
徐锋 10128363320 0039 01 153.4
huangji
07-7-25 17:22
就不知道提供的数据齐全不
完整版: [--
求0039职位排名~~~~
--] [--
top
--]