QZZN论坛 -> 江西公务员考试 -> 地税体检公告 [打印本页] 登录 -> 注册

psu 08-7-1 17:44
地税体检公告
江西省地税系统公开招聘事业单位工作人员体检公告

各位考生:
江西省地税系统公开招聘事业单位工作人员笔试、资格复审、面试阶段的工作已至2008年6月27日全部完成,现根据各位考生笔试、面试成绩各占50%之和,按照各设区市考生成绩从高分到低分和岗位实际招聘人数,拟对以下100名人员(名单附后)进行体检和政审,现将有关事项通知如下:
(一)体检
    1、时间:2008年7月8日(星期二)上午7:00,各位参加体检的考生准时到省地税局(南昌市站前西路159号,银星大厦)一楼大厅集合,统一前往体检地点。
2、体检注意事项:请认真阅读体检需知,否则对体检中出现的不良后果自负。
(1)体检前一天注意休息,尽量少吃高脂类食品(如肥肉、蛋类),不要饮酒,避免剧烈运动。
    (2)体检当日早上不要吃任何食物(包括饮水、服药等,但特殊情况除外)。
    (3)拿到体检单后认真核对姓名、性别、年龄、编号是否一致,以便及时改正。
    (4)体检中要配合医生,务必按体检项目逐项检查,不要漏检,以免影响你的最后体检总结。
    (5)B超需做前列腺(男)或子宫、附件(女)者,请憋尿至膀胱充盈方可进行。
    (6)做尿常规检验,请到体检中心化验室取标本盒留取标本。女性月经期请勿留取尿标本,以免影响结果的准确性。
    (7)未婚女性或怀孕者请不要参加妇科检查,做妇检的同志请在月经干净后3天行检查。怀孕或可能已受孕者,勿做X线检查。
3、体检时请带本人身份证,1寸免冠彩照2张,220元/人体检费 。
(二)其他
体检结果和下一步的工作有关事项,我们将于7月15日在“江西地税网”上进行公告,请大家及时关注。






    全省地税系统2008年公开招聘事业单位工作人员
成绩及排名   
                           
                           
                           
报名序号    姓名    职位代码    考号    笔试(50%)    面试(50%)    总分    排名
南昌市                           
8417    贾玥    100018001    10107230230    72    91.8    81.9    1
20519    周璐    100018001    10107171224    71    92.2    81.6    2
16504    晏君    100018001    10107021630    79    83.2    81.1    3
6542    廖欣    100018001    10107210823    74    86.8    80.4    4
9408    邹达琴    100018001    10107062006    77    82.6    79.8    5
1645    李皓    100018001    10107211302    76    82.6    79.3    6
                                  
景德镇                             
9010    熊婉卿    100018002    10107060309    76    90    83    1
17921    喻立    100018002    10107173527    72    89    80.5    2
18440    骆静    100018002    10107220225    71    87.4    79.2    3
3098    蔡杰莉    100018002    10107062725    68    89.2    78.6    4
18182    付艳君    100018002    10107202604    68    89.2    78.6    4
3041    陈鸾婧    100018002    10107170913    67    88.2    77.6    6
6792    王斌    100018002    10107092317    66    88    77    7
1044    姜相宝    100018002    10107172420    70    83.8    76.9    8
                                   
萍乡                             
19939    曾祎林    100018003    10107022201    79    83.3    81.15    1
11081    汤凯麟    100018003    10107170707    77    81.6    79.3    2
6439    朱海波    100018003    10107201719    70    84.4    77.2    3
14787    颜昆    100018003    10107091524    67    85.4    76.2    4
19047    戴娜    100018003    10107210926    67    85.4    76.2    4
                                   
九江                                  
1062    董凡菲    100018004    10107092222    71    92    81.5    1
547    柯佳    100018004    10107070703    71    90.4    80.7    2
3439    朱庆峰    100018004    10107071512    75    86.2    80.6    3
10478    殷宇    100018004    10107202812    72    87.2    79.6    4
1897    夏雨竹    100018004    10107092207    74    84.6    79.3    5
12878    李芸    100018004    10107061706    69    89    79    6
                                   
新余                                   
151    徐昕    100018005    10107173530    69    91.8    80.4    1
106    陈颖    100018005    10107171020    71    88.2    79.6    2
4834    江丽    100018005    10107062714    71    88    79.5    3
11157    胡瑜芳    100018005    10107213003    70    88.8    79.4    4
295    胡婷    100018005    10107211201    70    88.4    79.2    5
385    郭慧华    100018005    10107093416    68    90    79    6
6196    曾静    100018005    10107214122    68    89    78.5    7
4275    谢譞    100018005    10107211618    71    85.8    78.4    8
                                   
鹰潭                                  
634    钟怡    100018006    10107211702    69    90.5    79.75    1
891    邓静瑜    100018006    10107020403    67    88.36    77.68    2
4239    黄枧柠    100018006    10107202819    65    90.3    77.65    3
593    王洁    100018006    10107072316    69    85.74    77.37    4
15172    熊曜    100018006    10107191928    69    85.26    77.13    5
7793    刘超    100018006    10107191204    70    84.2    77.1    6
5273    刘学春    100018006    10107173809    68    86.1    77.05    7
6319    何艳    100018006    10107022215    70    82.62    76.31    8
6277    张璐    100018006    10107070723    66    86.6    76.3    9
192    方锐锋    100018006    10107063625    74    78.28    76.14    10
178    周婷    100018006    10107071913    71    81.2    76.1    11
赣州                             
1489    杨少华    100018007    10107201706    80    83.47    81.735    1
1746    袁瑾瑾    100018007    10107063016    78    81.71    79.855    2
19900    陈体淦    100018007    10107062713    67    92.34    79.67    3
17175    张帆    100018007    10107212023    69    89.86    79.43    4
10856    马春燕    100018007    10107191127    77    81.11    79.055    5
9587    肖云    100018007    10107221502    68    88.44    78.22    6
4761    谢全全    100018007    10107202713    73    83.23    78.115    7
10099    陈苏平    100018007    10107222523    77    78.74    77.87    8
13745    何捷    100018007    10107060319    68    87.56    77.78    9
14945    张小华    100018007    10107020619    71    84.45    77.725    10
3841    刘海平    100018007    10107213730    69    85.33    77.165    11
12472    陈艳    100018007    10107091419    70    84.31    77.155    12
5005    胡菁    100018007    10107220207    70    84.16    77.08    13
322    欧阳帅    100018007    10107201617    72    81.77    76.885    14
2096    何敏    100018007    10107221029    71    82.69    76.845    15
15192    赖海燕    100018007    10107211111    68    85.15    76.575    16
                              0     
宜春                        0     
26    周雅菲    100018008    10107170822    73    89.4    81.2    1
3505    肖峰    100018008    10107060211    75    84.2    79.6    2
4581    龚香萍    100018008    10107072715    68    89.6    78.8    3
16874    刘琴    100018008    10107212502    73    83.8    78.4    4
4115    周洲    100018008    10107070201    71    85.8    78.4    4
713    邬璐璟    100018008    10107190817    69    87.8    78.4    4
2742    张云良    100018008    10107071805    74    82.4    78.2    7
2974    付正华    100018008    10107090301    67    88.4    77.7    8
899    李婷    100018008    10107221329    68    85.2    76.6    9
4426    李赟    100018008    10107021924    73    78.8    75.9    10
9976    欧阳雪梅    100018008    10107171830    70    80.6    75.3    11
                                   
上饶                             
16489    廖凯    100018009    10107202906    79    85.45    82.225    1
158    杨军    100018009    10107200226    74    86.42    80.21    2
2863    余辉    100018009    10107201614    68    91.09    79.545    3
15298    朱奎玲    100018009    10107211218    72    86.43    79.215    4
332    吴利明    100018009    10107022501    73    84.95    78.975    5
18695    顾满红    100018009    10107061518    67    90.38    78.69    6
15176    陈小梅    100018009    10107221527    73    83.79    78.395    7
7458    郑丰    100018009    10107061512    72    83.67    77.835    8
5482    康琼    100018009    10107170709    71    84.26    77.63    9
455    王静    100018009    10107173620    70    83.77    76.885    10
10522    钟华强    100018009    10107230521    70    83.77    76.885    10
11403    晏彩红    100018009    10107200220    67    86.63    76.815    12
1721    胡卉    100018009    10107072919    71    82.57    76.785    13
                              0     
吉安                             0     
6420    王娟    100018010    10107020708    71    92    81.5    1
2188    龚晶    100018010    10107020404    72    88.7    80.35    2
1896    王倩    100018010    10107172422    69    91.6    80.3    3
14060    郑旭涛    100018010    10107060925    73    87.2    80.1    4
822    张超    100018010    10107061605    74    84.6    79.3    5
10943    曾清    100018010    10107073017    70    88    79    6
14806    高玲    100018010    10107020822    71    86.6    78.8    7
6459    曾晓光    100018010    10107212324    67    90.6    78.8    7
5817    熊明芳    100018010    10107191812    69    88.2    78.6    9
410    万琼    100018010    10107173126    68    88.1    78.05    10
5327    胡其林    100018010    10107091202    71    85    78    11
                                   
抚州                             
6345    程璇璇    100018011    10107170106    72    90.6    81.3    1
11484    陈雪梅    100018011    10107070507    70    88    79    2
7186    徐虹    100018011    10107071803    66    89    77.5    3
10655    赵函    100018011    10107072111    67    87.8    77.4    4
3635    曾临杰    100018011    10107093706    70    83.2    76.6    5


炒股亏了 08-7-1 17:49
好险,最后一名入围

fishzt 08-7-1 18:48
哪里看到的 啊?我都没找到

fishzt 08-7-1 19:05
省地税网和人事厅网上都没啊,楼主在哪看到的啊 [s:3]

炒股亏了 08-7-1 19:09
开始有的,我都下载了~~~估计明天放出来吧

wolaoda 08-7-1 20:46
地税之前是统一在南昌面试的?还是?
谢谢!

倪复军 08-7-1 21:22
Quote:
引用第5楼wolaoda于08-7-1 20:46发表的 咨询 :
地税之前是统一在南昌面试的?还是?
谢谢!

各个地市组织面试的。

xqcoolboy 08-7-1 23:11
和官网宣布的有出入啊!!!
九江                                  
12503    俞怡    10018004    10107061715    75    90.6    82.8    1
这个上面怎么没有??被楼主吃了?LZ的名单哪来的啊??

lei29 08-7-1 23:21
体检还要自己掏钱啊

小糊仙 08-7-1 23:30
这么快就出来了!!!

18491849 08-7-2 07:16
面试分好高啊!!
难不成

独钓寒雪 08-7-2 08:12
好幸福哦...唉

不败子龙 08-7-2 08:33
以后都是有钱人了`

fayun2002 08-7-2 14:39
吉安的联系下:93443908

小糊仙 08-7-2 14:43
地税体检公告
江西省地税系统公开招聘事业单位工作人员体检公告

各位考生:
江西省地税系统公开招聘事业单位工作人员笔试、资格复审、面试阶段的工作已至2008年6月27日全部完成,现根据各位考生笔试、面试成绩各占50%之和,按照各设区市考生成绩从高分到低分和岗位实际招聘人数,拟对以下100名人员(名单附后)进行体检和政审,现将有关事项通知如下:
(一)体检
    1、时间:2008年7月8日(星期二)上午7:00,各位参加体检的考生准时到省地税局(南昌市站前西路159号,银星大厦)一楼大厅集合,统一前往体检地点。
2、体检注意事项:请认真阅读体检需知,否则对体检中出现的不良后果自负。
(1)体检前一天注意休息,尽量少吃高脂类食品(如肥肉、蛋类),不要饮酒,避免剧烈运动。
    (2)体检当日早上不要吃任何食物(包括饮水、服药等,但特殊情况除外)。
    (3)拿到体检单后认真核对姓名、性别、年龄、编号是否一致,以便及时改正。
    (4)体检中要配合医生,务必按体检项目逐项检查,不要漏检,以免影响你的最后体检总结。
    (5)B超需做前列腺(男)或子宫、附件(女)者,请憋尿至膀胱充盈方可进行。
    (6)做尿常规检验,请到体检中心化验室取标本盒留取标本。女性月经期请勿留取尿标本,以免影响结果的准确性。
    (7)未婚女性或怀孕者请不要参加妇科检查,做妇检的同志请在月经干净后3天行检查。怀孕或可能已受孕者,勿做X线检查。
3、体检时请带本人身份证,1寸免冠彩照2张,220元/人体检费 。
(二)其他
体检结果和下一步的工作有关事项,我们将于7月15日在“江西地税网”上进行公告,请大家及时关注。






    全省地税系统2008年公开招聘事业单位工作人员
成绩及排名   
                           
                           
                           
报名序号    姓名    职位代码    考号    笔试(50%)    面试(50%)    总分    排名
南昌市                           
8417    贾玥    100018001    10107230230    72    91.8    81.9    1
20519    周璐    100018001    10107171224    71    92.2    81.6    2
16504    晏君    100018001    10107021630    79    83.2    81.1    3
6542    廖欣    100018001    10107210823    74    86.8    80.4    4
9408    邹达琴    100018001    10107062006    77    82.6    79.8    5
1645    李皓    100018001    10107211302    76    82.6    79.3    6
                                  
景德镇                             
9010    熊婉卿    100018002    10107060309    76    90    83    1
17921    喻立    100018002    10107173527    72    89    80.5    2
18440    骆静    100018002    10107220225    71    87.4    79.2    3
3098    蔡杰莉    100018002    10107062725    68    89.2    78.6    4
18182    付艳君    100018002    10107202604    68    89.2    78.6    4
3041    陈鸾婧    100018002    10107170913    67    88.2    77.6    6
6792    王斌    100018002    10107092317    66    88    77    7
1044    姜相宝    100018002    10107172420    70    83.8    76.9    8
                                   
萍乡                             
19939    曾祎林    100018003    10107022201    79    83.3    81.15    1
11081    汤凯麟    100018003    10107170707    77    81.6    79.3    2
6439    朱海波    100018003    10107201719    70    84.4    77.2    3
14787    颜昆    100018003    10107091524    67    85.4    76.2    4
19047    戴娜    100018003    10107210926    67    85.4    76.2    4
                                   
九江                                  
1062    董凡菲    100018004    10107092222    71    92    81.5    1
547    柯佳    100018004    10107070703    71    90.4    80.7    2
3439    朱庆峰    100018004    10107071512    75    86.2    80.6    3
10478    殷宇    100018004    10107202812    72    87.2    79.6    4
1897    夏雨竹    100018004    10107092207    74    84.6    79.3    5
12878    李芸    100018004    10107061706    69    89    79    6
                                   
新余                                   
151    徐昕    100018005    10107173530    69    91.8    80.4    1
106    陈颖    100018005    10107171020    71    88.2    79.6    2
4834    江丽    100018005    10107062714    71    88    79.5    3
11157    胡瑜芳    100018005    10107213003    70    88.8    79.4    4
295    胡婷    100018005    10107211201    70    88.4    79.2    5
385    郭慧华    100018005    10107093416    68    90    79    6
6196    曾静    100018005    10107214122    68    89    78.5    7
4275    谢譞    100018005    10107211618    71    85.8    78.4    8
                                   
鹰潭                                  
634    钟怡    100018006    10107211702    69    90.5    79.75    1
891    邓静瑜    100018006    10107020403    67    88.36    77.68    2
4239    黄枧柠    100018006    10107202819    65    90.3    77.65    3
593    王洁    100018006    10107072316    69    85.74    77.37    4
15172    熊曜    100018006    10107191928    69    85.26    77.13    5
7793    刘超    100018006    10107191204    70    84.2    77.1    6
5273    刘学春    100018006    10107173809    68    86.1    77.05    7
6319    何艳    100018006    10107022215    70    82.62    76.31    8
6277    张璐    100018006    10107070723    66    86.6    76.3    9
192    方锐锋    100018006    10107063625    74    78.28    76.14    10
178    周婷    100018006    10107071913    71    81.2    76.1    11
赣州                             
1489    杨少华    100018007    10107201706    80    83.47    81.735    1
1746    袁瑾瑾    100018007    10107063016    78    81.71    79.855    2
19900    陈体淦    100018007    10107062713    67    92.34    79.67    3
17175    张帆    100018007    10107212023    69    89.86    79.43    4
10856    马春燕    100018007    10107191127    77    81.11    79.055    5
9587    肖云    100018007    10107221502    68    88.44    78.22    6
4761    谢全全    100018007    10107202713    73    83.23    78.115    7
10099    陈苏平    100018007    10107222523    77    78.74    77.87    8
13745    何捷    100018007    10107060319    68    87.56    77.78    9
14945    张小华    100018007    10107020619    71    84.45    77.725    10
3841    刘海平    100018007    10107213730    69    85.33    77.165    11
12472    陈艳    100018007    10107091419    70    84.31    77.155    12
5005    胡菁    100018007    10107220207    70    84.16    77.08    13
322    欧阳帅    100018007    10107201617    72    81.77    76.885    14
2096    何敏    100018007    10107221029    71    82.69    76.845    15
15192    赖海燕    100018007    10107211111    68    85.15    76.575    16
                              0     
宜春                        0     
26    周雅菲    100018008    10107170822    73    89.4    81.2    1
3505    肖峰    100018008    10107060211    75    84.2    79.6    2
4581    龚香萍    100018008    10107072715    68    89.6    78.8    3
16874    刘琴    100018008    10107212502    73    83.8    78.4    4
4115    周洲    100018008    10107070201    71    85.8    78.4    4
713    邬璐璟    100018008    10107190817    69    87.8    78.4    4
2742    张云良    100018008    10107071805    74    82.4    78.2    7
2974    付正华    100018008    10107090301    67    88.4    77.7    8
899    李婷    100018008    10107221329    68    85.2    76.6    9
4426    李赟    100018008    10107021924    73    78.8    75.9    10
9976    欧阳雪梅    100018008    10107171830    70    80.6    75.3    11
                                   
上饶                             
16489    廖凯    100018009    10107202906    79    85.45    82.225    1
158    杨军    100018009    10107200226    74    86.42    80.21    2
2863    余辉    100018009    10107201614    68    91.09    79.545    3
15298    朱奎玲    100018009    10107211218    72    86.43    79.215    4
332    吴利明    100018009    10107022501    73    84.95    78.975    5
18695    顾满红    100018009    10107061518    67    90.38    78.69    6
15176    陈小梅    100018009    10107221527    73    83.79    78.395    7
7458    郑丰    100018009    10107061512    72    83.67    77.835    8
5482    康琼    100018009    10107170709    71    84.26    77.63    9
455    王静    100018009    10107173620    70    83.77    76.885    10
10522    钟华强    100018009    10107230521    70    83.77    76.885    10
11403    晏彩红    100018009    10107200220    67    86.63    76.815    12
1721    胡卉    100018009    10107072919    71    82.57    76.785    13
                              0     
吉安                             0     
6420    王娟    100018010    10107020708    71    92    81.5    1
2188    龚晶    100018010    10107020404    72    88.7    80.35    2
1896    王倩    100018010    10107172422    69    91.6    80.3    3
14060    郑旭涛    100018010    10107060925    73    87.2    80.1    4
822    张超    100018010    10107061605    74    84.6    79.3    5
10943    曾清    100018010    10107073017    70    88    79    6
14806    高玲    100018010    10107020822    71    86.6    78.8    7
6459    曾晓光    100018010    10107212324    67    90.6    78.8    7
5817    熊明芳    100018010    10107191812    69    88.2    78.6    9
410    万琼    100018010    10107173126    68    88.1    78.05    10
5327    胡其林    100018010    10107091202    71    85    78    11
                                   
抚州                             
6345    程璇璇    100018011    10107170106    72    90.6    81.3    1
11484    陈雪梅    100018011    10107070507    70    88    79    2
7186    徐虹    100018011    10107071803    66    89    77.5    3
10655    赵函    100018011    10107072111    67    87.8    77.4    4
3635    曾临杰    100018011    10107093706    70    83.2    76.6    5

njutlh 08-7-2 22:51
面试分都好高 [s:8]

小谢同志 08-7-2 23:18
还好,普遍较高

kuanghong 08-7-3 18:07
江西还是吸引力强  又有好多外省的同志们


完整版: [-- 地税体检公告 --] [-- top --]