查看完整版本: [-- 想知道湘潭市公安成绩着  请进 --]

QZZN论坛 -> 湖南公务员考试 -> 想知道湘潭市公安成绩着  请进 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

zgl1218 08-7-15 13:58
想知道湘潭市公安成绩着  请进
成绩终于出来了,好象速度还有蛮快呢。只有两天啊 我顺利通过 哈哈

湘潭市2008年公开招考公务员(公安系统)成绩

http://www.xtrsj.gov.cn/html/ggxx/ggxx_list/2008-07-15/1216085063671.html

ghost247 08-7-15 14:19
呵呵,打不开,估计被挤爆了吧```

zgl1218 08-7-15 14:36
打不开的,
湘潭市公安局计算机(2207201)3人(8名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
潘亮 430304198506191552 20103033824 67.10  88.00  75.71    
潘哲 430302198401270278 20103033919 67.80  68.50  81.86    
黄佳俊 430302198310100791 20103032422 64.42  68.00  85.14    
赵南 430321198308060312 20103033925 64.60  81.00  78.71    
唐文凯 430321198506189053 20103033913 62.30  78.00  80.00    
张冕 430321198410103331 20103033413 65.22  71.00  77.29    
王敏 430302198407260556 20103032621 63.62  77.00  76.00    
杨柳 430302198610281563 20103031903 62.40  82.00  75.57    



湘潭市公安局金融管理(2207202)2人(6名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
李伊惠 430503198404241023 20103032626 62.82  64.00  88.86    
廖云青 43038119850828507X 20103032109 66.10  74.50  77.43    
袁菁菁 430302198311250281 20103031820 60.10  84.00  79.57    
刘斌 430302198410060272 20103032002 65.00  66.50  80.00    
李文琼 430381198501185025 20103033324 62.02  72.00  76.29    
陈佳 430426198607300029 20103033330 62.12  66.50  73.57    


湘潭市公安局中文文秘(2207203)2人(6名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
陈芊如 430321198307200029 20103031909 65.70  86.50  83.00    
黄皇 430302198304073782 20103032730 67.32  74.50  81.29    
张靓 430321198402167941 20103032101 56.90  74.00  80.71    
彭汀 430321198408110022 20103032217 59.90  64.00  79.43    
袁思思 430302198312231066 20103032624 53.10  67.00  78.71    
唐艳 430321198305198527 20103032522 59.62  60.50  缺考   


湘潭市公安局日语(2207204)1人(3名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
陈丽芝 431226198608134886 20103032927 60.30  75.00  77.14    
王洋 430304198607032593 20103034107 56.82  64.00  78.71    
彭佩雯 430302198501163285 20103032804 57.32  58.50  缺考   


湘潭市公安局心理咨询(2207205)1人(2名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
李柳 430302198505150289 20103032525 62.32  76.00  85.71    
周玉 430321198509099547 20103034215 62.02  71.50  82.71    


湘潭市公安局法律(2207206)5人(13名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
周梦溪 430302198804270280 20103033617 68.90  79.00  81.29    
郭鑫 430102198310295524 20103032910 63.60  89.00  78.43    
张雅 430321198411057525 20103033820 65.42  86.00  76.29    
蒋娜 430302198510030783 20103032226 65.90  71.50  81.57    
张振 430302198411041575 20103034015 66.90  80.50  75.86    
刘青青 432502198608082322 20103033113 67.10  75.00  77.57    
刘术文 430321198504169518 20103032326 67.00  73.50  77.71    
刘莹 430321198512260020 20103031806 64.02  68.50  80.00    
罗致 432502198106303017 20103034223 64.32  66.50  75.14    
蒋鑫 430302198610300795 20103032922 66.30  57.50  76.00    
张松杰 410182198208142538 20103032530 66.90  54.50  缺考   
胡如蓝 430321198501205923 20103032905 67.00  53.00  缺考   
谭婷 430321198410174148 20103032912 64.60  6.00  缺考   


湘潭市公安局行政、工商管理(2207207)2人(6名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
李军 432524198406295432 20103032304 66.40  91.00  79.57    
彭瑶 430302198612200085 20103031905 65.10  80.50  81.14    
徐平 430302198508080562 20103032328 61.40  70.50  85.00    
李荡 430321198603050037 20103032007 59.60  69.50  77.71    
邓思 430321198606165921 20103032611 59.70  66.00  76.29    
谭欢 430382198402122586 20103032630 59.30  69.00  违纪   


湘潭市公安局公安(男)(2207208)18人(53名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
胡孝其 430321198408065436 20103033912 63.50  89.00  84.00    
李鸿 430381198606047796 20103033825 66.72  83.50  80.29    
陈琳 430321198603299019 20103033707 64.22  82.50  83.86    
马昊芾 430321198701128715 20103032228 72.00  79.00  74.00    
刘仁琳 432524198310222810 20103032425 67.42  87.50  76.86    
廖从文 430103198605010510 20103034211 64.12  84.50  82.00    
周军 430426198408270015 20103032906 64.50  85.00  81.00    
刘维奇 430302198511241574 20103032911 65.70  79.00  80.57    
梁常龙 430181198509236092 20103033306 66.00  78.00  80.43    
陈硕 420321198704221798 20103033623 63.30  80.50  82.29    
黎律 430621198705200012 20103031808 65.40  79.50  78.43    
谭智雄 432524198309016710 20103032310 61.82  91.50  78.29    
陈德引 430528198402163313 20103032706 65.82  72.00  79.57    
周扬 430124198506048670 20103033214 64.52  78.00  77.29    
曾祥富 430181198511068710 20103032206 62.22  78.00  79.43    
蒋团亮 43112919860911117X 20103033417 59.70  87.50  77.43    
刘为 430121198609152236 20103034123 61.10  67.00  84.14    
胡萌 430381198604264615 20103032103 64.72  72.00  76.43    
廖佳 432928831104851 20103034108 60.80  80.00  76.00    
涂京 430682198701310516 20103032909 60.00  78.50  77.71    
刘谭波 431021198405056352 20103033102 60.02  78.50  77.29    
周奎阳 430682198611226652 20103032324 59.70  74.00  79.57    
王根源 430321198703053753 20103033010 60.30  78.50  76.43    
陈日 430321198508030038 20103031916 57.20  82.00  78.43    
洪巧艺 43022219860428363X 20103033212 61.90  65.50  77.57    
谢全辉 430124198603095639 20103033305 61.22  78.50  72.71    
郝冬 430122198611211617 20103032722 58.30  70.50  79.71    
傅俊棚 431002198701150010 20103032216 58.50  64.50  80.14    
王风 43092219851128381X 20103032014 56.00  69.00  81.29    
杨军 430321198701012915 20103033408 60.70  62.50  76.86    
左亮 430321198711143716 20103032303 58.40  64.00  79.14    
雷杰 431024198501031234 20103032203 58.32  73.50  75.00    
黄明 43012119860321001X 20103031811 58.72  70.50  72.43    
韩曦 430321198604194913 20103032914 59.42  68.50  71.71    
周斌 43068119840720701X 20103033728 55.62  77.00  73.14    
曾桥梁 430381198606216035 20103032114 53.90  81.00  73.71    
王欢 430321198704144972 20103032726 53.90  74.50  76.29    
刘铁 430121198512241515 20103032113 60.60  52.00  76.00    
黄庆华 421003198407201555 20103033128 54.52  74.50  72.71    
戴晋 430105198502177118 20103032222 54.80  64.50  74.14    
李旦 430122198708184539 20103033509 58.60  46.00  76.00    
孙强 430124198605084650 20103032828 55.82  62.50  72.71    
谢仲仪 432524198410307715 20103034124 55.90  61.50  72.00    
黄武林 430181198601081070 20103031928 55.00  57.00  74.71    
吴炼 430102198501225019 20103032825 56.60  59.50  69.29    
李云 430321198705104112 20103034101 54.20  53.50  74.29    
黄勇 430321198603260018 20103032417 53.42  52.50  72.00    
肖腾 420114198501051913 20103031827 63.32  66.00  缺考   
李尚文 431022198310156074 20103033121 56.30  82.50  缺考   
田李 422801198512200214 20103033123 61.32  65.50  缺考   
廖依峰 431081198512071378 20103033407 58.72  69.50  缺考   
谢文渊 431224198505110053 20103033816 55.72  65.00  缺考   
雷鸿昌 43102119831120633X 20103034204 53.10  57.00  缺考   


湘潭市公安局公安(女)(2207209)2人(6名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
黎藜 43030219860826158X 20103032419 63.12  88.00  77.57    
孙云华 433101198301210062 20103031807 62.72  90.50  76.14    
李里 430103198608252021 20103034113 62.90  79.00  79.29    
孙静雅 42090219861103088X 20103032901 62.40  75.50  81.14    
刘卉 430102198707223721 20103033002 61.90  80.00  78.57    
高甜 420116198612276245 20103032819 61.60  72.50  75.86    

zgl1218 08-7-15 14:37
湘潭县公安局公安(男)(3207201)8人(24名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
周迪 430104198801115631 20103033020 65.60  89.50  77.14    
刘旭鹏 43250319851008705X 20103032821 60.00  94.50  75.71    
赵武龙 430321198711307418 20103032803 59.00  83.00  77.57    
刘保乐 360782198803227016 20103033220 59.60  84.00  74.71    
汤鹏 430302198612141775 20103032209 58.80  63.50  82.57    
陈章 430321198605115455 20103032020 58.60  79.50  75.57    
周文 430122198501247096 20103032107 65.62  58.00  73.86    
陈龙 430181198504187076 20103032516 58.30  79.50  74.29    
石孟良 430921198410142237 20103033415 59.02  82.50  70.86    
肖娟 430423198501082511 20103033724 57.72  76.00  74.57    
邓可 430124198502114212 20103032301 58.10  75.00  72.00    
肖俊军 430382198301174053 20103032407 54.90  79.50  74.29    
周帅 362232198703080038 20103034205 58.80  68.00  72.86    
何波 430122198610042110 20103034228 55.20  72.00  76.00    
孙健 430105198409267119 20103032824 55.72  64.50  73.43    
吉凯 430181198801164815 20103032628 57.00  60.50  72.71    
刘威 430681198508250017 20103032813 60.62  42.50  74.29    
赵熠 43032119870209705X 20103033108 56.82  54.00  67.71    
钟辉 430981198612240317 20103032024 53.20  63.50  68.57    
张勉 430321830501641 20103032218 50.30  66.50  71.14    
陈容 43030419851107377X 20103034001 51.30  55.50  72.71    
唐杰 430121198708150439 20103032504 52.72  53.50  71.14    
余龙 430921198803213534 20103033504 56.60  45.50  67.71    
阳陆 430524198509072475 20103033907 50.20  48.50  72.86    


湘潭县公安局公安(女)(3207202)3人(9名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
吴娜 430302198609050565 20103034027 66.50  89.00  77.86    
刘晓琴 431003198802266027 20103031830 68.42  83.50  76.29    
朱婵 430321198602010068 20103033213 63.82  77.00  78.00    
文雯 430105198507257424 20103032430 64.80  79.00  73.71    
周婕 43012419841212496X 20103034012 62.30  80.50  74.14    
刘春燕 430424198502055626 20103033406 63.30  74.50  70.29    
黄海英 430124198309143265 20103032707 62.02  74.00  72.29    
何娟 430903198708072742 20103032308 61.50  60.50  69.71    
段小珍 430223198402041262 20103033111 63.20  0.00  缺考   


湘乡市公安局公安(男)(3207203)21人(60名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
成杰 430381198311040431 20103032401 62.22  94.00  77.57    
唐俊峰 411522198610150073 20103032515 66.72  77.00  74.29    
傅向杰 430381198409226015 20103032602 59.62  79.50  83.00    
王猛 430381198412118859 20103033117 60.30  90.00  77.29    
欧英杰 430903198301023914 20103034126 61.80  87.50  75.00    
张兴业 43032119830806257X 20103031923 58.90  80.50  80.43    
王旭岩 430923198409090014 20103032229 58.90  85.00  77.86    
刘泓延 430301198604051374 20103033712 60.00  79.50  78.29    
罗胜宇 430124198705188692 20103032627 64.22  72.00  75.43    
曾海鑫 430124198605214259 20103033715 65.40  57.50  79.29    
肖冉宇 432502198301203038 20103032302 59.92  88.00  72.86    
彭吉 430302198610203274 20103033817 56.30  85.50  78.71    
李星 430381198609141016 20103033928 60.60  59.50  83.00    
曹鹏 430224198503220039 20103033628 59.22  70.00  80.14    
刘博文 452501198609080713 20103033730 56.40  77.00  80.29    
邓得生 43112119860728659X 20103033015 57.80  84.00  74.43    
朱谷良 43038219830313205X 20103033805 61.72  64.00  77.29    
吉永亮 130981198402166015 20103033710 60.10  75.50  74.29    
王伟 430381198402010019 20103033918 56.90  76.00  76.57    
叶岳胜 430381198712185017 20103034202 63.60  70.00  69.00    
胡大洲 430302198507053271 20103032608 61.72  60.50  75.57    
李鑫 430302198507281557 20103033622 58.02  72.00  73.86    
周晖 430321198408094114 20103032605 58.80  61.50  75.86    
周灵峰 430124198610034615 20103032012 59.02  67.00  72.29    
刘勇智 430381198603030817 20103032508 58.50  70.50  71.43    
江华平 430381198504298818 20103033019 53.70  82.50  73.14    
朱定超 422301198504047611 20103032220 55.70  74.50  73.29    
胡明 430381198502083039 20103034004 52.02  88.50  72.43    
黄耀武 430321198611151217 20103032030 57.40  60.50  76.71    
张江 430103198510041015 20103033425 56.32  75.50  70.86    
王鑫 430525198510156170 20103032501 54.42  63.50  76.43    
李发兵 422802198310063078 20103033923 51.92  81.00  72.43    
王虎琦 430321198506240031 20103032711 54.72  69.50  72.71    
李喜 430381198707206514 20103033511 57.70  54.50  74.86    
丰浪 430624198702165097 20103032520 58.12  66.50  68.71    
段虎 430321198306210014 20103032710 52.60  71.50  74.00    
樊柏栋 360124198508133619 20103033419 53.62  79.50  68.86    
万苇 430381198709221419 20103032623 56.70  56.00  73.57    
刘晶 430381198702101713 20103032917 52.40  78.00  70.00    
文龙 430381198404137152 20103032930 57.20  61.00  70.29    
王正 430321198611144519 20103032406 55.22  61.50  72.86    
黄金刚 430321198310037111 20103031823 55.82  54.00  75.14    
龙骞 430381198409231017 20103031907 55.70  60.50  72.00    
杨鑫 430321198403301719 20103033911 54.50  57.50  74.71    
曾智 43038119831210103X 20103033225 53.10  63.50  71.43    
宋益民 430124198511074734 20103033405 51.10  66.00  71.71    
李稳强 430321198703110033 20103032903 51.80  70.50  67.86    
季家驹 430623198609203793 20103034103 53.10  56.50  70.86    
毛政欢 430581198608090510 20103032017 52.10  56.00  69.86    
赵攀 430321198608194910 20103033124 50.00  50.00  73.86    
王澎 360302198601061018 20103032703 46.82  73.00  68.43    
刘路江 430304198305213778 20103033721 47.22  50.00  75.00    
周旦 430922198511184619 20103033016 47.22  61.00  67.57    
李晋 430381198603125015 20103032316 46.20  49.00  70.14    
毛伟 430382198701173076 20103032513 45.90  65.50  63.00    
刘添文 430321198610082731 20103033126 49.42  42.50  67.57    
罗金灿 430321198604152713 20103032124 49.20  51.00  62.86    
刘洋 430302198603093054 20103031917 48.72  45.00  65.43    
刘程 230523198608254019 20103032429 60.80  49.00  缺考   
黄敏 430321198608013737 20103034127 45.70  31.00  缺考   


湘乡市公安局公安(女)(3207204)3人(9名)



姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
张雯 430102198301052029 20103034030 63.02  86.00  78.57    
李翰清 430381198410216527 20103032305 66.60  71.00  75.29    
刘琳 430321198408247467 20103033518 60.00  85.50  78.29    
喻敏 430381198512138144 20103033120 62.82  76.50  77.00    
谢姣 420325198608081928 20103033503 62.30  83.50  73.43    
王莉 362321198509277562 20103032010 61.42  85.00  73.43    
王燕 430381198409103621 20103033312 60.32  67.00  80.00    
王丽莎 421002198601051427 20103033801 61.50  70.50  75.43    
陈磊 430381198601140027 20103032920 65.10  57.50  75.71    


湘乡市公安局财会(3207205)1人(2名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
陈红 430381198512021026 20103033014 59.40  83.50  72.14    
章蕊 430381198510260023 20103034023 57.20  41.00  71.14    


湘乡市公安局文秘(3207206)2人(6名)


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
赵欢 430321198408058500 20103034014 62.52  83.50  81.71    
许秀莲 43032119840410272X 20103033226 63.80  79.00  75.43    
赖佳希 430321198409179064 20103032517 63.50  58.50  79.00    
郭狄 430304198311260271 20103033630 59.60  71.50  77.86    
龙觐 430381198601243667 20103033320 60.02  61.00  75.29    
侯丽芳 431021198506020025 20103032404 56.92  68.00  68.00    


韶山市公安局公安(男)(3207207)1人


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
王清 430124198602284737 20103033527 62.60  64.50  80.29    
郭成 430382198404100073 20103034229 60.10  74.50  75.43    
张懋 430382198512221550 20103032112 56.70  81.50  69.00    


韶山市公安局狱医(女)(3207208)1人


 
姓名 身份证号码 准考证号 笔试成绩 专业成绩 面试成绩 备注 
刘艺 430602790512102 20103032424 51.90  62.50  75.86   


查看完整版本: [-- 想知道湘潭市公安成绩着  请进 --] [-- top --]


Powered by PHPWind