QZZN论坛

 找回密码
 注册会员

使用微信注册/登录

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: zwp806
收起左侧

权威:最新2008年衡阳公开招考机关和事业单位公务员成绩排名表

[复制链接]
发表于 08-5-10 19:53 |

Re:权威:最新2008年衡阳公开招考机关和事业单位公务员成绩排 ..

周双全    430421198606035778    B    20104045216    2207201    72.5    52.3        64.42
黄伟    43042619831023485X    B    20104041813    2207201    67.5    59.3        64.22
黄洁    430404198502180018    B    20104041820    2207201    69.5    56        64.1
胡鹏    430421198512097775    B    20104040701    2207201    67.5    57.8        63.62
周印    430426198412284815    B    20104042520    2207201    65.5    59.5        63.1
贺敏    430424198503021858    B    20104040222    2207201    67    56.8        62.92
杨帆    43040719860104001X    B    20104043416    2207201    69.5    52        62.5
邓松华    430403198507121037    B    20104044318    2207201    68.5    52.8        62.22
李涵    430403198511042059    B    20104043503    2207201    63.5    58.8        61.62
盛文    430404198508210513    B    20104042314    2207201    65.5    55.3        61.42
颜映熠    430424198608030013    B    20104041525    2207201    60.5    62.8        61.42
张银桥    430407198707170015    B    20104040924    2207201    66    54.3        61.32
张威    430421198306161959    B    20104042011    2207201    68.5    49.3        60.82
徐唐    430423198409150913    B    20104045027    2207201    68    50        60.8
刘翘诚    430407198507281538    B    20104044007    2207201    63.5    54.3        59.82
李清明    430421198504060016    B    20104041230    2207201    62    56.5        59.8
曹望俊    430481198508010012    B    20104044824    2207201    57    63.3        59.52
颜海军    430405198606283050    B    20104044412    2207201    61.5    56.5        59.5
李涛    430421198411100015    B    20104041714    2207201    66    46.8        58.32
顿斌    430407198604134070    B    20104043523    2207201    63    51        58.2
朱彬    43040719851204051X    B    20104041628    2207201    61.5    50.5        57.1
丁源    430421198408120015    B    20104044629    2207201    60.5    51.5        56.9
张峰源    430407198607020554    B    20104041415    2207201    61    50.5        56.8
欧阳金科    430381198411081978    B    20104043922    2207201    62.5    47.8        56.62
段楠    430426198609160058    B    20104045017    2207201    61    50        56.6
唐志洪    430411198405013510    B    20104034328    2207201    57    55.8        56.52
李付平    430482198410184352    B    20104043203    2207201    61.5    49        56.5
万晶晶    430404198401051014    B    20104034511    2207201    62.5    47.3        56.42
伍树强    320830198405161017    B    20104045119    2207201    60    51        56.4
刘能    431202198412140810    B    20104043717    2207201    55    58.5        56.4
廖灵灵    43042219840823967X    B    20104045209    2207201    58    53.5        56.2
王健    430421198611230033    B    20104044714    2207201    56.5    55        55.9
唐海峰    43042319840623701X    B    20104042506    2207201    58.5    51.3        55.62
王智星    430404198411300539    B    20104044027    2207201    57.5    52.8        55.62
蒋柯    43048119830803057X    B    20104041318    2207201    56.5    53.5        55.3
周取东    43048119860628501X    B    20104045218    2207201    55    55.3        55.12
刘磊    430424198410010017    B    20104043606    2207201    55.5    51.8        54.02
匡求明    430481198402010014    B    20104042915    2207201    54    54        54
肖帆    430404198512141012    B    20104045104    2207201    59.5    45.5        53.9
汪士雄    43042119850504021X    B    20104045224    2207201    57.5    46.8        53.22
唐涛    430403198410111510    B    20104044325    2207201    60.5    41        52.7
王健刚    431023198501075812    B    20104044611    2207201    51    54.5        52.4
凌程    430421198410048219    B    20104042025    2207201    53    51.3        52.32
廖珩玮    430405198607234015    B    20104043720    2207201    56    45.5        51.8
张弦    430482198608210034    B    20104043009    2207201    54    47.5        51.4
邓正明    430422198603033597    B    20104042320    2207201    48.5    54.5        50.9
张哲    430403198511110015    B    20104044102    2207201    50.5    51.3        50.82
蒋宇辉    430402198512244019    B    20104045117    2207201    69    22.5        50.4
宋青峰    430405198612224014    B    20104042002    2207201    51    48.8        50.12
刘磊    430424198610222516    B    20104043117    2207201    46    56        50
王晟磊    43040519860113307X    B    20104044910    2207201    52.5    45.8        49.82
颜毅    430403198403191516    B    20104044022    2207201    50    49.5        49.8
蔡铮    430404198511190517    B    20104040725    2207201    47    53.5        49.6
黄荫    430407198708020019    B    20104041020    2207201    44.5    53.8        48.22
段文中    430422198306246019    B    20104043128    2207201    51.5    42.5        47.9
段江涛    430406198603172570    B    20104042821    2207201    43.5    53.5        47.5
刘磊    430321198508024930    B    20104043730    2207201    50.5    42        47.1
华光辉    430422198307210018    B    20104041401    2207201    45.5    49.3        47.02
陈祁峰    430426198707212130    B    20104041701    2207201    44.5    46.8        45.42
王俊    430403198303041510    B    20104042921    2207201    42.5    49.5        45.3
刘杰    430403198405162030    B    20104045030    2207201    52    31        43.6
舒林    430402198309062519    B    20104042003    2207201    40    48        43.2
夏力华    431002198509190514    B    20104041302    2207201    43    40.3        41.92
楚鑫    430304198309203796    B    20104041506    2207201    39    46        41.8
李勇    43048119850723003X    B    20104042624    2207201    38    47.3        41.72
刘永明    43040419851013103X    B    20104044904    2207201    40.5    42        41.1
廖剑    430404198501041016    B    20104042503    2207201    35.5    43.8        38.82
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 08-5-10 19:59 |

Re:权威:最新2008年衡阳公开招考机关和事业单位公务员成绩排 ..

这东西就是那个表里面的啊!~
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”

管理规定|隐私条款|手机版|求职指南网 ( 京ICP备11040856号-1|京公网安备11010802022760 )

Powered by Discuz! , 24-3-29 07:02 , 0.014572 second(s), 5 queries , Redis On.

违法和不良信息举报、侵权删帖、投诉申诉

© 2005-2022求知智囊 联系我们

快速回复 返回顶部 返回列表