QZZN论坛

 找回密码
 注册会员

使用微信注册/登录

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: goldsun23
收起左侧

益阳面试真题交流贴(5.29-6.4)

[复制链接]
发表于 07-5-29 19:51 |
今天有从战场杀回来的吗?
说说题目啊
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-29 20:35 |
湘西的题不难嘛,要是我碰上这种就好了,就有话说了。怎么还没人上来发真题啊。
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-29 21:34 |
受美作静委托 代她给各位发29号的真题
仅凭记忆  有点模糊
  第一题 好像是关于一个空杯,要你谈看法
  第二题 据一个美容院报道,现在出现众多官员整容的现象,谈看法
  第三题 一个媒体对一环保局长进行语言攻击,问你若是那个环保局长,你该怎么办?
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-29 21:36 |
是不是这一天都考这三个题目啊
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-29 22:12 |
没错  整个一天就考这三道题
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 03:31 |
  9楼怕没话说那干脆现在多背点题目了,虽然不太会碰到,但至少让自己到时有点思路吧,我也还没面试.现在就常在看题目.
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 06:54 |
好像是关于一个空杯,要你谈看法
  第二题 据一个美容院报道,现在出现众多官员整容的现象,谈看法
  第三题 一个媒体对一环保局长进行语言攻击,问你若是那个环保局长,你该怎么办?

一...看做心胸,心态,装糖水,不要装毒药.看做知识水平,腹中空不行,要饱读诗书,加强学习..看做自己的人生成就,要自强不息,奋斗奋斗再奋斗,看做老百姓的口袋,要踏踏实实为老百姓办好事,办实事.
二,,"爱美之心人皆有之""人不是因为美丽才可爱,而是因为可爱才美丽"加大自身修养,提高自己的素质和内在美
三,,面对媒体,"沉默是金".冷静考虑,有的时候越辩越混,清者自清.
要反思自己是否真的有过失,有的话,要勇于改正;风头过去后,要检讨自己,同时,如果媒体确实属于空穴来风的话,要求相关部门追究媒体责任!!
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 08:39 |
楼上强啊!
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 09:15 |
这些题目还是有难度哦,尤其是时间太短~~
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 09:26 |

衡阳面试成绩公安类

全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 09:27 |

衡阳面试成绩

全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 09:28 |

衡阳的面试成绩]

2007年衡阳市公开招考公务员和机关事业单位人员
笔试、面试综合成绩公示
     2007年衡阳市公开招考公务员和机关事业单位工作人员笔试、结构化面试工作已结束,市招考办根据招考简章规定的比例合成考试综合成绩(公安、林业职位未包括专业知识笔试成绩),现将成绩公示如下:
招考单位 招考职位 计划数 准考证号 笔试 面试 合成分 专业知识成绩 名次
市公安局 公安管理1 14 20104026026 67 85.9 63.57    1
20104021415 69.2 81.1 62.99    2
20104024413 69.2 80.7 62.85    3
20104022616 62.3 87.4 61.74    4
20104026030 62.8 85.8 61.43    5
20104025411 68.6 76.7 61.15    6
20104024429 63.9 81.95 60.63    7
20104010218 64.5 80.15 60.30    8
20104010223 68.9 73.15 60.05    9
20104026628 64 80.15 60.05    10
20104025015 61 84.2 59.97    11
20104022717 63.6 79.8 59.73    12
20104024217 58 84.25 58.49    13
10104020115 56.3 86.4 58.39    14
20104025026 66 71.7 58.10    15
20104024712 61.1 78.5 58.03    16
20104020917 54.4 87.85 57.95    17
20104026922 62.5 75.15 57.55    18
20104023229 63.2 73.35 57.27    19
20104026119 56.7 80.6 56.56    20
20104020617 60.3 74.5 56.23    21
20104022730 59.6 75.4 56.19    22
20104022510 54.3 80.25 55.24    23
20104021701 52.6 80.65 54.53    24
20104026013 55.6 73.05 53.37    25
20104020711 45.1 81.45 51.06    26
20104024604 56.4 0 28.20    缺考
公安管理2 2 20104025928 68.1 78.35 61.47    1
20104026509 61.4 83.5 59.93    2
20104026425 60.4 84.4 59.74    3
20104023225 62.3 77.95 58.43    4
20104025613 59.4 81.4 58.19    5
20104026214 60.8 60.2 51.47    6
市公安局 基层民警 2 20104027008 72.4 78.4 63.64    1
20104021528 73 74.45 62.56    2
20104025602 66.6 79.25 61.04    3
20104024913 66.4 77.35 60.27    4
20104026312 67.1 62.3 55.36    5
20104026120 71.7 0 35.85    缺考
金融财会 2 20104027028 67.5 88.9 64.87    1
20104021428 66.7 84.64 62.97    2
20104023305 65.8 75.98 59.49    3
20104026607 61.6 81.89 59.46    4
20104024607 63.7 77.05 58.82    5
20104025712 62.6 73.67 57.08    6
计算机管理 2 20104025904 62.7 88.45 62.31    1
20104022326 63.1 84.35 61.07    2
20104024226 64.2 79.2 59.82    3
20104026905 62.9 80.7 59.70    4
20104023405 63.7 78.15 59.20    5
20104023825 63.4 77.1 58.69    6
外语 2 20104021315 64.5 81.29 60.70    1
20104022818 64.3 74.95 58.38    2
20104024519 64.7 72.92 57.87    3
20104020923 58.8 77.1 56.39    4
20104026915 62.2 70.73 55.86    5
20104025620 58.6 71.35 54.27    6
文秘 1 20104021223 60 80.05 58.02    1
20104022417 60.9 77.15 57.45    2
20104021220 59.2 0 29.60    缺考
衡南县公安局 公安管理1 3 20104025302 57.9 81.66 57.53    1
20104022227 59.4 78.89 57.31    2
20104025027 56.9 76.82 55.34    3
基层民警1 6 20104022903 63.8 83.2 61.02    1
20104021115 60.5 86.98 60.69    2
20104024902 64.1 80.45 60.21    3
20104025709 67.6 74.95 60.03    4
衡南县公安局 基层民警1 6 20104025703 61.5 82.29 59.55    5
20104024024 59.8 84.37 59.43    6
20104021015 59.2 81.79 58.23    7
20104022329 57 83.14 57.60    8
20104020819 58.9 80.23 57.53    9
20104023323 60.1 77.6 57.21    10
20104022423 59.7 77.96 57.14    11
20104027018 59.2 78.5 57.08    12
20104022621 61.7 74.55 56.94    13
20104026802 58.4 79.16 56.91    14
20104025814 58.3 76.9 56.07    15
20104023317 57.8 77.5 56.03    16
20104023725 57.3 76.6 55.46    17
20104021026 63 0 31.50    缺考
基层民警2 1 20104024119 64 83.49 61.22    1
20104021523 64.2 82.6 61.01    2
20104023311 61.6 74.3 56.81    3
衡阳县公安局 公安管理1 7 20104023213 69.7 75.4 61.24    1
20104010220 60.9 81.75 59.06    2
20104021607 59.6 81.35 58.27    3
20104021004 56.1 77.7 55.25    4
20104022008 59.1 70.4 54.19    5
20104026424 60.2 67.95 53.88    6
20104027010 59.6 60.8 51.08    7
20104026614 45.7 80 50.85    8
20104025227 44.4 72.7 47.65    9
20104022012 36.5 65.4 41.14    10
公安管理2 1 20104021612 61.7 86.25 61.04    1
20104025626 62.1 83.16 60.16    2
20104024102 58.2 0 29.10    缺考
基层民警1 9 20104022414 65.5 84.35 62.27    1
10104014715 62.4 85.13 61.00    2
20104021209 60.5 86.22 60.43    3
20104021022 66 78.11 60.34    4
衡阳县公安局 基层民警1 9 20104022120 66.7 76.66 60.18    5
20104026730 63.4 80.65 59.93    6
20104010215 62.1 81.7 59.65    7
20104021822 67.7 73.17 59.46    8
20104025517 58.8 85.58 59.35    9
20104026102 58 84.11 58.44    10
20104025010 57.6 78.23 56.18    11
20104021106 60.6 72.9 55.82    12
20104023021 51.5 81.05 54.12    13
20104026428 52.5 79.42 54.05    14
20104024011 53.1 75.75 53.06    15
20104025820 51.9 76.71 52.80    16
20104027021 56.7 68.5 52.33    17
20104023922 57.8 66.91 52.32    18
20104022122 55.7 67.23 51.38    19
20104021708 58.2 62.16 50.86    20
20104027019 54.4 67.19 50.72    21
20104022911 55.7 63.02 49.91    22
20104022520 54 63.37 49.18    23
20104020804 54.3 62.64 49.07    24
20104020608 53.3 58.89 47.26    25
20104025608 53.3 58.04 46.96    26
20104027014 54.4 0 27.20    缺考
基层民警2 2 20104026705 64.6 87.49 62.92    1
20104025415 66.8 84.2 62.87    2
20104024319 63.8 88.3 62.81    3
20104021321 63 80.45 59.66    4
20104025216 65.4 73.3 58.36    5
20104023505 63.2 73.7 57.40    6
计算机管理 1 20104023301 63.2 84 61.00    1
20104024819 64.4 75.85 58.75    2
20104025102 64 76.4 58.74    3
金融财会 1 20104024615 57.8 85.5 58.83    1
20104024015 58.3 71.7 54.25    2
20104026903 61.4 0 30.70    缺考
衡阳县公安局 文秘 3 20104024925 57.8 86.38 59.13    1
20104024027 61.5 79.66 58.63    2
20104023909 65.2 72.53 57.99    3
20104026107 60.4 79.16 57.91    4
20104021611 54.6 82.12 56.04    5
20104021221 62   31.00    缺考
20104021013 56.3   28.15    缺考
20104023029 51.7   25.85    缺考
20104026108 42.7   21.35    缺考
外语 1 20104020627 66.9 83.76 62.77    1
20104026724 67.7 78.85 61.45    2
20104025219 64.5 0 32.25    缺考
法律 3 20104024723 69.4 86.11 64.84    1
20104020611 65.7 77.94 60.13    2
20104022228 63.8 80.22 59.98    3
20104023421 59.6 86.03 59.91    4
20104022207 64.3 77.81 59.38    5
20104025025 56.6 73.81 54.13    6
20104021423 54.4 76.04 53.81    7
20104025029 51.6 79.61 53.66    8
20104026126 54.8 72.7 52.85    9
祁东县公安局 基层民警1 3 20104023514 61.2 88.31 61.51    1
20104022209 58.6 85.2 59.12    2
20104025818 58.6 84.53 58.89    3
20104024820 65 74.43 58.55    4
20104026706 64 74.04 57.91    5
20104024117 61.2 77.88 57.86    6
20104024329 60 77.11 56.99    7
20104022815 58.9 71.72 54.55    8
20104025107 60.7 67.03 53.81    9
基层民警2 2 20104022615 64.5 84.35 61.77    1
20104021922 60.3 86.26 60.34    2
20104026822 65 78.62 60.02    3
20104023929 59.5 82.45 58.61    4
祁东县公安局 基层民警2 2 20104024222 60.6 77.7 57.50    5
20104025606 67.1 0 33.55    缺考
常宁市公安局 公安管理 8 20104022117 65.5 88.49 63.72    1
20104022420 67.5 82.11 62.49    2
20104020715 61.1 88.67 61.58    3
20104026112 60.6 89.21 61.52    4
20104026230 60.4 86.2 60.37    5
20104023330 57.7 88.57 59.85    6
20104020604 56.1 85.1 57.84    7
20104022710 56.4 84.54 57.79    8
20104024111 54.6 57.7 47.50    9
20104022529 70.1 0 35.05    缺考
20104022128 57.1 0 28.55    缺考
基层民警1 4 20104021928 62.3 90.18 62.71    1
20104024726 57.2 83.6 57.86    2
20104026827 56.6 82.99 57.35    3
20104025425 57.4 81.29 57.15    4
20104023919 52.3 88.22 57.03    5
20104025825 54.1 85.45 56.96    6
20104026609 51.1 88.54 56.54    7
20104024411 50.4 89.07 56.37    8
20104026322 57.6 76.87 55.70    9
20104020605 54.8 79.7 55.30    10
20104024430 52.4 79.51 54.03    11
20104026122 59.1   29.55    缺考
常宁市公安局 基层民警2 1 20104024910 63.3 88.63 62.67    1
20104020706 62.1 88.33 61.97    2
20104026207 64.4 84.46 61.76    3
计算机管理 2 20104023414 61.8 87.43 61.50    1
20104026702 58.9 89.1 60.64    2
20104021815 58.1 87.55 59.69    3
20104021425 61.3 76.04 57.26    4
20104010211 61.2 75.25 56.94    5
20104025719 59.6 76.96 56.74    6
耒阳市公安局 公安管理1 28 20104025706 61.5 87.4 61.34    1
20104025726 63.2 82.91 60.62    2
20104020625 73.1 68.6 60.56    3
20104025125 64.1 80.01 60.05    4
20104025906 63.1 81.04 59.91    5
20104023621 61.2 83.51 59.83    6
20104021330 65.3 75.59 59.11    7
20104026222 61.4 80.38 58.83    8
20104023901 61.7 79.15 58.55    9
20104023520 64.7 74.08 58.28    10
20104025918 65.2 71.51 57.63    11
20104025206 63 74.46 57.56    12
20104021230 63.9 73.02 57.51    13
20104023607 64.6 71.55 57.34    14
20104025813 62.7 73.73 57.16    15
20104022809 58.8 78.72 56.95    16
20104026011 60.2 76.41 56.84    17
20104021326 62.3 73.05 56.72    18
20104027025 57.7 79.38 56.63    19
20104021009 57.9 78.59 56.46    20
20104026422 56.1 80.32 56.16    21
20104023302 59.2 75.82 56.14    22
20104021206 53.1 84.09 55.98    23
20104025212 57.1 78.22 55.93    24
20104026225 56.9 77.75 55.66    25
20104024528 55.9 79.05 55.62    26
20104026626 57.2 76.49 55.37    27
20104022026 51.3 84.1 55.09    28
20104024130 55.7 76.08 54.48    29
20104023928 51.9 78.67 53.48    30
20104023022 53.3 75.21 52.97    31
20104024924 50.6 77.07 52.27    32
20104026228 52 74 51.90    33
20104025113 46.4 77.45 50.31    34
耒阳市公安局 公安管理1 28 20104026804 34.1 81.95 45.73    35
20104021403 61.9 0 30.95    缺考
20104022305 51.4 0 25.70    缺考
公安管理2 3 20104025005 64.1 79.5 59.88    1
20104021720 62.6 79.7 59.20    2
20104021406 69.7 65.4 57.74    3
20104026815 63.5 74.06 57.67    4
20104025225 65.1 69.5 56.88    5
20104023304 64.9 68.75 56.51    6
20104022907 68.3 62.24 55.93    7
20104021527 64.4 67.37 55.78    8
20104022601 62.9 64.7 54.10    9
基层民警1 21 20104024028 73.2 82.62 65.52    1
20104026907 70.4 84.7 64.85    2
20104026808 70.5 84.5 64.83    3
20104021927 68 82.65 62.93    4
20104025413 65.3 84.74 62.31    5
20104023614 66.4 83.16 62.31    6
20104022210 64.1 85.78 62.07    7
20104024312 62.3 87.98 61.94    8
20104023005 65.7 82.74 61.81    9
20104024616 65.8 82.45 61.76    10
20104025305 64.3 84.3 61.66    11
20104025421 64.2 83.74 61.41    12
20104021316 62.8 85.45 61.31    13
20104022428 66.7 79.02 61.01    14
20104025130 70.4 73.32 60.86    15
20104023404 63.4 83.32 60.86    16
20104021826 60.9 85.91 60.52    17
20104025119 65.7 78.96 60.49    18
20104022728 62.7 83.02 60.41    19
20104025505 60.6 85.87 60.35    20
20104021828 60.1 86.45 60.31    21
20104023802 65.9 78.09 60.28    22
耒阳市公安局 基层民警1 21 20104023107 59.9 86.22 60.13    23
20104025821 60.9 83.61 59.71    24
20104020615 62.2 81.73 59.71    25
20104025105 62.1 81.26 59.49    26
20104023805 61.2 82.4 59.44    27
20104025528 62 80.95 59.33    28
20104024113 62.2 80.49 59.27    29
20104023212 62.1 80.39 59.19    30
20104022803 61.2 81.49 59.12    31
20104025213 60.8 81.88 59.06    32
20104023118 60.2 82.56 59.00    33
20104026027 59.8 82.87 58.90    34
20104023030 63.5 77.5 58.88    35
20104025701 59.7 82.73 58.81    36
20104020713 62.8 78.2 58.77    37
20104024007 59.6 82.68 58.74    38
20104024824 61.8 79.34 58.67    39
20104023420 64.3 75.3 58.51    40
20104022201 62.5 77.86 58.50    41
20104024530 61.3 79.49 58.47    42
20104021510 60.5 80.54 58.44    43
20104023724 61.8 78.55 58.39    44
20104022102 60.2 80.58 58.30    45
20104025525 61.2 78.68 58.14    46
20104022703 63.1 75.58 58.00    47
20104025507 59.8 80.29 58.00    48
20104023108 62.9 75.6 57.91    49
20104022425 59.6 80.3 57.91    50
20104023209 61.1 78.1 57.89    51
20104024927 61 78.21 57.87    52
20104022403 61 76.37 57.23    53
20104025824 59.9 77.61 57.11    54
20104023530 61.4 75.35 57.07    55
20104023709 60.8 74.7 56.55    56
耒阳市公安局 基层民警1 21 20104025217 60.8 74.55 56.49    57
20104010222 59.9 75.53 56.39    58
20104025702 60.1 74.42 56.10    59
20104021203 59.8 73.16 55.51    60
20104025428 59.7 72.5 55.23    61
20104024316 59.9 71.22 54.88    62
20104024911 59.6 0 29.80    缺考
基层民警2 4 20104026923 64.4 89.36 63.48    1
20104021118 65.6 82.26 61.59    2
20104023125 70.1 72.96 60.59    3
20104026317 66.2 77.41 60.19    4
20104022816 63.8 79.9 59.87    5
20104023126 64 77.99 59.30    6
20104025422 64.5 75.46 58.66    7
20104022221 64.9 70.23 57.03    8
20104024524 63.3 71.5 56.68    9
20104024203 63.9 68.41 55.89    10
20104022704 63.2 68.87 55.70    11
20104026430 65.7 0 32.85    缺考
计算机管理 1 20104010207 60.9 74.4 56.49    1
20104023210 64.3 61.14 53.55    2
20104021525 63.2 58.9 52.22    3
文秘 2 20104026916 68.1 88.7 65.10    1
20104022905 66.1 84.38 62.58    2
20104023606 68.6 74.69 60.44    3
20104024720 59.2 66.86 53.00    4
20104021424 60.1 64.6 52.66    5
20104023429 57.8 52.2 47.17    6
法律 1 20104026123 70 86.04 65.11    1
20104021228 67.6 83.8 63.13    2
20104024314 68.7 80.12 62.39    3
南岳公安局 文秘 1 20104023408 66.2 83.2 62.22    1
20104026830 60.5 82.97 59.29    2
20104024302 56.1   28.05    缺考
南岳公安局 计算机管理 1 20104020904 71 87.41 66.09    1
20104020710 65.9 86.15 63.10    2
20104025627 65.3   32.65    缺考
市林业局 林产工业管理站技术员 1 20104022115 58.3 85.46 59.06    1
20104023715 58.8 79.1 57.09    2
20104021001 60.2 76.07 56.72    3
国有林场与森林公园管理站技术人员 1 20104023003 61.8 87.09 61.38    1
20104021011 63.1 80.59 59.76    2
20104024815 59.8 77.06 56.87    3
       如发现问题,请向市招考办实名举报。截止时间:5月27日下午5:00,逾期不予受理。  
市招考办
2007年5月25日
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 12:01 |
不能置顶啊?我来顶上去!今天面试回来的上来发发真题罗
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 12:11 |
真是奇怪.益阳的区.发衡阳的干嘛.
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 12:39 |
衡阳的公安不用专业考试?
太不正规了吧
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 13:48 |
就是的咯~  我就说成绩出来得这么快
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 14:20 |
就株洲的还不知道什么时候面试
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 15:08 |
顶一下该帖~~1号考试
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 15:11 |
益阳的今天考试的人没有想来说两句的么.
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”
发表于 07-5-30 16:30 |
今天考试的人怎么还没来呢?真想知道有些什么题,昨天的题还蛮有难度的呢!
全站回复审核中,需要查看请登录
注册请关注微信公众号“qzzn指南”

管理规定|隐私条款|手机版|求职指南网 ( 京ICP备11040856号-1|京公网安备11010802022760 )

Powered by Discuz! , 24-3-29 00:40 , 0.088515 second(s), 5 queries , Redis On.

违法和不良信息举报、侵权删帖、投诉申诉

© 2005-2022求知智囊 联系我们

快速回复 返回顶部 返回列表